Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа
Региональные соревнования «Кубок Алтайского края — 2022»
по спортивному ориентированию
Кросс — многодневный
23.04.2022 г. Барнаул

СУММА

Мужчины

№    Фамилия, имя            Регион РФ            ГР   Квал Номер Сумма         Место  1           2           
1    Григоров Николай        Алтайский край       1981 МС   58    01:45:26 (2)  1      00:49:19    00:56:07    
2    Агафонов Алексей        Красноярский край    1997 КМС  10    01:46:02 (2)  2      00:51:57    00:54:05    
3    Авдеев Богдан           Кемеровская область  2001 КМС  33    01:50:31 (2)  3      00:56:32    00:53:59    
4    Ерахтин Игорь           Томская область      1994 МС   7     01:51:25 (2)  4      00:55:15    00:56:10    
5    Кислицын Дмитрий        Красноярский край    2000 КМС  57    01:53:20 (2)  5      00:54:13    00:59:07    
6    Погуляев Максим         Алтайский край       1988 КМС  34    01:53:34 (2)  6      00:56:01    00:57:33    
7    Апарин Максим           Алтайский край       1991 МС   8     01:55:24 (2)  7      00:57:43    00:57:41    
8    Кузьмин Семён           Томская область      1985 МС   21    01:55:46 (2)  8      01:01:11    00:54:35    
9    Огородов Александр      Красноярский край    2003 КМС  47    01:55:51 (2)  9      01:00:12    00:55:39    
10   Кушнер Эмиль            Красноярский край    2002 КМС  3     01:57:11 (2)  10     00:59:30    00:57:41    
11   Патрин Дмитрий          Республика Бурятия   1991 МС   62    01:57:42 (2)  в/к    00:50:28    01:07:14    
12   Бабояков Артём          Алтайский край       1991 I    6     01:57:55 (2)  11     00:59:27    00:58:28    
13   Картавцев Константин    Томская область      1987 МС   46    01:59:02 (2)  12     01:01:32    00:57:30    
14   Виноградов Михаил       Алтайский край       1978 КМС  52    01:59:24 (2)  13     01:02:58    00:56:26    
15   Григоров Иван           Алтайский край       1987 МС   50    01:59:55 (2)  14     01:00:34    00:59:21    
16   Юрьев Андрей            Красноярский край    2003 КМС  15    02:01:48 (2)  15     01:02:29    00:59:19    
17   Ширнин Виктор           Красноярский край    1973 МС   49    02:03:11 (2)  16     01:01:07    01:02:04    
18   Першин Дмитрий          Алтайский край       1991 МС   11    02:04:04 (2)  17     01:02:12    01:01:52    
19   Паксюткин Максим        Омская область       2000 I    23    02:04:20 (2)  18     00:58:55    01:05:25    
20   Пинягин Павел           Омская область       1988 I    20    02:07:43 (2)  19     01:02:31    01:05:12    
21   Хоменко Даниил          Томская область      2000 КМС  19    02:07:48 (2)  20     01:03:29    01:04:19    
22   Фоминых Антон           Томская область      2002 КМС  14    02:10:30 (2)  21     01:08:04    01:02:26    
23   Долинин Владимир        Ленинградская обл.   1999 КМС  66    02:10:40 (2)  в/к    01:05:09    01:05:31    
24   Родин Сергей            Красноярский край    1976 I    26    02:12:10 (2)  22     01:04:19    01:07:51    
25   Удалкин Никита          Новосибирская обл.   1995 КМС  53    02:12:30 (2)  23     01:10:57    01:01:33    
26   Азаренко Алексей        Омская область       1996 I    32    02:12:30 (2)  23 =   01:11:18    01:01:12    
27   Линкевич Олег           Красноярский край    1976 МС   24    02:13:15 (2)  25     01:06:29    01:06:46    
28   Выржиковский Пётр       Новосибирская обл.   1986 I    28    02:14:12 (2)  26     01:10:27    01:03:45    
29   Сафин Роман             Омская область       1999 КМС  17    02:14:18 (2)  27     01:04:56    01:09:22    
30   Анищенко Роман          Томская область      1986 I    54    02:14:28 (2)  28     01:07:08    01:07:20    
31   Ишков Денис             Красноярский край    1992 I    12    02:15:00 (2)  29     01:01:34    01:13:26    
32   Черемных Ярослав        Республика Алтай     1999 МС   38    02:16:50 (2)  30     01:12:24    01:04:26    
33   Дзюбин Даниил           Омская область       2000 КМС  35    02:17:22 (2)  31     01:12:25    01:04:57    
34   Гальвас Артем           Новосибирская обл.   1988 КМС  4     02:21:32 (2)  32     01:08:22    01:13:10    
35   Адлер Андрей            Омская область       1999 КМС  25    02:24:59 (2)  33     01:18:33    01:06:26    
36   Тюменцев Егор           Алтайский край       2000 КМС  59    02:25:42 (2)  34     01:20:59    01:04:43    
37   Долганов Александр      Кемеровская область  1984 I    31    02:27:10 (2)  35     01:19:26    01:07:44    
38   Левин Семен             Кемеровская область  2002 КМС  36    02:27:49 (2)  36     01:21:49    01:06:00    
39   Болдырев Николай        Томская область      2001 КМС  16    02:28:10 (2)  37     01:20:08    01:08:02    
40   Гавриленко Алексей      Кемеровская область  2000 I    5     02:30:46 (2)  38     01:28:36    01:02:10    
41   Федоренко Максим        Томская область      1994 КМС  2     02:30:58 (2)  39     01:11:25    01:19:33    
42   Киселев Виктор          Алтайский край       2002 КМС  44    02:31:15 (2)  40     01:16:17    01:14:58    
43   Толстов Андрей          Новосибирская обл.   1985 МС   18    02:32:43 (2)  41     01:17:31    01:15:12    
44   Александров Юрий        Алтайский край       1985 КМС  27    02:33:50 (2)  42     01:12:01    01:21:49    
45   Кашлев Никита           Республика Алтай     2003 КМС  51    02:38:05 (2)  43     01:29:12    01:08:53    
46   Софронов Дмитрий        Республика Алтай     1987 МС   43    02:43:46 (2)  44     01:19:59    01:23:47    
47   Ромакер Александр       Алтайский край       2002 КМС  22    02:54:42 (2)  45     01:27:24    01:27:18    
48   Тихомиров Евгений       Республика Бурятия   1998 I    64    00:57:00 (1)  в/к    00:57:00    пп7.2.6     
49   Житанер Никита          Алтайский край       1994 МС   30    01:01:27 (1)  46     пп7.2.6     01:01:27    
50   Пархоменко Даниил       Республика Хакасия   2003 I    37    01:13:09 (1)  47     01:13:09    пп6.6.4     
51   Кауц Александр          Кемеровская область  2003 I    45    01:13:30 (1)  48     пп3.13.12.2 01:13:30    
52   Колаев Савелий          Омская область       2000 II   39    01:19:15 (1)  49     пп5.4.7     01:19:15    
53   Пятачков Илья           Омская область       2002 I    29    01:19:59 (1)  50     пп3.13.12.2 01:19:59    
54   Богатырев Илья          Красноярский край    2003 I    55    01:21:29 (1)  51     пп5.4.7     01:21:29    
55   Дорошенко Валерий       Республика Тыва      1983 КМС  13    01:22:42 (1)  52     пп3.13.12.2 01:22:42    
56   Серен Начын             Омская область       2000 II   41    01:30:22 (1)  53     пп5.4.7     01:30:22    
57   Оюн Александр           Республика Тыва      1976 I    48    00:00:00 (0)  54     пп5.4.7     пп3.13.12.2 
58   Чистов Андрей           Алтайский край       1995 КМС  1     00:00:00 (0)  54 =   пп7.2.6     пп7.2.6     
59   Жуйков Денис            Алтайский край       2002 I    56    00:00:00 (0)  54 =   пп7.2.6     пп7.2.6     
60   Иващенко Руслан         Алтайский край       2002 КМС  42    00:00:00 (0)  54 =   пп7.2.6     пп7.2.6     
61   Шишкин Сергей           Омская область       2002 I    9     00:00:00 (0)  54 =   пп3.13.12.2 пп3.13.12.2 
62   Фомичев Андрей          Кемеровская область  1988 I    40    00:00:00 (0)  54 =   пп5.4.7     пп5.4.7     

Женщины

№    Фамилия, имя            Регион РФ            ГР   Квал Номер Сумма         Место  1           2           
1    Погуляева Анастасия     Алтайский край       1990 МС   139   01:35:25 (2)  1      00:46:37    00:48:48    
2    Гетт Елена              Республика Хакасия   1988 МС   128   01:37:08 (2)  2      00:45:44    00:51:24    
3    Новичкова Ольга         Алтайский край       1991 МС   130   01:45:32 (2)  3      00:50:17    00:55:15    
4    Уткина Людмила          Красноярский край    1999 МС   122   01:48:19 (2)  4      00:52:07    00:56:12    
5    Игнатова Татьяна        Алтайский край       1970 МС   136   01:53:41 (2)  5      00:54:51    00:58:50    
6    Осипова Карина          Красноярский край    2000 МС   104   01:53:49 (2)  6      01:00:00    00:53:49    
7    Волкова Александра      Томская область      1993 КМС  126   01:55:10 (2)  7      00:49:11    01:05:59    
8    Кувезин Айгуль          Республика Тыва      1997 КМС  118   01:58:37 (2)  8      00:56:02    01:02:35    
9    Лопаткина Елена         Новосибирская обл.   1982 КМС  127   01:59:39 (2)  9      00:58:12    01:01:27    
10   Прусская Людмила        Красноярский край    1987 МС   101   01:59:41 (2)  10     00:58:13    01:01:28    
11   Лябзина Александра      Красноярский край    2000 МС   116   02:02:35 (2)  11     00:58:05    01:04:30    
12   Плясовская Дарья        Красноярский край    2002 КМС  111   02:02:58 (2)  12     01:02:40    01:00:18    
13   Сюзева Анастасия        Алтайский край       1992 МС   110   02:04:00 (2)  13     00:54:13    01:09:47    
14   Рыболова Светлана       Кемеровская область  1989 МС   132   02:06:04 (2)  14     01:04:11    01:01:53    
15   Ширнина Татьяна         Красноярский край    1977 МС   109   02:08:24 (2)  15     01:06:14    01:02:10    
16   Гуйо Лилия              Томская область      2001 КМС  137   02:08:57 (2)  16     01:04:54    01:04:03    
17   Таякина Ольга           Алтайский край       1986 II   124   02:11:53 (2)  17     01:04:13    01:07:40    
18   Иволина Светлана        Томская область      1995 КМС  131   02:12:52 (2)  18     01:05:05    01:07:47    
19   Концевая Наталья        Кемеровская область  1988 I    135   02:13:20 (2)  19     01:02:17    01:11:03    
20   Котельникова Светлана   Республика Тыва      1988 КМС  103   02:13:30 (2)  20     01:08:03    01:05:27    
21   Баринова Евгения        Республика Алтай     1983 КМС  113   02:13:40 (2)  21     01:00:31    01:13:09    
22   Батальцева Наталия      Томская область      1993 МС   108   02:13:48 (2)  22     01:03:15    01:10:33    
23   Долганова Галина        Томская область      1986 МС   123   02:15:35 (2)  23     01:09:03    01:06:32    
24   Егитова Ирина           Новосибирская обл.   1995 МС   120   02:15:41 (2)  24     01:03:23    01:12:18    
25   Зима Александра         Новосибирская обл.   1992 I    114   02:20:43 (2)  25     01:00:16    01:20:27    
26   Михалёва Виктория       Алтайский край       2003 КМС  107   02:30:18 (2)  26     01:14:10    01:16:08    
27   Чипизубова Виктория     Забайкальский край   2003 I    165   02:33:48 (2)  в/к    01:18:15    01:15:33    
28   Петрова Екатерина       Кемеровская область  2000 КМС  112   02:37:47 (2)  27     01:16:19    01:21:28    
29   Виноградова Галина      Алтайский край       1979 МСМК 134   00:38:41 (1)  28     00:38:41    пп7.2.6     
30   Ефимова Каролина        Новосибирская обл.   2003 I    105   01:05:09 (1)  29     пп5.4.7     01:05:09    
31   Моисеенко Елизавета     Томская область      1994 МС   166   01:07:38 (1)  30                 01:07:38    
32   Лихачёва Вера           Республика Алтай     2002 КМС  106   01:07:55 (1)  31     01:07:55    пп5.4.7     
33   Никонова Ольга          Алтайский край       1994 КМС  121   01:12:10 (1)  32     01:12:10    пп3.13.12.2 
34   Стахнева Наталья        Кемеровская область  1991 КМС  138   01:16:50 (1)  33     пп3.13.12.2 01:16:50    
35   Дементьева Екатерина    Алтайский край       2002 КМС  102   01:26:45 (1)  34     пп7.2.6     01:26:45    
36   Козюрина Алена          Новосибирская обл.   2003 I    129   01:30:10 (1)  35     пп5.4.7     01:30:10    
37   Былина Елизавета        Алтайский край       1996 МС   119   01:32:20 (1)  36     пп7.2.6     01:32:20    
38   Шкуратова Анастасия     Кемеровская область  2003 I    117   01:33:37 (1)  37     пп5.4.7     01:33:37    
39   Ефимова Катерина        Новосибирская обл.   2003 I    125   01:38:13 (1)  38     пп5.4.7     01:38:13    
40   Манина Виктория         Алтайский край       2003 КМС  115   00:00:00 (0)  39     пп7.2.6     пп5.4.7     
41   Юрьева Полина           Красноярский край    2001 КМС  133   00:00:00 (0)  39 =   пп5.4.7     пп3.13.12.2 
42   Патрина Татьяна         Красноярский край    1989 I    101   00:00:00 (0)  в/к                пп3.13.12.2 

М18

№    Фамилия, имя            Регион РФ            ГР   Квал Номер Сумма         Место  1           2           
1    Григоров Никита         Алтайский край       2004 КМС  157   01:26:51 (2)  1      00:41:02    00:45:49    
2    Селюков Ярослав         Красноярский край    2005 КМС  149   01:28:40 (2)  2      00:44:53    00:43:47    
3    Костромицкий Данил      Алтайский край       2004 I    155   01:35:16 (2)  3      00:43:26    00:51:50    
4    Демин Александр         Новосибирская обл.   2004 КМС  158   01:37:05 (2)  4      00:49:23    00:47:42    
5    Лиштаев Аким            Алтайский край       2005 КМС  153   01:38:44 (2)  5      00:46:12    00:52:32    
6    Морозов Денис           Кемеровская область  2004 КМС  154   01:43:13 (2)  6      00:56:25    00:46:48    
7    Бекин Эмиль             Республика Алтай     2005 I    146   01:44:02 (2)  7      00:51:39    00:52:23    
8    Плешков Семён           Кемеровская область  2005 I    147   01:46:04 (2)  8      00:51:36    00:54:28    
9    Резниченко Дмитрий      Республика Алтай     2005 КМС  140   01:48:46 (2)  9      00:53:19    00:55:27    
10   Бибикин Михаил          Алтайский край       2005 КМС  151   01:51:36 (2)  10     00:52:15    00:59:21    
11   Балганов Михаил         Республика Хакасия   2005 I    148   01:54:24 (2)  11     00:50:35    01:03:49    
12   Храпаль Максим          Омская область       2004 I    159   01:55:17 (2)  12     00:52:28    01:02:49    
13   Букин Артем             Красноярский край    2005 I    142   02:02:26 (2)  13     00:57:27    01:04:59    
14   Пятин Игорь             Республика Хакасия   2005 I    145   02:06:24 (2)  14     01:00:29    01:05:55    
15   Татарников Артём        Республика Бурятия   2004 КМС  166   02:08:57 (2)  в/к    00:55:05    01:13:52    
16   Надточий Никита         Омская область       2004 I    144   02:22:50 (2)  15     01:02:09    01:20:41    
17   Преловский Глеб         Республика Хакасия   2005 II   150   02:33:01 (2)  16     00:55:17    01:37:44    
18   Сидоров Степан          Республика Бурятия   2005 I    168   02:35:54 (2)  в/к    01:21:34    01:14:20    
19   Горбачев Антон          Республика Бурятия   2004 II   167   02:35:59 (2)  в/к    01:22:40    01:13:19    
20   Сафронов Егор           Республика Алтай     2005 I    160   02:45:42 (2)  17     01:12:14    01:33:28    
21   Аксенов Максим          Кемеровская область  2004 КМС  161   00:50:47 (1)  18     пп3.13.12.2 00:50:47    
22   Табастаев Роман         Республика Хакасия   2005 I    152   01:14:43 (1)  19     пп5.4.7     01:14:43    
23   Шупинский Максим        Республика Хакасия   2005 I    141   01:23:31 (1)  20     пп3.13.12.2 01:23:31    
24   Гавриленко Степан       Кемеровская область  2005 I    156   00:00:00 (0)  21     пп3.13.12.2 пп3.13.12.2 
25   Дешевых Кирилл          Алтайский край       2004 I    143   00:00:00 (0)  21 =   пп5.4.7     пп7.2.6     

Ж18

№    Фамилия, имя            Регион РФ            ГР   Квал Номер Сумма         Место  1           2           
1    Михайлова Елизавета     Алтайский край       2005 КМС  232   01:47:44 (2)  1      00:57:19    00:50:25    
2    Стародубцева Анастасия  Новосибирская обл.   2005 I    237   01:53:03 (2)  2      00:53:49    00:59:14    
3    Бирюкова Нина           Республика Алтай     2004 КМС  240   01:55:54 (2)  3      00:55:48    01:00:06    
4    Леус Надежда            Красноярский край    2004 КМС  234   01:56:51 (2)  4      01:01:22    00:55:29    
5    Кривец Софья            Омская область       2004 КМС  242   02:00:37 (2)  5      00:56:06    01:04:31    
6    Грибова Ирина           Кемеровская область  2005 I    238   02:05:33 (2)  6      00:57:50    01:07:43    
7    Исаева Елизавета        Кемеровская область  2005 I    241   02:06:34 (2)  7      01:01:47    01:04:47    
8    Каряка Яна              Томская область      2005 I    239   02:14:26 (2)  8      00:58:58    01:15:28    
9    Гиманова Елизавета      Республика Хакасия   2005 I    235   02:25:14 (2)  9      01:08:30    01:16:44    
10   Павлова Мария           Республика Хакасия   2005 I    244   01:01:38 (1)  10     пп3.13.12.2 01:01:38    
11   Чернышева Полина        Кемеровская область  2005 I    243   01:10:09 (1)  11     01:10:09    пп5.4.7     
12   Никитина Екатерина      Томская область      2005 I    233   01:15:39 (1)  12     пп7.2.6     01:15:39    
13   Сутоцкая Людмила        Кемеровская область  2005 I    245   00:00:00 (0)  13     пп5.4.7     пп5.4.7     
14   Бадамшина Арина         Кемеровская область  2005 II   236   00:00:00 (0)  13 =   пп5.4.7     пп5.4.7     

М16

№    Фамилия, имя            Регион РФ            ГР   Квал Номер Сумма         Место  1           2           
1    Чумичев Денис           Красноярский край    2006 I    202   01:27:40 (2)  1      00:43:13    00:44:27    
2    Двирный Никита          Красноярский край    2006 I    209   01:29:13 (2)  2      00:41:01    00:48:12    
3    Жуковец Владислав       Красноярский край    2007 I    217   01:29:20 (2)  3      00:42:06    00:47:14    
4    Шило Вадим              Алтайский край       2006 II   218   01:30:35 (2)  4      00:40:48    00:49:47    
5    Илларионов Никита       Красноярский край    2007 КМС  219   01:35:35 (2)  5      00:45:02    00:50:33    
6    Дюбин Дмитрий           Красноярский край    2007 I    229   01:39:46 (2)  6      00:52:23    00:47:23    
7    Мясников Ярослав        Алтайский край       2006 I    226   01:40:35 (2)  7      00:48:50    00:51:45    
8    Колотвин Кирилл         Алтайский край       2007 I    228   01:41:03 (2)  8      00:50:24    00:50:39    
9    Блинов Алексей          Алтайский край       2007 I    224   01:45:23 (2)  9      00:59:51    00:45:32    
10   Набиуллин Артем         Забайкальский край   2007 I    252   01:48:16 (2)  в/к    00:58:39    00:49:37    
11   Бекшенев Артем          Томская область      2007 I    227   01:48:55 (2)  10     00:51:33    00:57:22    
12   Меняйло Степан          Алтайский край       2007 I    204   01:51:06 (2)  11     00:55:04    00:56:02    
13   Бобылев Иван            Республика Бурятия   2006 I    253   01:51:21 (2)  в/к    00:58:25    00:52:56    
14   Думнов Данил            Республика Бурятия   2007 I    250   01:54:13 (2)  в/к    01:00:38    00:53:35    
15   Майданович Максим       Красноярский край    2006 I    205   01:55:20 (2)  12     00:51:03    01:04:17    
16   Казанцев Илья           Кемеровская область  2007 III  214   01:56:52 (2)  13     00:45:26    01:11:26    
17   Борисов Даниил          Красноярский край    2006 I    211   02:02:13 (2)  14     00:58:51    01:03:22    
18   Пархоменко Антон        Республика Хакасия   2006 I    207   02:02:49 (2)  15     00:52:22    01:10:27    
19   Марченко Илья           Алтайский край       2007 III  230   02:04:01 (2)  16     01:00:27    01:03:34    
20   Сотников Дмитрий        Кемеровская область  2007 I    206   02:10:15 (2)  17     01:15:31    00:54:44    
21   Ольховик Павел          Республика Алтай     2007 I    213   02:11:43 (2)  18     01:05:42    01:06:01    
22   Талюкин Михаил          Омская область       2006 I    221   02:13:29 (2)  19     01:01:55    01:11:34    
23   Дрибас Сергей           Забайкальский край   2006 II   254   02:15:45 (2)  в/к    00:57:31    01:18:14    
24   Гармаев Амгалан         Республика Бурятия   2006 III  255   02:29:18 (2)  в/к    01:15:29    01:13:49    
25   Рыбуль Андрей           Томская область      2006 I    216   00:55:30 (1)  20     00:55:30    пп3.13.12.2 
26   Губенко Александр       Алтайский край       2007 I    222   00:59:13 (1)  21     пп3.13.12.2 00:59:13    
27   Русалеев Евгений        Кемеровская область  2007 II   231   01:07:27 (1)  22     пп5.4.7     01:07:27    
28   Фахрутдинов Егор        Кемеровская область  2007 I    225   01:10:49 (1)  23     01:10:49    пп3.13.12.2 
29   Тюрин Даниил            Республика Бурятия   2006 III  251   01:16:43 (1)  в/к    01:16:43    пп5.4.7     
30   Курдюмов Антон          Алтайский край       2007 III  220   01:19:20 (1)  24     01:19:20    пп5.4.7     
31   Кочкин Сергей           Кемеровская область  2007 I    208   01:23:19 (1)  25     01:23:19    пп3.13.12.2 
32   Лашин Максим            Кемеровская область  2007 Iю   212   01:23:53 (1)  26     01:23:53    пп5.4.7     
33   Новиков Андрей          Томская область      2007 I    210   01:25:55 (1)  27     01:25:55    пп6.6.4     
34   Мацук Артем             Томская область      2007 I    223   01:28:19 (1)  28     01:28:19    пп3.13.12.2 
35   Тошматов Интизор        Алтайский край       2007 II   215   00:00:00 (0)  29     пп3.13.12.2 пп5.4.7     
36   Савин Иван              Кемеровская область  2007 Iю   201   00:00:00 (0)  29 =   пп5.4.7     пп5.4.7     
37   Баталыгин Данил         Кемеровская область  2006 Iю   203   00:00:00 (0)  29 =   пп5.4.7     пп5.4.7     

Ж16

№    Фамилия, имя            Регион РФ            ГР   Квал Номер Сумма         Место  1           2           
1    Овчинникова Полина      Красноярский край    2006 КМС  316   01:27:33 (2)  1      00:42:34    00:44:59    
2    Зеленкова Дарина        Алтайский край       2006 I    318   01:41:13 (2)  2      00:46:06    00:55:07    
3    Дементьева София        Алтайский край       2007 I    306   01:41:44 (2)  3      00:59:00    00:42:44    
4    Рыськова Виктория       Красноярский край    2006 I    324   01:45:33 (2)  4      00:47:28    00:58:05    
5    Губинская Анна          Кемеровская область  2007 I    327   02:09:19 (2)  5      01:06:30    01:02:49    
6    Злотникова Людмила      Красноярский край    2006 I    310   02:09:52 (2)  6      01:13:13    00:56:39    
7    Крищенко Регина         Республика Алтай     2007 I    328   02:11:12 (2)  7      01:07:10    01:04:02    
8    Михальчук Галина        Томская область      2006 I    304   02:14:07 (2)  8      00:59:52    01:14:15    
9    Кузнецова Владислава    Томская область      2006 I    322   02:16:33 (2)  9      00:53:11    01:23:22    
10   Богданова Анастасия     Алтайский край       2006 III  314   02:16:33 (2)  9 =    00:56:00    01:20:33    
11   Кулева Анастасия        Республика Алтай     2007 I    320   02:18:04 (2)  11     01:08:30    01:09:34    
12   Степанова Анастасия     Кемеровская область  2007 I    311   02:18:53 (2)  12     00:59:35    01:19:18    
13   Калнынь Елена           Республика Бурятия   2006 I    361   02:23:58 (2)  в/к    01:17:35    01:06:23    
14   Юдина Венера            Алтайский край       2006 Iю   303   02:25:37 (2)  13     01:07:09    01:18:28    
15   Кожина Анастасия        Забайкальский край   2006 Iю   362   02:32:13 (2)  в/к    01:09:55    01:22:18    
16   Буркова Анна            Республика Алтай     2006 Iю   305   02:32:34 (2)  14     01:19:31    01:13:03    
17   Гаврилова Анастасия     Кемеровская область  2007 I    323   02:33:55 (2)  15     01:11:12    01:22:43    
18   Подкользина Альбина     Алтайский край       2007 I    301   02:45:58 (2)  16     01:29:03    01:16:55    
19   Любятинская Ангелина    Томская область      2006 I    317   02:55:05 (2)  17     01:41:04    01:14:01    
20   Зеленина Алиса          Омская область       2007 I    326   02:57:24 (2)  18     01:41:19    01:16:05    
21   Ославская Валерия       Кемеровская область  2006 III  315   03:08:54 (2)  19     02:01:49    01:07:05    
22   Любятинская Диана       Томская область      2006 I    309   03:15:51 (2)  20     01:49:15    01:26:36    
23   Ромакер Анастасия       Алтайский край       2007 I    308   00:57:01 (1)  21     00:57:01    пп3.13.12.2 
24   Чернышева Екатерина     Кемеровская область  2007 Iю   313   01:06:17 (1)  22     01:06:17    пп5.4.7     
25   Кодина Мария            Кемеровская область  2007 I    319   01:11:01 (1)  23     пп3.13.12.2 01:11:01    
26   Скрипкина Екатерина     Алтайский край       2007 III  312   01:13:13 (1)  24     01:13:13    пп3.13.12.2 
27   Шахова Любава           Кемеровская область  2007 II   307   01:13:47 (1)  25     01:13:47    пп3.13.12.2 
28   Коновалова Анастасия    Республика Бурятия   2007 III  363   01:15:35 (1)  в/к    01:15:35    пп7.2.6     
29   Сульдина Ксения         Кемеровская область  2007 Iю   321   01:19:56 (1)  26     пп3.13.12.2 01:19:56    
30   Машкова Дарина          Кемеровская область  2007 Iю   325   01:24:11 (1)  27     пп3.13.12.2 01:24:11    
31   Волохина Валерия        Кемеровская область  2007 Iю   302   00:00:00 (0)  28     пп3.13.12.2 пп5.4.7     

М14

№    Фамилия, имя            Регион РФ            ГР   Квал Номер Сумма         Место  1           2           
1    Юлуков Айас             Республика Алтай     2008 I    427   01:05:48 (2)  1      00:31:41    00:34:07    
2    Панов Максим            Алтайский край       2009 II   424   01:10:26 (2)  2      00:34:32    00:35:54    
3    Пургин Ярослав          Республика Хакасия   2008 II   430   01:13:34 (2)  3      00:36:12    00:37:22    
4    Битешев Даниил          Республика Алтай     2009 II   436   01:14:07 (2)  4      00:39:04    00:35:03    
5    Сысов Амат              Республика Алтай     2009 II   438   01:14:32 (2)  5      00:36:56    00:37:36    
6    Золотухин Александр     Алтайский край       2008 Iю   437   01:16:29 (2)  6      00:38:47    00:37:42    
7    Мясников Глеб           Алтайский край       2009 Iю   431   01:19:41 (2)  7      00:41:51    00:37:50    
8    Чубуков Степан          Алтайский край       2009 IIю  411   01:22:17 (2)  8      00:43:32    00:38:45    
9    Казанцев Дмитрий        Республика Алтай     2009 II   414   01:23:01 (2)  9      00:39:39    00:43:22    
10   Москаленко Николай      Красноярский край    2010 Iю   404   01:23:41 (2)  10     00:41:36    00:42:05    
11   Зиберт Александр        Забайкальский край   2009 Iю   453   01:31:51 (2)  в/к    00:44:39    00:47:12    
12   Кабанов Иван            Алтайский край       2009 IIю  405   01:32:46 (2)  11     00:48:09    00:44:37    
13   Зубков Леонид           Забайкальский край   2009 Iю   452   01:36:09 (2)  в/к    00:49:56    00:46:13    
14   Бекшенев Максим         Томская область      2010 II   410   01:37:02 (2)  12     00:41:51    00:55:11    
15   Муравьев Иван           Красноярский край    2008 I    407   01:38:59 (2)  13     00:47:49    00:51:10    
16   Щеглов Алексей          Алтайский край       2010 II   409   01:43:48 (2)  14     00:49:25    00:54:23    
17   Григорьев Макар         Алтайский край       2008 III  402   01:45:06 (2)  15     00:52:34    00:52:32    
18   Жибинов Семён           Республика Хакасия   2009 Iю   440   01:51:01 (2)  16     01:02:42    00:48:19    
19   Ершов Андрей            Новосибирская обл.   2008 Iю   408   01:54:51 (2)  17     00:40:52    01:13:59    
20   Суржиков Захар          Кемеровская область  2010 Iю   432   01:56:15 (2)  18     00:53:47    01:02:28    
21   Лавров Влад             Алтайский край       2008 Iю   426   01:56:42 (2)  19     00:50:18    01:06:24    
22   Аргунов Ярослав         Республика Хакасия   2009 II   416   01:59:30 (2)  20     00:54:44    01:04:46    
23   Гыргеев Константин      Республика Бурятия   2008 II   455   02:02:55 (2)  в/к    01:00:53    01:02:02    
24   Косач Захар             Алтайский край       2010 IIю  441   02:04:04 (2)  21     01:09:36    00:54:28    
25   Малышкин Никита         Омская область       2010 III  425   02:05:47 (2)  22     01:06:30    00:59:17    
26   Сенюков Богдан          Кемеровская область  2008 III  423   02:09:39 (2)  23     00:54:16    01:15:23    
27   Нигадов Станислав       Кемеровская область  2008 II   442   02:17:59 (2)  24     01:26:50    00:51:09    
28   Пьянников Никита        Забайкальский край   2009 III  450   00:35:28 (1)  в/к    пп3.13.12.2 00:35:28    
29   Былин Денис             Алтайский край       2008 II   439   00:41:12 (1)  25     пп3.13.12.2 00:41:12    
30   Петров Ярослав          Красноярский край    2008 II   412   00:41:36 (1)  26     00:41:36    пп3.13.12.2 
31   Кимсанов Аврангзеп      Алтайский край       2010 Iю   433   00:48:01 (1)  27     00:48:01    пп3.13.12.2 
32   Пильгуй Роман           Алтайский край       2009 IIю  406   00:48:35 (1)  28     00:48:35    пп3.13.12.2 
33   Котов Владислав         Республика Хакасия   2009 Iю   421   00:55:28 (1)  29     00:55:28    пп3.13.12.2 
34   Черняк Илья             Алтайский край       2009 Iю   403   01:02:14 (1)  30     01:02:14    пп5.4.7     
35   Вагнер Артур            Алтайский край       2010 III  418   01:03:12 (1)  31     01:03:12    пп3.13.12.2 
36   Дешевых Илья            Алтайский край       2008 Iю   429   01:03:25 (1)  32     пп7.2.6     01:03:25    
37   Бутнару Данил           Республика Хакасия   2009 IIю  434   01:10:45 (1)  33     01:10:45    пп3.13.12.2 
38   Осинцев Данил           Кемеровская область  2009 IIю  419   01:12:56 (1)  34     01:12:56    пп3.13.12.2 
39   Щупов Владислав         Алтайский край       2010 Iю   443   02:03:31 (1)  35     02:03:31    пп5.4.7     
40   Усов Арсений            Алтайский край       2008 Iю   415   00:00:00 (0)  36     пп7.2.6     пп3.13.12.2 
41   Заворотнюк Артем        Алтайский край       2010 III  422   00:00:00 (0)  36 =   пп7.2.6                 
42   Чепкасов Иван           Алтайский край       2009 IIю  401   00:00:00 (0)  36 =   пп7.2.6     пп7.2.6     
43   Бирук Тимофей           Алтайский край       2008 IIю  435   00:00:00 (0)  36 =   пп7.2.6     пп7.2.6     
44   Вдовин Тимур            Алтайский край       2008 IIю  428   00:00:00 (0)  36 =   пп7.2.6     пп7.2.6     
