Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа
Региональные соревнования «Кубок Алтайского края — 2022»
по спортивному ориентированию
кросс — классика
22 апреля 2022 г., г. Барнаул
Начало старта в 11:00
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Мужчины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чистов Андрей Алтайский край КМС 1 1995 00:01:00 9950820
2 Федоренко Максим Томская область КМС 2 1994 00:02:00 1018367
3 Кушнер Эмиль Красноярский край КМС 3 2002 00:03:00 7009217
4 Гальвас Артем Новосибирская обл. КМС 4 1988 00:04:00 8110488
5 Гавриленко Алексей Кемеровская область I 5 2000 00:05:00 2028019
6 Бабояков Артём Алтайский край I 6 1991 00:06:00 8027857
7 Ерахтин Игорь Томская область МС 7 1994 00:07:00 8208888
8 Апарин Максим Алтайский край МС 8 1991 00:08:00 1408490
9 Шишкин Сергей Омская область I 9 2002 00:09:00
10 Агафонов Алексей Красноярский край КМС 10 1997 00:10:00 7009216
11 Першин Дмитрий Алтайский край МС 11 1991 00:11:00 1408489
12 Ишков Денис Красноярский край I 12 1992 00:12:00 7211035
13 Дорошенко Валерий Республика Тыва КМС 13 1983 00:13:00 8002269
14 Фоминых Антон Томская область КМС 14 2002 00:14:00
15 Юрьев Андрей Красноярский край КМС 15 2003 00:15:00 8105120
16 Болдырев Николай Томская область КМС 16 2001 00:16:00 1007761
17 Сафин Роман Омская область КМС 17 1999 00:17:00 2093714
18 Толстов Андрей Новосибирская обл. МС 18 1985 00:18:00 8516117
19 Хоменко Даниил Томская область КМС 19 2000 00:19:00 8286828
20 Пинягин Павел Омская область I 20 1988 00:20:00 8517997
21 Кузьмин Семён Томская область МС 21 1985 00:21:00 7888888
22 Ромакер Александр Алтайский край КМС 22 2002 00:22:00 2127107
23 Паксюткин Максим Омская область I 23 2000 00:23:00
24 Линкевич Олег Красноярский край МС 24 1976 00:24:00 8872019
25 Адлер Андрей Омская область КМС 25 1999 00:25:00 2086483
26 Родин Сергей Красноярский край I 26 1976 00:26:00 8657020
27 Александров Юрий Алтайский край КМС 27 1985 00:27:00 1408487
28 Выржиковский Пётр Новосибирская обл. I 28 1986 00:28:00 8467063
29 Пятачков Илья Омская область I 29 2002 00:29:00
30 Житанер Никита Алтайский край МС 30 1994 00:30:00 7209292
31 Долганов Александр Кемеровская область I 31 1984 00:31:00 8008217
32 Азаренко Алексей Омская область I 32 1996 00:32:00
33 Авдеев Богдан Кемеровская область КМС 33 2001 00:33:00 8136812
34 Погуляев Максим Алтайский край КМС 34 1988 00:34:00 7204888
35 Дзюбин Даниил Омская область КМС 35 2000 00:35:00 2093719
36 Левин Семен Кемеровская область КМС 36 2002 00:36:00 7006330
37 Пархоменко Даниил Республика Хакасия I 37 2003 00:37:00 2018014
38 Черемных Ярослав Республика Алтай МС 38 1999 00:38:00 8122892
39 Колаев Савелий Омская область II 39 2000 00:39:00 1001658
40 Фомичев Андрей Кемеровская область I 40 1988 00:40:00 8122983
41 Серен Начын Омская область II 41 2000 00:41:00
42 Иващенко Руслан Алтайский край КМС 42 2002 00:42:00 8518373
43 Софронов Дмитрий Республика Алтай МС 43 1987 00:43:00 8372148
44 Киселев Виктор Алтайский край КМС 44 2002 00:44:00 8519677
45 Кауц Александр Кемеровская область I 45 2003 00:45:00 2028000
46 Картавцев Константин Томская область МС 46 1987 00:46:00 2805555
47 Огородов Александр Красноярский край КМС 47 2003 00:47:00 7009218
48 Оюн Александр Республика Тыва I 48 1976 00:48:00 1018369
49 Ширнин Виктор Красноярский край МС 49 1973 00:49:00 7211022
50 Григоров Иван Алтайский край МС 50 1987 00:50:00
51 Кашлев Никита Республика Алтай КМС 51 2003 00:51:00 8372168
52 Виноградов Михаил Алтайский край КМС 52 1978 00:52:00 8625710
53 Удалкин Никита Новосибирская обл. КМС 53 1995 00:53:00 8467020
54 Анищенко Роман Томская область I 54 1986 00:54:00 1070986
55 Богатырев Илья Красноярский край I 55 2003 00:55:00 8641047
56 Жуйков Денис Алтайский край I 56 2002 00:56:00 7005184
57 Кислицын Дмитрий Красноярский край КМС 57 2000 00:57:00 1302423
58 Патрин Дмитрий Республика Бурятия МС 62 1991 01:02:00 8665948 в/к
59 Чуков Кирилл Томская область I 63 2002 01:03:00 в/к
60 Тихомиров Евгений Республика Бурятия I 64 1998 01:04:00 8667308 в/к
61 Монгуш Аяс Томская область I 65 2003 01:05:00 в/к
62 Долинин Владимир Ленинградская обл. КМС 66 1999 01:06:00 1427434 в/к
Женщины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Прусская Людмила Красноярский край МС 101 1987 00:01:00 8000107
2 Дементьева Екатерина Алтайский край КМС 102 2002 00:02:00 2028081
3 Котельникова Светлана Республика Тыва КМС 103 1988 00:03:00 1018363
4 Осипова Карина Красноярский край МС 104 2000 00:04:00 8640197
5 Ефимова Каролина Новосибирская обл. I 105 2003 00:05:00 8067731
6 Лихачёва Вера Республика Алтай КМС 106 2002 00:06:00 2008297
7 Михалёва Виктория Алтайский край КМС 107 2003 00:07:00 8516113
8 Батальцева Наталия Томская область МС 108 1993 00:08:00 9123565
9 Ширнина Татьяна Красноярский край МС 109 1977 00:09:00 7211033
10 Сюзева Анастасия Алтайский край МС 110 1992 00:10:00 9102255
11 Плясовская Дарья Красноярский край КМС 111 2002 00:11:00 2097959
12 Петрова Екатерина Кемеровская область КМС 112 2000 00:12:00 2028002
13 Баринова Евгения Республика Алтай КМС 113 1983 00:13:00 8372161
14 Зима Александра Новосибирская обл. I 114 1992 00:14:00 8518897
15 Манина Виктория Алтайский край КМС 115 2003 00:15:00 8027849
16 Лябзина Александра Красноярский край МС 116 2000 00:16:00 8666470
17 Шкуратова Анастасия Кемеровская область I 117 2003 00:17:00 8055983
18 Кувезин Айгуль Республика Тыва КМС 118 1997 00:18:00 1119106
19 Былина Елизавета Алтайский край МС 119 1996 00:19:00 8027853
20 Егитова Ирина Новосибирская обл. МС 120 1995 00:20:00 8518887
21 Никонова Ольга Алтайский край КМС 121 1994 00:21:00 1393755
22 Уткина Людмила Красноярский край МС 122 1999 00:22:00 8061260
23 Долганова Галина Томская область МС 123 1986 00:23:00 8001510
24 Таякина Ольга Алтайский край II 124 1986 00:24:00 1080458
25 Ефимова Катерина Новосибирская обл. I 125 2003 00:25:00 8067728
26 Волкова Александра Томская область КМС 126 1993 00:26:00 8333393
27 Лопаткина Елена Новосибирская обл. КМС 127 1982 00:27:00 8136938
28 Гетт Елена Республика Хакасия МС 128 1988 00:28:00 8119000
29 Козюрина Алена Новосибирская обл. I 129 2003 00:29:00 8067807
30 Новичкова Юлия Алтайский край МС 130 1991 00:30:00 9114112
31 Иволина Светлана Томская область КМС 131 1995 00:31:00 2007414
32 Рыболова Светлана Кемеровская область МС 132 1989 00:32:00 8122908
33 Юрьева Полина Красноярский край КМС 133 2001 00:33:00 1451996
34 Виноградова Галина Алтайский край МСМК 134 1979 00:34:00 8000132
35 Концевая Наталья Кемеровская область I 135 1988 00:35:00 2007429
36 Игнатова Татьяна Алтайский край МС 136 1970 00:36:00 8031903
37 Гуйо Лилия Томская область КМС 137 2001 00:37:00 8002622
38 Стахнева Наталья Кемеровская область КМС 138 1991 00:38:00 8151291
39 Погуляева Анастасия Алтайский край МС 139 1990 00:39:00 8122954
40 Чипизубова Виктория Забайкальский край I 165 2003 01:05:00 2110092 в/к
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Резниченко Дмитрий Республика Алтай КМС 140 2005 00:40:00 2103808
2 Шупинский Максим Республика Хакасия I 141 2005 00:41:00 2018026
3 Букин Артем Красноярский край I 142 2005 00:42:00 7009223
4 Дешевых Кирилл Алтайский край I 143 2004 00:43:00 8027852
5 Надточий Никита Омская область I 144 2004 00:44:00 8517998
6 Пятин Игорь Республика Хакасия I 145 2005 00:45:00 2018036
7 Бекин Эмиль Республика Алтай I 146 2005 00:46:00 8372152
8 Плешков Семён Кемеровская область I 147 2005 00:47:00 2018086
9 Балганов Михаил Республика Хакасия I 148 2005 00:48:00 2018054
10 Селюков Ярослав Красноярский край КМС 149 2005 00:49:00 8001160
11 Преловский Глеб Республика Хакасия II 150 2005 00:50:00 2018002
12 Бибикин Михаил Алтайский край КМС 151 2005 00:51:00 8518378
13 Табастаев Роман Республика Хакасия I 152 2005 00:52:00 2018011
14 Лиштаев Аким Алтайский край КМС 153 2005 00:53:00 8036382
15 Морозов Денис Кемеровская область КМС 154 2004 00:54:00 1083511
16 Костромицкий Данил Алтайский край I 155 2004 00:55:00 1428631
17 Гавриленко Степан Кемеровская область I 156 2005 00:56:00 2028018
18 Григоров Никита Алтайский край КМС 157 2004 00:57:00 8654761
19 Демин Александр Новосибирская обл. КМС 158 2004 00:58:00 8122963
20 Храпаль Максим Омская область I 159 2004 00:59:00 1633717
21 Сафронов Егор Республика Алтай I 160 2005 01:00:00 2008296
22 Аксенов Максим Кемеровская область КМС 161 2004 01:01:00 8680197
23 Татарников Артём Республика Бурятия КМС 166 2004 01:06:00 8023814 в/к
24 Горбачев Антон Республика Бурятия II 167 2004 01:07:00 8081958 в/к
25 Сидоров Степан Республика Бурятия I 168 2005 01:08:00 8060300 в/к
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Михайлова Елизавета Алтайский край КМС 232 2005 00:32:00 8459000
2 Никитина Екатерина Томская область I 233 2005 00:33:00 8427333
3 Леус Надежда Красноярский край КМС 234 2004 00:34:00 7009220
4 Гиманова Елизавета Республика Хакасия I 235 2005 00:35:00 2018044
5 Бадамшина Арина Кемеровская область II 236 2005 00:36:00 2070101
6 Стародубцева Анастасия Новосибирская обл. I 237 2005 00:37:00 8122881
7 Грибова Ирина Кемеровская область I 238 2005 00:38:00 2028004
8 Каряка Яна Томская область I 239 2005 00:39:00 8122951
9 Бирюкова Нина Республика Алтай КМС 240 2004 00:40:00 1302431
10 Исаева Елизавета Кемеровская область I 241 2005 00:41:00 2018077
11 Кривец Софья Омская область КМС 242 2004 00:42:00 8517972
12 Чернышева Полина Кемеровская область I 243 2005 00:43:00 2018098
13 Павлова Мария Республика Хакасия I 244 2005 00:44:00 2018042
14 Сутоцкая Людмила Кемеровская область I 245 2005 00:45:00 2028005
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Савин Иван Кемеровская область Iю 201 2007 00:01:00 2018080
2 Чумичев Денис Красноярский край I 202 2006 00:02:00 8641043
3 Баталыгин Данил Кемеровская область Iю 203 2006 00:03:00 2018075
4 Меняйло Степан Алтайский край I 204 2007 00:04:00 8027854
5 Майданович Максим Красноярский край I 205 2006 00:05:00 7009224
6 Сотников Дмитрий Кемеровская область I 206 2007 00:06:00 2028016
7 Пархоменко Антон Республика Хакасия I 207 2006 00:07:00 2018007
8 Кочкин Сергей Кемеровская область I 208 2007 00:08:00 2028006
9 Двирный Никита Красноярский край I 209 2006 00:09:00 8068016
10 Новиков Андрей Томская область III 210 2007 00:10:00 1005116
11 Борисов Даниил Красноярский край I 211 2006 00:11:00 8644307
12 Лашин Максим Кемеровская область Iю 212 2007 00:12:00 2138647
13 Ольховик Павел Республика Алтай I 213 2007 00:13:00 8372167
14 Казанцев Илья Кемеровская область III 214 2007 00:14:00 2152593
15 Тошматов Интизор Алтайский край II 215 2007 00:15:00 1005610
16 Рыбуль Андрей Томская область I 216 2006 00:16:00 8067808
17 Жуковец Владислав Красноярский край I 217 2007 00:17:00 7009228
18 Шило Вадим Алтайский край II 218 2006 00:18:00 8136747
19 Илларионов Никита Красноярский край КМС 219 2007 00:19:00 8666322
20 Курдюмов Антон Алтайский край III 220 2007 00:20:00 1428489
21 Талюкин Михаил Омская область I 221 2006 00:21:00 1408328
22 Губенко Александр Алтайский край I 222 2007 00:22:00 8027856
23 Мацук Артем Томская область I 223 2007 00:23:00 8067759
24 Блинов Алексей Алтайский край I 224 2007 00:24:00 8136740
25 Фахрутдинов Егор Кемеровская область I 225 2007 00:25:00 8055955
26 Мясников Ярослав Алтайский край I 226 2006 00:26:00 8261388
27 Бекшенев Артем Томская область I 227 2007 00:27:00 8097777
28 Колотвин Кирилл Алтайский край I 228 2007 00:28:00 8027827
29 Дюбин Дмитрий Красноярский край I 229 2007 00:29:00 8001156
30 Марченко Илья Алтайский край III 230 2007 00:30:00 8027850
31 Русалеев Евгений Кемеровская область II 231 2007 00:31:00 2152594
32 Думнов Данил Республика Бурятия I 250 2007 00:50:00 8010899 в/к
33 Тюрин Даниил Республика Бурятия III 251 2006 00:51:00 8071262 в/к
34 Набиуллин Артем Забайкальский край I 252 2007 00:52:00 8120106 в/к
35 Бобылев Иван Республика Бурятия I 253 2006 00:53:00 8657016 в/к
36 Дрибас Сергей Забайкальский край II 254 2006 00:54:00 8664424 в/к
37 Гармаев Амгалан Республика Бурятия III 255 2006 00:55:00 8030890 в/к
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Подкользина Альбина Алтайский край I 301 2007 00:01:00 8031935
2 Волохина Валерия Кемеровская область Iю 302 2007 00:02:00 2018076
3 Юдина Венера Алтайский край Iю 303 2006 00:03:00 2117801
4 Михальчук Галина Томская область I 304 2006 00:04:00 8427300
5 Буркова Анна Республика Алтай Iю 305 2006 00:05:00 2008298
6 Дементьева София Алтайский край I 306 2007 00:06:00 8122823
7 Шахова Любава Кемеровская область II 307 2007 00:07:00 2147292
8 Ромакер Анастасия Алтайский край I 308 2007 00:08:00 8027851
9 Любятинская Диана Томская область I 309 2006 00:09:00 8027777
10 Злотникова Людмила Красноярский край I 310 2006 00:10:00 7009222
11 Степанова Анастасия Кемеровская область I 311 2007 00:11:00 2138660
12 Скрипкина Екатерина Алтайский край III 312 2007 00:12:00 2117802
13 Чернышева Екатерина Кемеровская область Iю 313 2007 00:13:00 2018094
14 Богданова Анастасия Алтайский край III 314 2006 00:14:00 1006847
15 Ославская Валерия Кемеровская область III 315 2006 00:15:00 2152592
16 Овчинникова Полина Красноярский край КМС 316 2006 00:16:00 8005385
17 Любятинская Ангелина Томская область I 317 2006 00:17:00 8123789
18 Зеленкова Дарина Алтайский край I 318 2006 00:18:00 8136707
19 Кодина Мария Кемеровская область I 319 2007 00:19:00 2152591
20 Кулева Анастасия Республика Алтай I 320 2007 00:20:00 2008291
21 Сульдина Ксения Кемеровская область Iю 321 2007 00:21:00 2018093
22 Кузнецова Владислава Томская область I 322 2006 00:22:00 8477000
23 Гаврилова Анастасия Кемеровская область I 323 2007 00:23:00 2028009
24 Рыськова Виктория Красноярский край I 324 2006 00:24:00 7009221
25 Машкова Дарина Кемеровская область Iю 325 2007 00:25:00 2018084
26 Зеленина Алиса Омская область I 326 2007 00:26:00 1406684
27 Губинская Анна Кемеровская область I 327 2007 00:27:00 8005673
28 Крищенко Регина Республика Алтай I 328 2007 00:28:00 8372166
29 Калнынь Елена Республика Бурятия I 361 2006 01:01:00 8005047 в/к
30 Кожина Анастасия Забайкальский край Iю 362 2006 01:02:00 2142842 в/к
31 Коновалова Анастасия Республика Бурятия III 363 2007 01:03:00 8021215 в/к
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чепкасов Иван Алтайский край IIю 401 2009 00:01:00 4649657
2 Григорьев Макар Алтайский край III 402 2008 00:02:00 2125827
3 Черняк Илья Алтайский край Iю 403 2009 00:03:00 2117806
4 Москаленко Николай Красноярский край Iю 404 2010 00:04:00 7009215
5 Кабанов Иван Алтайский край IIю 405 2009 00:05:00 1005644
6 Пильгуй Роман Алтайский край IIю 406 2009 00:06:00 2127502
7 Муравьев Иван Красноярский край I 407 2008 00:07:00 8068017
8 Ершов Андрей Новосибирская обл. Iю 408 2008 00:08:00 8067812
9 Щеглов Алексей Алтайский край II 409 2010 00:09:00 8654772
10 Бекшенев Максим Томская область II 410 2010 00:10:00 8107777
11 Чубуков Степан Алтайский край IIю 411 2009 00:11:00 8136720
12 Петров Ярослав Красноярский край II 412 2008 00:12:00 8640199
13 Новиков Евгений Алтайский край Iю 413 2008 00:13:00 8031904
14 Казанцев Дмитрий Республика Алтай II 414 2009 00:14:00 2008292
15 Усов Арсений Алтайский край Iю 415 2008 00:15:00 1428485
16 Аргунов Ярослав Республика Хакасия II 416 2009 00:16:00 2018037
17 Решетов Константин Алтайский край Iю 417 2008 00:17:00 4649909
18 Вагнер Артур Алтайский край III 418 2010 00:18:00
19 Осинцев Данил Кемеровская область IIю 419 2009 00:19:00 2138657
20 Вдовин Александр Алтайский край IIю 420 2010 00:20:00 4649857
21 Котов Владислав Республика Хакасия Iю 421 2009 00:21:00 2018048
22 Заворотнюк Артем Алтайский край III 422 2010 00:22:00
23 Сенюков Богдан Кемеровская область III 423 2008 00:23:00 2138653
24 Панов Максим Алтайский край II 424 2009 00:24:00 8122305
25 Малышкин Никита Омская область III 425 2010 00:25:00 2055950
26 Лавров Влад Алтайский край Iю 426 2008 00:26:00 8027841
27 Юлуков Айас Республика Алтай I 427 2008 00:27:00 1408493
28 Вдовин Тимур Алтайский край IIю 428 2008 00:28:00 1080448
29 Дешевых Илья Алтайский край Iю 429 2008 00:29:00 4644253
30 Пургин Ярослав Республика Хакасия II 430 2008 00:30:00 2018028
31 Мясников Глеб Алтайский край Iю 431 2009 00:31:00 8027855
32 Суржиков Захар Кемеровская область Iю 432 2010 00:32:00 2070111
33 Кимсанов Аврангзеп Алтайский край Iю 433 2010 00:33:00 1005602
34 Бутнару Данил Республика Хакасия IIю 434 2009 00:34:00 2018012
35 Бирук Тимофей Алтайский край IIю 435 2008 00:35:00 8027847
36 Битешев Даниил Республика Алтай II 436 2009 00:36:00 2008290
37 Золотухин Александр Алтайский край Iю 437 2008 00:37:00 8036363
38 Сысов Амат Республика Алтай II 438 2009 00:38:00 2008295
39 Былин Денис Алтайский край II 439 2008 00:39:00 8000518
40 Жибинов Семён Республика Хакасия Iю 440 2009 00:40:00 2018006
41 Косач Захар Алтайский край IIю 441 2010 00:41:00 4649894
42 Нигадов Станислав Кемеровская область II 442 2008 00:42:00 2138651
43 Щупов Владислав Алтайский край Iю 443 2010 00:43:00 1005069
44 Сорока Борис Забайкальский край IIю 449 2010 00:49:00 2135139 в/к
45 Пьянников Никита Забайкальский край III 450 2009 00:50:00 8090609 в/к
46 Казаков Даниил Забайкальский край IIю 451 2010 00:51:00 2142887 в/к
47 Зубков Леонид Забайкальский край Iю 452 2009 00:52:00 2142880 в/к
48 Зиберт Александр Забайкальский край Iю 453 2009 00:53:00 1633612 в/к
49 Казаков Илья Забайкальский край IIю 454 2010 00:54:00 2142872 в/к
50 Гыргеев Константин Республика Бурятия II 455 2008 00:55:00 8011065 в/к
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ермак Екатерина Новосибирская обл. I 329 2008 00:29:00 8122964
2 Леонтьева Доминика Алтайский край I 330 2008 00:30:00 8136723
3 Квасова Дарья Кемеровская область I 331 2008 00:31:00 8036434
4 Прокопчук Яна Красноярский край II 332 2008 00:32:00 7211038
5 Чистякова Нина Кемеровская область I 333 2008 00:33:00 2070113
6 Романова Софья Омская область IIю 334 2009 00:34:00 1406691
7 Лемегова Алена Кемеровская область IIю 335 2009 00:35:00 2018083
8 Каршабова Камилла Республика Хакасия IIю 336 2009 00:36:00 2018027
9 Брагина Дарья Омская область Iю 337 2010 00:37:00 2093739
10 Веселкова Екатерина Республика Алтай IIю 338 2009 00:38:00 4652772
11 Лыжина Екатерина Алтайский край I 339 2009 00:39:00 8136728
12 Бовкун Полина Томская область III 340 2008 00:40:00 8427222
13 Воронцова Василиса Алтайский край Iю 341 2008 00:41:00 8136712
14 Акушакова Виктория Кемеровская область IIю 342 2008 00:42:00 2018073
15 Трайзе Эрика Алтайский край Iю 343 2010 00:43:00 1005063
16 Сандина Анастасия Республика Алтай IIю 344 2009 00:44:00 4655981
17 Насирова Мария Красноярский край Iю 345 2010 00:45:00 7009211
18 Калиничева Мария Алтайский край Iю 346 2010 00:46:00 1991166
19 Степаненко Анжелика Красноярский край I 347 2008 00:47:00 8068024
20 Желонкина Арина Алтайский край III 348 2009 00:48:00 8027848
21 Кузнецова Таисия Томская область III 349 2008 00:49:00 8427277
22 Голиченко Дарья Омская область Iю 350 2009 00:50:00 2093728
23 Коптева Маргарита Республика Хакасия IIю 351 2009 00:51:00 2018047
24 Григорова Даша Алтайский край IIю 352 2010 00:52:00 8013780
25 Русанова Ульяна Кемеровская область IIю 353 2010 00:53:00 2147291
26 Иванова Настасья Республика Алтай IIю 354 2009 00:54:00 4655999
27 Карловская Александра Алтайский край IIю 355 2008 00:55:00 8013807
28 Шитикова Виктория Кемеровская область IIю 356 2008 00:56:00 2147293
29 Калиничева София Алтайский край Iю 357 2010 00:57:00 2125828
30 Бырдина Анна Омская область III 358 2009 00:58:00 2040232
31 Кулеба Ева Алтайский край IIю 359 2009 00:59:00 1005604
32 Петрухина Диана Кемеровская область IIю 360 2009 01:00:00 2018085
33 Панченкова Вероника Республика Бурятия Iю 366 2009 01:06:00 8010397 в/к
34 Падукова Елизавета Забайкальский край IIю 367 2010 01:07:00 2142870 в/к
35 Хусаева Ольга Республика Бурятия Iю 368 2009 01:08:00 8304050 в/к
36 Вахрамеева Влада Забайкальский край IIю 369 2008 01:09:00 2142877 в/к
37 Тюменцева Арина Республика Бурятия Iю 370 2010 01:10:00 2040850 в/к
38 Михеева Мария Забайкальский край Iю 371 2009 01:11:00 2142831 в/к
39 Солдатова Варвара Республика Бурятия Iю 372 2009 01:12:00 2106509 в/к
40 Каудже Мария Забайкальский край III 373 2009 01:13:00 2142839 в/к
41 Рыжакова Полина Республика Бурятия Iю 374 2010 01:14:00 2106508 в/к
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Клепиков Илья Республика Алтай IIIю 815 2011 01:15:00 4644635
2 Серебряков Егор Алтайский край III 816 2012 01:16:00
3 Меркулов Тимофей Кемеровская область Iю 817 2011 01:17:00 2070107
4 Пуняк Никита Алтайский край IIю 818 2011 01:18:00 2127503
5 Сысов Санат Республика Алтай IIIю 819 2011 01:19:00 4656068
6 Дворников Тимофей Алтайский край 820 2011 01:20:00 1006843
7 Задворнов Илья Кемеровская область Iю 821 2011 01:21:00 2070110
8 Биточкин Сергей Алтайский край IIю 822 2011 01:22:00 8122808
9 Рыболов Алексей Кемеровская область 823 2012 01:23:00 1007689
10 Ерофеев Михаил Алтайский край 824 2012 01:24:00
11 Лихачев Матвей Республика Алтай Iю 825 2011 01:25:00 4655978
12 Шадрин Кирилл Алтайский край Iю 826 2011 01:26:00 4649858
13 Старицын Максим Забайкальский край 827 2011 01:27:00 2142869
14 Шило Илья Алтайский край Iю 828 2011 01:28:00 8027861
15 Загоруйко Семён Республика Алтай Iю 829 2011 01:29:00 4652757
16 Сичкарь Дима Алтайский край 830 2011 01:30:00 1425086
17 Жибинов Михаил Республика Хакасия Iю 831 2011 01:31:00 2018046
18 Копылов Матвей Алтайский край 832 2011 01:32:00 4649882
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шмурыгина Фаина Алтайский край Iю 833 2011 01:33:00 1428480
2 Шарипова Ольга Кемеровская область 834 2011 01:34:00 2028007
3 Коростелева Екатерина Алтайский край 835 2011 01:35:00 1006844
4 Камбалина Софья Кемеровская область 836 2012 01:36:00 1037452
5 Якубенко Анастасия Алтайский край IIIю 837 2007 01:37:00 1006867 в/к
6 Ковальская Мария Омская область IIIю 838 2011 01:38:00 2040247
7 Власова Владислава Красноярский край Iю 839 2011 01:39:00 8068015
8 Стахнева Арина Кемеровская область 840 2012 01:40:00 8275207
9 Старыгина Анна Алтайский край IIIю 841 2008 01:41:00 1302386 в/к
10 Парыгина Софья Забайкальский край 842 2012 01:42:00 2142848
11 Кулеба Кира Алтайский край IIю 843 2011 01:43:00 1005221
12 Концевая Елизавета Кемеровская область 844 2011 01:44:00 2007428
13 Красавина Виктория Забайкальский край 845 2011 01:45:00 2142853
14 Выржиковская Елизавета Новосибирская обл. 846 2011 01:46:00 1420948
15 Шагаева Кристина Забайкальский край 847 2011 01:47:00 2135111
16 Ефимова Валерия Новосибирская обл. Iю 848 2011 01:48:00 8067729
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Таякин Максим Алтайский край 918 2013 01:18:00 2127510
2 Григорьев Сергей Красноярский край 919 2014 01:19:00 9990888
3 Гетт Михаил Республика Хакасия 920 2015 01:20:00 2018030
4 Чубуков Иван Алтайский край 921 2013 01:21:00 2103820
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Журавлёва Ярослава Алтайский край IIIю 915 2013 01:15:00 1408496
2 Гетт Мирослава Республика Хакасия IIIю 916 2013 01:16:00 1302422
3 Пахомова Марина Алтайский край 917 2013 01:17:00 1005613
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лисица Вадим Новосибирская обл. I 533 1980 01:33:00 8667312
2 Концевой Виталий Кемеровская область I 534 1986 01:34:00 1083450
3 Судаков Иван Новосибирская обл. КМС 535 1987 01:35:00 1302432
4 Бродников Терентий Омская область КМС 536 1983 01:36:00 8122835
5 Лыжин Иван Алтайский край КМС 537 1981 01:37:00 8136700
6 Ефимов Виктор Новосибирская обл. III 538 1979 01:38:00 8467070
7 Бирюков Валентин Алтайский край КМС 539 1974 01:39:00 8168110
8 Батура Николай Красноярский край 540 1982 01:40:00 1077777
9 Биточкин Иван Алтайский край МС 541 1981 01:41:00 1426959
10 Москаленко Павел Красноярский край III 542 1978 01:42:00 7009214
11 Коростелев Андрей Алтайский край 543 1982 01:43:00 1005076
12 Стрелков Алексей Кемеровская область 544 1983 01:44:00 8427317
13 Золотухин Дмитрий Алтайский край I 545 1980 01:45:00 8122877
14 Полев Максим Красноярский край I 546 1986 01:46:00 7211034
15 Шемякин Павел Алтайский край 547 1983 01:47:00 1302379
16 Григорьев Андрей Красноярский край КМС 548 1984 01:48:00 8648651
17 Кривых Роман Алтайский край КМС 549 1981 01:49:00 1005072
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Архипова Кира Новосибирская обл. МС 629 1986 01:29:00 1301186
2 Поликарпова Анна Кемеровская область II 630 1982 01:30:00 2150117
3 Медвежонкова Наталья Республика Бурятия III 631 1979 01:31:00 2040846
4 Абдуллина Софья Новосибирская обл. III 632 1980 01:32:00 8067754
5 Жукова Виктория Алтайский край МС 633 1980 01:33:00
6 Родвальд Зоя Алтайский край III 634 1983 01:34:00
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Разволяев Дмитрий Кемеровская область II 526 1975 01:26:00 2260089
2 Киселёв Сергей Алтайский край I 527 1973 01:27:00 8068001
3 Новиков Евгений Томская область МС 528 1978 01:28:00 8205555
4 Генрих Андрей Алтайский край I 529 1973 01:29:00 1080459
5 Лябзин Степан Красноярский край 530 1973 01:30:00 8666480
6 Бекшенев Марат Томская область 531 1970 01:31:00 810181
7 Мясников Владимир Алтайский край I 532 1973 01:32:00 2117803
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чаркина Анна Алтайский край КМС 620 1972 01:20:00 1419894
2 Бекшенева Татьяна Томская область 621 1974 01:21:00 810185
3 Невзорова Елена Алтайский край КМС 622 1972 01:22:00 1425090
4 Лябзина Татьяна Красноярский край 623 1972 01:23:00 8666490
