|
21 января 2017 г.
Чернигов Руслан
Иркутская область
№ 202, SI-card № 1406820
Start: 11:02:00
зТХРРБ: Мдо18
1 ( 34) 0:05:11 05:11 7:15/km
- 34- 05:12
2 ( 48) 0:08:14 03:03 6:57/km
- 37- 12:15
3 ( 41) 0:17:34 09:20 13:12/km
4 ( 42) 0:19:40 02:06 6:43/km
5 ( 46) 0:27:35 07:55 12:22/km
6 ( 47) 0:30:24 02:49 8:38/km
7 ( 38) 0:36:38 06:14 8:48/km
8 ( 37) 0:38:22 01:44 12:12/km
9 ( 50) 0:46:50 08:28 9:37/km
10 ( 63) 0:52:49 05:59 6:50/km
11 ( 55) 1:00:26 07:37 14:03/km
12 ( 56) 1:03:07 02:41 10:46/km
13 ( 60) 1:06:11 03:04 9:10/km
14 ( 62) 1:15:18 09:07 39:07/km
15 (100) 1:16:24 01:06 10:40/km
Финиш: 01:16:46 00:00:22
Средняя скорость 10:14/км
Результат:01:16:46
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Рыжков Анатолий
Иркутская область
№ 204, SI-card № 2029908
Start: 11:04:00
зТХРРБ: Мдо18
1 ( 34) 0:05:53 05:53 8:14/km
2 ( 48) 0:10:25 04:32 10:21/km
3 ( 41) 0:18:00 07:35 10:43/km
4 ( 42) 0:20:22 02:22 7:35/km
5 ( 46) 0:34:39 14:17 22:19/km
6 ( 47) 0:37:27 02:48 8:35/km
7 ( 38) 0:42:43 05:16 7:26/km
8 ( 37) 0:44:39 01:56 13:36/km
9 ( 50) 0:54:05 09:26 10:43/km
10 ( 63) 1:00:50 06:45 7:43/km
11 ( 55) 1:07:25 06:35 12:08/km
12 ( 56) 1:10:23 02:58 11:54/km
13 ( 60) 1:14:55 04:32 13:34/km
14 ( 62) 1:17:33 02:38 11:18/km
15 (100) 1:18:26 00:53 8:34/km
Финиш: 01:18:49 00:00:23
Средняя скорость 10:30/км
Результат:01:18:49
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Хростовский Андрей
Иркутская область
№ 206, SI-card № 1415577
Start: 11:06:00
зТХРРБ: Мдо18
1 ( 34) 0:06:50 06:50 9:34/km
2 ( 48) 0:10:17 03:27 7:52/km
3 ( 41) 0:16:06 05:49 8:13/km
4 ( 42) 0:18:04 01:58 6:18/km
5 ( 46) 0:32:39 14:35 22:47/km
6 ( 47) 0:35:16 02:37 8:01/km
7 ( 38) 0:40:20 05:04 7:09/km
8 ( 37) 0:42:29 02:09 15:08/km
9 ( 50) 0:51:26 08:57 10:10/km
10 ( 63) 0:58:46 07:20 8:23/km
11 ( 55) 1:04:36 05:50 10:45/km
12 ( 56) 1:07:42 03:06 12:26/km
13 ( 60) 1:12:01 04:19 12:55/km
14 ( 62) 1:14:28 02:27 10:30/km
15 (100) 1:15:22 00:54 8:44/km
Финиш: 01:15:46 00:00:24
Средняя скорость 10:06/км
Результат:01:15:46
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Сыров Максим
Иркутская область
№ 209, SI-card № 2023171
Start: 11:09:00
зТХРРБ: Мдо18
1 ( 34) 0:07:21 07:21 10:17/km
2 ( 48) 0:11:03 03:42 8:26/km
3 ( 41) 0:17:04 06:01 8:30/km
4 ( 42) 0:18:59 01:55 6:08/km
5 ( 46) 0:26:49 07:50 12:14/km
6 ( 47) 0:29:54 03:05 9:27/km
7 ( 38) 0:35:26 05:32 7:49/km
8 ( 37) 0:37:11 01:45 12:19/km
- 63- 44:46
- 55- 49:41
- 56- 55:18
- 60- 58:16
- 62- 01:40
-100- 02:35
Финиш: 01:02:58 00:25:47
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
34 48 41 42 46
47 38 37 50 63
55 56 60 62 100
21 января 2017 г.
Куроленко Анатолий
Иркутская область
№ 217, SI-card № 2088005
Start: 11:17:00
зТХРРБ: Мдо18
1 ( 34) 0:12:01 12:01 16:49/km
2 ( 48) 0:15:20 03:19 7:34/km
3 ( 41) 0:20:47 05:27 7:42/km
4 ( 42) 0:22:44 01:57 6:15/km
5 ( 46) 0:30:02 07:18 11:24/km
6 ( 47) 0:32:28 02:26 7:27/km
7 ( 38) 0:37:40 05:12 7:21/km
8 ( 37) 0:39:15 01:35 11:09/km
9 ( 50) 0:47:13 07:58 9:03/km
10 ( 63) 0:52:11 04:58 5:40/km
11 ( 55) 0:57:20 05:09 9:30/km
12 ( 56) 1:00:27 03:07 12:31/km
- 59- 03:21
13 ( 60) 1:03:52 03:25 10:13/km
14 ( 62) 1:07:22 03:30 15:01/km
15 (100) 1:08:21 00:59 9:32/km
Финиш: 01:08:40 00:00:19
Средняя скорость 9:09/км
Результат:01:08:40
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Тюменцев Владимир
Иркутская область
№ 223, SI-card № 1415538
Start: 11:23:00
зТХРРБ: Мдо18
1 ( 34) 0:05:57 05:57 8:20/km
2 ( 48) 0:09:18 03:21 7:38/km
3 ( 41) 0:14:40 05:22 7:35/km
4 ( 42) 0:16:30 01:50 5:52/km
5 ( 46) 0:23:38 07:08 11:08/km
6 ( 47) 0:26:15 02:37 8:01/km
7 ( 38) 0:31:27 05:12 7:21/km
8 ( 37) 0:32:57 01:30 10:33/km
9 ( 50) 0:41:00 08:03 9:08/km
10 ( 63) 0:46:00 05:00 5:43/km
11 ( 55) 0:50:55 04:55 9:04/km
12 ( 56) 0:54:07 03:12 12:51/km
13 ( 60) 0:56:53 02:46 8:17/km
14 ( 62) 0:58:45 01:52 8:00/km
15 (100) 0:59:32 00:47 7:36/km
Финиш: 00:59:58 00:00:26
Средняя скорость 7:59/км
Результат:00:59:58
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Воронков Владимир
Иркутская область
№ 234, SI-card № 2078802
Start: 11:34:00
зТХРРБ: Мдо18
1 ( 34) 0:05:10 05:10 7:14/km
2 ( 48) 0:08:11 03:01 6:53/km
3 ( 41) 0:12:53 04:42 6:38/km
4 ( 42) 0:14:33 01:40 5:20/km
5 ( 46) 0:22:56 08:23 13:05/km
6 ( 47) 0:25:51 02:55 8:56/km
7 ( 38) 0:30:35 04:44 6:41/km
8 ( 37) 0:32:01 01:26 10:05/km
9 ( 50) 0:39:03 07:02 7:59/km
10 ( 63) 0:44:23 05:20 6:06/km
11 ( 55) 0:49:46 05:23 9:55/km
12 ( 56) 0:52:20 02:34 10:18/km
13 ( 60) 0:55:12 02:52 8:34/km
14 ( 62) 0:56:58 01:46 7:34/km
15 (100) 0:57:42 00:44 7:07/km
Финиш: 00:58:02 00:00:20
Средняя скорость 7:44/км
Результат:00:58:02
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Губарев Антон
Иркутская область
№ 241, SI-card № 2088006
Start: 11:41:00
зТХРРБ: Мдо18
1 ( 34) 0:05:06 05:06 7:08/km
2 ( 48) 0:08:05 02:59 6:48/km
3 ( 41) 0:14:02 05:57 8:24/km
4 ( 42) 0:16:16 02:14 7:09/km
5 ( 46) 0:25:52 09:36 15:00/km
6 ( 47) 0:28:26 02:34 7:52/km
7 ( 38) 0:34:02 05:36 7:55/km
8 ( 37) 0:35:43 01:41 11:51/km
9 ( 50) 0:44:42 08:59 10:12/km
10 ( 63) 0:50:43 06:01 6:53/km
11 ( 55) 0:56:17 05:34 10:16/km
12 ( 56) 0:59:11 02:54 11:38/km
13 ( 60) 1:02:24 03:13 9:37/km
14 ( 62) 1:04:48 02:24 10:18/km
15 (100) 1:05:39 00:51 8:15/km
Финиш: 01:06:04 00:00:25
Средняя скорость 8:48/км
Результат:01:06:04
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Самойлов Олег
Иркутская область
№ 250, SI-card № 2029920
Start: 11:50:00
зТХРРБ: Мдо18
1 ( 34) 0:05:02 05:02 7:02/km
2 ( 48) 0:08:18 03:16 7:27/km
3 ( 41) 0:13:45 05:27 7:42/km
4 ( 42) 0:15:54 02:09 6:53/km
5 ( 46) 0:22:44 06:50 10:40/km
6 ( 47) 0:25:21 02:37 8:01/km
7 ( 38) 0:30:53 05:32 7:49/km
8 ( 37) 0:32:25 01:32 10:47/km
9 ( 50) 0:40:00 07:35 8:37/km
10 ( 63) 0:44:54 04:54 5:36/km
11 ( 55) 0:50:02 05:08 9:28/km
12 ( 56) 0:52:49 02:47 11:10/km
13 ( 60) 0:56:02 03:13 9:37/km
14 ( 62) 0:58:12 02:10 9:17/km
15 (100) 0:59:20 01:08 11:00/km
Финиш: 00:59:43 00:00:23
Средняя скорость 7:57/км
Результат:00:59:43
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Волкова Арина
Алтайский край
№ 626, SI-card № 4711612
Start: 11:26:00
зТХРРБ: Ждо13
1 ( 31) 0:34:36 34:36 63:08/km
2 ( 51) 0:54:21 19:45 50:30/km
3 ( 52) 1:10:16 15:55 27:32/km
4 ( 61) 1:22:03 11:47 17:44/km
5 ( 62) 1:27:31 05:28 36:12/km
6 (100) 1:29:53 02:22 22:58/km
Финиш: 01:30:48 00:00:55
Средняя скорость 1070:31/км
Результат:01:34:13
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Сапожников Витя
Алтайский край
№ 625, SI-card № 6102193
Start: 11:25:00
зТХРРБ: Мдо13
1 ( 31) 0:07:04 07:04 12:53/km
Финиш: 01:21:24 01:14:20
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 51 52 61 62
100
21 января 2017 г.
Бобров Кирилл
Алтайский край
№ 623, SI-card № 4711605
Start: 11:23:00
зТХРРБ: Мдо13
1 ( 31) 0:06:57 06:57 12:40/km
2 ( 51) 0:27:25 20:28 52:20/km
3 ( 52) 0:51:15 23:50 41:14/km
4 ( 61) 1:00:50 09:35 14:25/km
5 ( 62) 1:03:57 03:07 20:38/km
6 (100) 1:05:36 01:39 16:01/km
Финиш: 01:06:17 00:00:41
Средняя скорость 1070:30/км
Результат:01:34:10
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Шемякин Артем
Томская область
№ 622, SI-card № 2300449
Start: 11:22:00
зТХРРБ: Мдо13
1 ( 31) 0:10:32 10:32 19:13/km
2 ( 51) 0:46:32 36:00 92:04/km
3 ( 52) 1:00:00 13:28 23:17/km
4 ( 61) 1:05:42 05:42 8:35/km
5 ( 62) 1:13:58 08:16 54:44/km
6 (100) 1:14:59 01:01 9:52/km
Финиш: 01:15:25 00:00:26
Средняя скорость 1070:30/км
Результат:01:34:09
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Мясников Ярослав
Алтайский край
№ 621, SI-card № 2082206
Start: 11:21:00
зТХРРБ: Мдо13
1 ( 31) 0:06:03 06:03 11:02/km
2 ( 51) 0:11:03 05:00 12:47/km
3 ( 52) 0:15:54 04:51 8:23/km
4 ( 61) 0:20:52 04:58 7:28/km
5 ( 62) 0:22:40 01:48 11:55/km
6 (100) 0:23:54 01:14 11:58/km
Финиш: 00:24:14 00:00:20
Средняя скорость 8:58/км
Результат:00:24:14
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Чапайкин Арсений
Омская область
№ 620, SI-card № 2093724
Start: 11:20:00
зТХРРБ: Мдо13
1 ( 31) 0:04:11 04:11 7:38/km
2 ( 51) 0:08:27 04:16 10:54/km
3 ( 52) 0:12:44 04:17 7:24/km
4 ( 61) 0:19:22 06:38 9:59/km
5 ( 62) 0:22:45 03:23 22:24/km
6 (100) 0:23:41 00:56 9:03/km
Финиш: 00:24:05 00:00:24
Средняя скорость 8:55/км
Результат:00:24:05
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Чувыкин Илья
Алтайский край
№ 619, SI-card № 6102244
Start: 11:19:00
зТХРРБ: Мдо13
1 ( 31) 0:08:51 08:51 16:08/km
2 ( 51) 0:16:32 07:41 19:39/km
3 ( 52) 0:24:50 08:18 14:21/km
4 ( 61) 0:33:21 08:31 12:49/km
5 ( 62) 0:36:18 02:57 19:32/km
6 (100) 0:37:31 01:13 11:48/km
Финиш: 00:38:01 00:00:30
Средняя скорость 14:04/км
Результат:00:38:01
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Бибикин Миша
Алтайский край
№ 617, SI-card № 4711625
Start: 11:17:00
зТХРРБ: Мдо13
1 ( 31) 0:06:22 06:22 11:37/km
2 ( 51) 0:11:12 04:50 12:21/km
3 ( 52) 0:16:32 05:20 9:13/km
4 ( 61) 0:21:54 05:22 8:04/km
5 ( 62) 0:24:06 02:12 14:34/km
6 (100) 0:24:56 00:50 8:05/km
Финиш: 00:25:21 00:00:25
Средняя скорость 9:23/км
Результат:00:25:21
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Резниченко Дмитрий
Республика Алтай
№ 616, SI-card № 4805399
Start: 11:16:00
зТХРРБ: Мдо13
1 ( 31) 0:07:24 07:24 13:30/km
2 ( 51) 0:12:16 04:52 12:26/km
3 ( 52) 0:16:54 04:38 8:00/km
4 ( 61) 0:23:02 06:08 9:14/km
5 ( 62) 0:25:08 02:06 13:54/km
6 (100) 0:25:56 00:48 7:46/km
Финиш: 00:26:16 00:00:20
Средняя скорость 9:43/км
Результат:00:26:16
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Селюков Ярослав
Красноярский край
№ 615, SI-card № 1006746
Start: 11:15:00
зТХРРБ: Мдо13
1 ( 31) 0:03:21 03:21 6:06/km
2 ( 51) 0:06:57 03:36 9:12/km
3 ( 52) 0:11:27 04:30 7:47/km
4 ( 61) 0:15:30 04:03 6:05/km
5 ( 62) 0:16:58 01:28 9:42/km
6 (100) 0:17:44 00:46 7:26/km
Финиш: 00:18:02 00:00:18
Средняя скорость 6:40/км
Результат:00:18:02
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Стародубцева Анастасия
Новосибирская обл.
№ 614, SI-card № 1633618
Start: 11:14:00
зТХРРБ: Ждо13
1 ( 31) 0:06:18 06:18 11:29/km
2 ( 51) 0:11:19 05:01 12:49/km
3 ( 52) 0:16:26 05:07 8:51/km
4 ( 61) 0:21:34 05:08 7:43/km
5 ( 62) 0:25:50 04:16 28:15/km
6 (100) 0:27:21 01:31 14:43/km
Финиш: 00:27:46 00:00:25
Средняя скорость 10:17/км
Результат:00:27:46
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Жукова Полина
Красноярский край
№ 613, SI-card № 7003194
Start: 11:13:00
зТХРРБ: Ждо13
1 ( 31) 0:03:35 03:35 6:32/km
2 ( 51) 0:06:54 03:19 8:28/km
3 ( 52) 0:10:41 03:47 6:32/km
4 ( 61) 0:13:55 03:14 4:52/km
5 ( 62) 0:15:12 01:17 8:29/km
6 (100) 0:15:56 00:44 7:07/km
Финиш: 00:16:21 00:00:25
Средняя скорость 6:03/км
Результат:00:16:21
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Брючко Ульяна
Красноярский край
№ 611, SI-card № 9913131
Start: 11:11:00
зТХРРБ: Ждо13
1 ( 31) 0:03:36 03:36 6:34/km
2 ( 51) 0:07:35 03:59 10:11/km
3 ( 52) 0:11:31 03:56 6:48/km
4 ( 61) 0:15:15 03:44 5:37/km
5 ( 62) 0:16:36 01:21 8:56/km
6 (100) 0:17:28 00:52 8:24/km
Финиш: 00:17:49 00:00:21
Средняя скорость 6:35/км
Результат:00:17:49
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Федорова Альбина
Омская область
№ 610, SI-card № 1406700
Start: 11:10:00
зТХРРБ: Ждо13
1 ( 31) 0:33:48 33:48 61:40/km
2 ( 51) 0:46:33 12:45 32:36/km
3 ( 52) 1:21:04 34:31 59:43/km
4 ( 61) 1:42:28 21:24 32:13/km
5 ( 62) 1:44:30 02:02 13:27/km
6 (100) 1:45:31 01:01 9:52/km
Финиш: 01:46:09 00:00:38
Средняя скорость 1070:25/км
Результат:01:33:57
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Маскалюк Софья
Омская область
№ 608, SI-card № 2093717
Start: 11:08:00
зТХРРБ: Ждо13
1 ( 31) 0:05:21 05:21 9:45/km
2 ( 51) 0:09:38 04:17 10:57/km
3 ( 52) 0:14:36 04:58 8:35/km
4 ( 61) 0:19:06 04:30 6:46/km
5 ( 62) 0:21:20 02:14 14:47/km
6 (100) 0:22:22 01:02 10:01/km
Финиш: 00:22:46 00:00:24
Средняя скорость 8:25/км
Результат:00:22:46
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Деменьтева Соня
Алтайский край
№ 607, SI-card № 4711648
Start: 11:07:00
зТХРРБ: Ждо13
1 ( 31) 0:07:05 07:05 12:55/km
2 ( 51) 0:14:51 07:46 19:51/km
3 ( 52) 0:21:23 06:32 11:18/km
4 ( 61) 0:27:18 05:55 8:54/km
5 ( 62) 0:33:08 05:50 38:37/km
6 (100) 0:34:14 01:06 10:40/km
Финиш: 00:34:43 00:00:29
Средняя скорость 12:51/км
Результат:00:34:43
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Широглазова Светлана
Красноярский край
№ 606, SI-card № 1006734
Start: 11:06:00
зТХРРБ: Ждо13
1 ( 31) 0:04:53 04:53 8:54/km
2 ( 51) 0:09:06 04:13 10:47/km
3 ( 52) 0:13:31 04:25 7:38/km
4 ( 61) 0:21:39 08:08 12:14/km
5 ( 62) 0:23:39 02:00 13:14/km
6 (100) 0:24:32 00:53 8:34/km
Финиш: 00:24:58 00:00:26
Средняя скорость 9:14/км
Результат:00:24:58
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Кравцова Оля
Алтайский край
№ 605, SI-card № 4711655
Start: 11:05:00
зТХРРБ: Ждо13
1 ( 31) 0:06:59 06:59 12:44/km
2 ( 51) 0:16:36 09:37 24:35/km
3 ( 52) 0:24:23 07:47 13:27/km
4 ( 61) 0:33:28 09:05 13:40/km
5 ( 62) 0:37:37 04:09 27:29/km
6 (100) 0:38:52 01:15 12:08/km
Финиш: 00:39:24 00:00:32
Средняя скорость 14:35/км
Результат:00:39:24
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Шадрина Виолетта
Омская область
№ 604, SI-card № 2093723
Start: 11:04:00
зТХРРБ: Ждо13
1 ( 31) 0:04:21 04:21 7:56/km
2 ( 51) 0:08:19 03:58 10:08/km
3 ( 52) 0:12:38 04:19 7:28/km
4 ( 61) 0:17:38 05:00 7:31/km
5 ( 62) 0:19:10 01:32 10:09/km
6 (100) 0:19:58 00:48 7:46/km
Финиш: 00:20:19 00:00:21
Средняя скорость 7:31/км
Результат:00:20:19
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Подкользина Альбина
Алтайский край
№ 603, SI-card № 4711610
Start: 11:03:00
зТХРРБ: Ждо13
1 ( 31) 0:09:02 09:02 16:29/km
2 ( 51) 0:18:42 09:40 24:43/km
3 ( 52) 0:26:00 07:18 12:37/km
4 ( 61) 0:35:33 09:33 14:22/km
5 ( 62) 0:39:42 04:09 27:29/km
6 (100) 0:40:53 01:11 11:29/km
Финиш: 00:41:19 00:00:26
Средняя скорость 15:18/км
Результат:00:41:19
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Седлецкая Полина
Омская область
№ 602, SI-card № 1406694
Start: 11:02:00
зТХРРБ: Ждо13
1 ( 31) 0:05:11 05:11 9:27/km
2 ( 51) 0:10:24 05:13 13:20/km
3 ( 52) 0:14:43 04:19 7:28/km
4 ( 61) 0:19:42 04:59 7:30/km
5 ( 62) 0:21:13 01:31 10:02/km
6 (100) 0:22:06 00:53 8:34/km
Финиш: 00:22:27 00:00:21
Средняя скорость 8:18/км
Результат:00:22:27
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Лиштаева Анна
Алтайский край
№ 522, SI-card № 1408327
Start: 11:22:00
зТХРРБ: Ждо15
1 ( 34) 0:06:23 06:23 8:56/km
2 ( 49) 0:08:41 02:18 7:47/km
3 ( 51) 0:10:09 01:28 9:54/km
4 ( 63) 0:15:21 05:12 7:08/km
5 ( 54) 0:22:07 06:46 13:46/km
6 ( 57) 0:25:03 02:56 9:25/km
7 ( 62) 0:29:18 04:15 11:09/km
8 (100) 0:30:14 00:56 9:03/km
Финиш: 00:30:34 00:00:20
Средняя скорость 8:29/км
Результат:00:30:34
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Зайцева Евгения
Красноярский край
№ 521, SI-card № 1404768
Start: 11:21:00
зТХРРБ: Ждо15
1 ( 34) 0:06:12 06:12 8:41/km
2 ( 49) 0:08:59 02:47 9:26/km
3 ( 51) 0:10:20 01:21 9:07/km
4 ( 63) 0:14:53 04:33 6:15/km
5 ( 54) 0:29:47 14:54 30:20/km
6 ( 57) 0:33:00 03:13 10:20/km
7 ( 62) 0:39:39 06:39 17:27/km
8 (100) 0:40:42 01:03 10:11/km
Финиш: 00:41:04 00:00:22
Средняя скорость 11:24/км
Результат:00:41:04
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Лобыгина Марина
Алтайский край
№ 520, SI-card № 2082200
Start: 11:20:00
зТХРРБ: Ждо15
1 ( 34) 0:07:14 07:14 10:07/km
2 ( 49) 0:09:50 02:36 8:48/km
3 ( 51) 0:11:06 01:16 8:33/km
4 ( 63) 0:15:41 04:35 6:17/km
5 ( 54) 0:20:44 05:03 10:17/km
6 ( 57) 0:23:52 03:08 10:04/km
7 ( 62) 0:28:14 04:22 11:27/km
8 (100) 0:29:08 00:54 8:44/km
Финиш: 00:29:28 00:00:20
Средняя скорость 8:11/км
Результат:00:29:28
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Молчанова Полина
Омская область
№ 519, SI-card № 2060490
Start: 11:19:00
зТХРРБ: Ждо15
1 ( 34) 0:05:30 05:30 7:42/km
2 ( 49) 0:07:32 02:02 6:53/km
3 ( 51) 0:08:48 01:16 8:33/km
4 ( 63) 0:13:11 04:23 6:01/km
5 ( 54) 0:18:12 05:01 10:13/km
6 ( 57) 0:25:09 06:57 22:20/km
7 ( 62) 0:29:08 03:59 10:27/km
8 (100) 0:30:03 00:55 8:53/km
Финиш: 00:30:23 00:00:20
Средняя скорость 8:26/км
Результат:00:30:23
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Маркова Алена
Алтайский край
№ 518, SI-card № 4509686
Start: 11:18:00
зТХРРБ: Ждо15
1 ( 34) 0:06:27 06:27 9:02/km
2 ( 49) 0:08:40 02:13 7:30/km
3 ( 51) 0:10:20 01:40 11:15/km
4 ( 63) 0:15:05 04:45 6:31/km
5 ( 54) 0:20:24 05:19 10:49/km
6 ( 57) 0:33:06 12:42 40:50/km
7 ( 62) 0:43:13 10:07 26:33/km
8 (100) 0:44:15 01:02 10:01/km
Финиш: 00:44:46 00:00:31
Средняя скорость 12:26/км
Результат:00:44:46
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Огурцова Анастасия
Омская область
№ 517, SI-card № 1406698
Start: 11:17:00
зТХРРБ: Ждо15
1 ( 34) 0:21:55 21:55 30:41/km
2 ( 49) 0:35:34 13:39 46:16/km
3 ( 51) 0:37:13 01:39 11:08/km
4 ( 63) 0:42:43 05:30 7:33/km
5 ( 54) 0:49:12 06:29 13:12/km
6 ( 57) 0:53:25 04:13 13:33/km
7 ( 62) 0:59:58 06:33 17:11/km
8 (100) 1:00:56 00:58 9:23/km
Финиш: 01:01:21 00:00:25
Средняя скорость 17:02/км
Результат:01:01:21
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Вараксина Елизавета
Алтайский край
№ 516, SI-card № 4711600
Start: 11:16:00
зТХРРБ: Ждо15
1 ( 34) 0:08:56 08:56 12:30/km
2 ( 49) 0:11:08 02:12 7:27/km
3 ( 51) 0:12:38 01:30 10:08/km
4 ( 63) 0:17:10 04:32 6:13/km
5 ( 54) 0:22:34 05:24 10:59/km
6 ( 57) 0:35:30 12:56 41:35/km
7 ( 62) 0:45:15 09:45 25:35/km
8 (100) 0:46:23 01:08 11:00/km
Финиш: 00:46:48 00:00:25
Средняя скорость 13:00/км
Результат:00:46:48
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Кривец Софья
Омская область
№ 515, SI-card № 2024714
Start: 11:15:00
зТХРРБ: Ждо15
1 ( 34) 0:08:00 08:00 11:12/km
2 ( 49) 0:11:22 03:22 11:24/km
3 ( 51) 0:12:54 01:32 10:21/km
4 ( 63) 0:17:35 04:41 6:25/km
5 ( 54) 0:22:30 04:55 10:00/km
6 ( 57) 0:29:14 06:44 21:39/km
7 ( 62) 0:33:19 04:05 10:43/km
8 (100) 0:34:14 00:55 8:53/km
Финиш: 00:34:37 00:00:23
Средняя скорость 9:36/км
Результат:00:34:37
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Большакова Диана
Республика Алтай
№ 514, SI-card № 4805392
Start: 11:14:00
зТХРРБ: Ждо15
1 ( 34) 0:12:48 12:48 17:55/km
2 ( 49) 0:15:31 02:43 9:12/km
3 ( 51) 0:16:51 01:20 9:00/km
4 ( 63) 0:21:00 04:09 5:42/km
5 ( 54) 0:46:01 25:01 50:57/km
6 ( 57) 0:49:28 03:27 11:05/km
7 ( 62) 0:55:20 05:52 15:23/km
8 (100) 0:56:03 00:43 6:57/km
Финиш: 00:56:26 00:00:23
Средняя скорость 15:40/км
Результат:00:56:26
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Черемных Екатерина
Республика Алтай
№ 512, SI-card № 1408493
Start: 11:12:00
зТХРРБ: Ждо15
1 ( 34) 0:06:53 06:53 9:38/km
2 ( 49) 0:09:03 02:10 7:20/km
3 ( 51) 0:10:26 01:23 9:20/km
4 ( 63) 0:15:08 04:42 6:27/km
5 ( 54) 0:23:41 08:33 17:24/km
6 ( 57) 0:26:42 03:01 9:41/km
7 ( 62) 0:30:10 03:28 9:05/km
8 (100) 0:30:59 00:49 7:55/km
Финиш: 00:31:23 00:00:24
Средняя скорость 8:43/км
Результат:00:31:23
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Кравченко Александра
Омская область
№ 510, SI-card № 1633053
Start: 11:10:00
зТХРРБ: Ждо15
1 ( 34) 0:07:33 07:33 10:34/km
2 ( 49) 0:10:18 02:45 9:19/km
3 ( 51) 0:12:09 01:51 12:30/km
4 ( 63) 0:17:42 05:33 7:37/km
5 ( 54) 0:25:52 08:10 16:37/km
6 ( 57) 0:29:39 03:47 12:09/km
7 ( 62) 0:35:59 06:20 16:37/km
8 (100) 0:37:12 01:13 11:48/km
Финиш: 00:37:42 00:00:30
Средняя скорость 10:28/км
Результат:00:37:42
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Белоусова Дарья
Республика Бурятия
№ 508, SI-card № 1841340
Start: 11:08:00
зТХРРБ: Ждо15
1 ( 34) 0:08:34 08:34 11:59/km
2 ( 49) 0:11:42 03:08 10:37/km
3 ( 51) 0:13:18 01:36 10:48/km
4 ( 63) 0:18:02 04:44 6:30/km
5 ( 54) 0:24:50 06:48 13:50/km
6 ( 57) 0:28:07 03:17 10:33/km
7 ( 62) 0:31:47 03:40 9:37/km
8 (100) 0:32:55 01:08 11:00/km
Финиш: 00:33:18 00:00:23
Средняя скорость 9:15/км
Результат:00:33:18
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Дегтярева Ксения
Республика Алтай
№ 506, SI-card № 4805398
Start: 11:06:00
зТХРРБ: Ждо15
1 ( 34) 0:20:55 20:55 29:17/km
2 ( 49) 0:23:39 02:44 9:15/km
3 ( 51) 0:24:57 01:18 8:47/km
4 ( 63) 0:29:05 04:08 5:40/km
5 ( 54) 0:54:08 25:03 51:01/km
6 ( 57) 0:57:33 03:25 10:59/km
7 ( 62) 1:03:28 05:55 15:31/km
8 (100) 1:04:16 00:48 7:46/km
Финиш: 01:04:39 00:00:23
Средняя скорость 17:57/км
Результат:01:04:39
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Бачурина Екатерина
Республика Алтай
№ 504, SI-card № 4805390
Start: 11:04:00
зТХРРБ: Ждо15
1 ( 34) 0:23:21 23:21 32:42/km
2 ( 49) 0:26:10 02:49 9:32/km
3 ( 51) 0:28:00 01:50 12:23/km
4 ( 63) 0:33:31 05:31 7:34/km
5 ( 54) 0:40:21 06:50 13:55/km
6 ( 57) 0:44:11 03:50 12:19/km
7 ( 62) 0:57:07 12:56 33:56/km
8 (100) 0:58:04 00:57 9:13/km
Финиш: 00:58:28 00:00:24
Средняя скорость 16:14/км
Результат:00:58:28
Отметка - ОК
21 января 2017 г.
Гаджула Татьяна
Республика Бурятия
№ 502, SI-card № 1841338
Start: 11:02:00
зТХРРБ: Ждо15
1 ( 34) 0:08:22 08:22 11:43/km
2 ( 49) 0:10:55 02:33 8:38/km
3 ( 51) 0:12:25 01:30 10:08/km
