Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа
Открытые соревнования «Кубок Алтайского края — 2017»
по спортивному ориентированию, лыжные дисциплины
Лыжная гонка — маркированная трасса (0830203811Я)
20 января 2017 г., г. Барнаул
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Мужчины, 10 КП, 10.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Веселов Кирилл Красноярский край ЗМС 35 1983 0 00:32:12 +00:00 1
2 Барчуков Владимир Красноярский край ЗМС 29 1984 1 00:32:34 +00:22 2
3 Григорьев Андрей Красноярский край ЗМС 37 1984 0 00:32:35 +00:23 3
4 Трифоненков Максим Красноярский край МС 33 1991 0 00:33:53 +01:41 4
5 Злобин Александр Красноярский край МС 23 1996 0 00:34:27 +02:15 5
6 Белоусов Сергей Томская область МС 31 1986 0 00:36:01 +03:49 6
7 Еловской Петр Республика Алтай МС 32 1989 0 00:36:25 +04:13 7
8 Носов Алексей Красноярский край МС 25 1995 0 00:36:38 +04:26 8
9 Картавцев Константин Томская область МС 36 1987 0 00:36:39 +04:27 9
10 Линкевич Игорь Красноярский край КМС 6 1999 0 00:36:50 +04:38 10
11 Разумов Владимир Красноярский край КМС 20 1998 0 00:36:50 +04:38 = 10
12 Каширин Владислав Томская область МС 26 1985 0 00:37:17 +05:05 12
13 Кузьмин Дмитрий Томская область МС 38 1991 0 00:38:44 +06:32 13
14 Хуснутдинов Тимур Красноярский край МС 27 1994 0 00:39:45 +07:33 14
15 Чистов Андрей Алтайский край КМС 28 1995 0 00:39:55 +07:43 15
16 Софронов Дмитрий Республика Алтай МС 4 1987 0 00:40:17 +08:05 16
17 Майбах Андрей Томская область КМС 12 1996 1 00:40:25 +08:13 17
18 Григоров Леонид Алтайский край КМС 39 1983 0 00:40:31 +08:19 18
19 Черемных Ярослав Республика Алтай КМС 16 1999 1 00:40:43 +08:31 19
20 Коваленко Максим Красноярский край КМС 8 1999 0 00:40:57 +08:45 20
21 Склюев Андрей Томская область I 24 1998 1 00:41:28 +09:16 21
22 Березников Алексей Алтайский край МС 30 1994 0 00:41:38 +09:26 22
23 Мухачев Сергей Красноярский край КМС 10 1997 0 00:41:53 +09:41 23
24 Герасько Тимофей Новосибирская обл. МС 40 1972 0 00:42:32 +10:20 24
25 Максимов Данил Алтайский край МС 41 1995 1 00:43:00 +10:48 25
26 Кульшитский Павел Алтайский край I 15 1996 1 00:44:35 +12:23 26
27 Белков Данил Алтайский край КМС 19 1999 0 00:44:47 +12:35 27
28 Комаренко Дмитрий Омская область КМС 2 1998 0 00:47:14 +15:02 28
29 Опарин Григорий Новосибирская обл. МС 18 1977 0 00:50:13 +18:01 29
30 Ильиных Александр Новосибирская обл. КМС 11 1999 1 00:50:48 +18:36 30
31 Филин Максим Томская область 9 1998 2 00:55:41 +23:29 31
32 Михалев Семен Иркутская область I 22 1999 1 01:01:34 +29:22 32
33 Слажнев Евгений Алтайский край II 5 1994 0 01:01:48 +29:36 33
34 Маслов Александр Алтайский край I 1 1993 4 01:02:07 +29:55 34
35 Минаков Семён Алтайский край II 3 1999 2 01:10:02 +37:50 35
36 Рудаков Алексей Алтайский край I 7 1998 0 п.7.2.6
37 Каркавин Максим Алтайский край II 13 1996 1 п.4.10.8.3
38 Халяев Иван Иркутская область I 14 1999 3 п.4.10.8.3
39 Погуляев Максим Алтайский край КМС 17 1988 0 п.7.2.6
40 Першин Дмитрий Алтайский край МС 21 1991 0 п.7.2.6
41 Семилет Андрей Иркутская область КМС 34 1999 2 п.4.6.12.7
Женщины, 8 КП, 8.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Фролова Полина Красноярский край ЗМС 122 1986 0 00:31:35 +00:00 1
2 Шупикова Дарья Красноярский край МС 112 1998 0 00:33:15 +01:40 2
3 Моисеенко Елизавета Красноярский край МС 124 1994 0 00:33:17 +01:42 3
4 Былина Елизавета Красноярский край МС 110 1996 0 00:35:59 +04:24 4
5 Кузьминых Дарья Иркутская область КМС 125 1999 0 00:36:48 +05:13 5
6 Лыжина Татьяна Алтайский край МС 123 1970 0 00:37:30 +05:55 6
7 Тимофеева Ольга Красноярский край МС 115 1994 0 00:37:59 +06:24 7
8 Тарасенко Юлия Красноярский край ЗМС 117 1984 0 00:39:05 +07:30 8
9 Сюзева Анастасия Алтайский край МС 126 1992 0 00:39:05 +07:30 = 8
10 Румянцева Юлия Томская область МС 121 1991 0 00:39:09 +07:34 10
11 Брагина Галина Томская область МС 114 1986 0 00:40:01 +08:26 11
12 Димова Александра Новосибирская обл. МС 120 1996 0 00:40:55 +09:20 12
13 Загородникова Дарья Томская область КМС 118 1995 2 00:41:19 +09:44 13
14 Новичкова Ольга Алтайский край МС 102 1991 0 00:41:45 +10:10 14
15 Белая Софья Красноярский край КМС 103 1997 1 00:42:36 +11:01 15
16 Тимофеева Кристина Красноярский край КМС 105 1998 1 00:42:39 +11:04 16
17 Кобзаренко Дарья Алтайский край МС 109 1994 0 00:44:21 +12:46 17
18 Жукова Виктория Алтайский край МС 119 1980 1 00:44:51 +13:16 18
19 Опарина Марина Новосибирская обл. КМС 101 1999 0 00:47:25 +15:50 19
20 Окунева Татьяна Новосибирская обл. МС 116 1996 1 00:48:29 +16:54 20
21 Шемонаева Мария Алтайский край КМС 111 1997 2 00:50:11 +18:36 21
22 Иволина Светлана Томская область 106 1995 0 00:53:26 +21:51 22
23 Бондаренко Наталья Иркутская область I 107 1998 0 00:57:16 +25:41 23
24 Никонова Ольга Алтайский край КМС 113 1994 0 00:57:54 +26:19 24
25 Северюгина Ирина Алтайский край I 104 1994 3 01:00:43 +29:08 25
26 Батальцева Наталия Томская область МС 108 1993 0 п.4.10.8.3
Мдо18, 8 КП, 8.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Сазыкин Герман Красноярский край КМС 180 2000 0 00:30:36 +00:00 1
2 Токарев Иван Красноярский край КМС 168 2001 0 00:31:26 +00:50 2
3 Ягубцев Павел Алтайский край I 170 2000 0 00:33:06 +02:30 3
4 Альшевский Егор Красноярский край I 156 2001 0 00:34:42 +04:06 4
5 Синицин Никита Омская область КМС 178 2001 1 00:34:54 +04:18 5
6 Березников Егор Алтайский край I 175 2002 0 00:35:13 +04:37 6
7 Таскаев Максим Красноярский край I 160 2000 2 00:35:19 +04:43 7
8 Агеенко Владислав Красноярский край I 152 2001 0 00:37:01 +06:25 8
9 Куксов Захар Омская область I 172 2001 0 00:38:18 +07:42 9
10 Наговский Данил Красноярский край I 142 2002 2 00:38:33 +07:57 10
11 Иващенко Руслан Алтайский край I 157 2002 0 00:39:06 +08:30 11
12 Хоменко Даниил Томская область I 176 2000 0 00:39:23 +08:47 12
13 Аникин Михаил Новосибирская обл. КМС 179 2000 0 00:39:26 +08:50 13
14 Левин Семен Кемеровская область I 159 2002 4 00:41:31 +10:55 14
15 Ложников Виктор Омская область I 158 2000 0 00:42:05 +11:29 15
16 Воронков Владимир Иркутская область I 165 2000 2 00:42:32 +11:56 16
17 Алиакбаров Ислам Омская область I 148 2002 0 00:42:40 +12:04 17
18 Соседов Максим Красноярский край I 134 2002 1 00:43:43 +13:07 18
19 Качанов Вячеслав Республика Алтай III 173 2001 3 00:43:48 +13:12 19
20 Татаринов Игорь Омская область I 162 2000 1 00:45:22 +14:46 20
21 Никулин Максим Томская область II 174 2000 2 00:45:32 +14:56 21
22 Ромакер Александр Алтайский край III 149 2002 0 00:46:20 +15:44 22
23 Тюменцев Владимир Иркутская область I 154 2001 0 00:48:05 +17:29 23
24 Хростовский Андрей Иркутская область I 138 2001 0 00:50:19 +19:43 24
25 Волокитин Данил Алтайский край III 151 2002 2 00:50:28 +19:52 25
26 Изгорев Андрей Новосибирская обл. I 169 2002 4 00:50:36 +20:00 26
27 Синькин Владислав Республика Алтай III 155 2000 1 00:51:19 +20:43 27
28 Кравченко Роман Алтайский край II 153 2000 1 00:51:31 +20:55 28
29 Глухов Данил Кемеровская область I 166 2001 2 00:52:05 +21:29 29
30 Куроленко Анатолий Иркутская область I 150 2001 0 00:52:07 +21:31 30
31 Крюков Семен Новосибирская обл. КМС 167 2000 1 00:52:26 +21:50 31
32 Наумчук Егор Омская область I 136 2000 1 00:52:53 +22:17 32
33 Зятьков Андрей Омская область I 146 2001 0 00:53:07 +22:31 33
34 Сыров Максим Иркутская область I 140 2002 5 00:53:23 +22:47 34
35 Губарев Антон Иркутская область I 171 2001 1 00:53:28 +22:52 35
36 Конев Александр Томская область 164 2000 1 00:54:31 +23:55 36
37 Ларичев Даниил Омская область I 144 2002 2 00:59:12 +28:36 37
38 Давыдкин Андрей Республика Алтай IIю 163 2002 3 01:00:52 +30:16 38
39 Гончаров Евгений Алтайский край I 137 2000 1 01:07:17 +36:41 39
40 Аносов Данил Алтайский край I 147 2001 2 01:10:00 +39:24 40
41 Чернигов Руслан Иркутская область I 130 2002 1 01:10:24 +39:48 41
42 Колоколов Александр Алтайский край IIю 131 2001 0 п.3.13.12.3
43 Рыжков Анатолий Иркутская область I 132 2002 6 п.4.6.12.7
44 Вицко Роман Алтайский край Iю 133 2001 0 п.3.13.12.3
45 Нестеров Артём Алтайский край Iю 135 2002 0 п.3.13.12.3
46 Рыжих Влад Алтайский край Iю 139 2002 3 п.4.6.12.7
47 Шмурыгин Богдан Алтайский край Iю 141 2002 0 п.3.13.12.3
48 Рахматулин Слава Алтайский край Iю 143 2002 1 п.4.6.12.7
49 Киселев Витя Алтайский край Iю 145 2002 4 п.4.6.12.7
50 Тюменцев Егор Алтайский край I 161 2000 0 п.4.10.8.3
51 Самойлов Олег Иркутская область I 177 2001 1 п.4.10.8.3
Ждо18, 6 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Цыганенко София Омская область КМС 245 2000 0 00:21:58 +00:00 1
2 Окунева Маша Алтайский край I 248 2001 0 00:22:35 +00:37 2
3 Ока Аделина Красноярский край I 241 2001 0 00:22:40 +00:42 3
4 Савицкая Анна Красноярский край I 228 2000 0 00:23:28 +01:30 4
5 Селюкова Диана Красноярский край I 243 2001 0 00:24:06 +02:08 5
6 Тихонова Александра Алтайский край КМС 239 2000 0 00:24:33 +02:35 6
7 Деменьтева Катя Алтайский край I 230 2002 0 00:24:50 +02:52 7
8 Зырянова Оксана Республика Бурятия КМС 244 2001 2 00:24:58 +03:00 8
9 Родина Екатерина Красноярский край I 210 2002 1 00:25:04 +03:06 9
10 Маликова Елизавета Красноярский край I 234 2002 0 00:25:12 +03:14 10
11 Кравецкая Валерия Омская область КМС 237 2000 0 00:26:16 +04:18 11
12 Иванова Ирина Республика Бурятия КМС 238 2000 1 00:26:21 +04:23 12
13 Енушевская Валерия Республика Алтай II 236 2000 2 00:26:50 +04:52 13
14 Юрьева Полина Республика Бурятия КМС 235 2001 1 00:27:21 +05:23 14
15 Евсюнина Ольга Республика Бурятия I 222 2000 4 00:28:02 +06:04 15
16 Суходолова Карина Красноярский край I 221 2000 3 00:28:13 +06:15 16
17 Филиппова Алёна Омская область I 229 2000 0 00:29:35 +07:37 17
18 Тюрина Валерия Алтайский край IIю 215 2001 0 00:30:20 +08:22 18
19 Колотовкина Ксения Красноярский край I 217 2000 1 00:30:41 +08:43 19
20 Казанцева Мария Омская область I 218 2002 2 00:30:56 +08:58 20
21 Косенкова Карина Омская область II 225 2002 2 00:31:41 +09:43 21
22 Березина Анастасия Новосибирская обл. I 247 2000 0 00:32:31 +10:33 22
23 Киреева Екатерина Новосибирская обл. II 242 2000 0 00:34:27 +12:29 23
24 Протасова Кристина Иркутская область I 246 2001 2 00:34:34 +12:36 24
25 Русина Алина Иркутская область I 240 2002 4 00:34:49 +12:51 25
26 Бессонова Анастасия Алтайский край I 223 2000 0 00:35:14 +13:16 26
27 Табарекова Эмилия Республика Алтай IIю 226 2002 1 00:35:29 +13:31 27
28 Потагашева Мила Республика Алтай Iю 233 2002 5 00:36:29 +14:31 28
29 Антачева Анастасия Иркутская область КМС 231 2000 0 00:36:55 +14:57 29
30 Шиловская Анна Красноярский край I 212 2001 0 00:37:10 +15:12 30
31 Антонова Екатерина Омская область II 216 2001 1 00:37:34 +15:36 31
32 Жилкина Екатерина Иркутская область I 220 2000 0 00:38:53 +16:55 32
33 Монахова Елизавета Новосибирская обл. II 232 2000 0 00:39:22 +17:24 33
34 Кауфман Яна Иркутская область I 224 2001 0 00:41:35 +19:37 34
35 Каргапольцева Елизавета Республика Бурятия II 214 2002 2 00:45:20 +23:22 35
36 Коротаева Василиса Омская область III 211 2001 0 00:51:03 +29:05 36
37 Тришина Люба Алтайский край Iю 213 2000 0 п.7.2.6
38 Дырнаева Кристина Алтайский край III 219 2001 0 п.7.2.6
39 Петрова Екатерина Кемеровская область I 227 2000 3 п.4.6.12.7
Мдо15, 6 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Козлов Иван Омская область III 272 2004 1 00:20:52 +00:00 1
2 Крищенко Герман Республика Алтай II 264 2003 3 00:21:20 +00:28 2
3 Рогозин Владимир Красноярский край I 277 2003 1 00:22:17 +01:25 3
4 Турчанинов Владимир Омская область III 274 2004 0 00:25:02 +04:10 4
5 Гертнер Алексей Омская область Iю 270 2003 1 00:25:43 +04:51 5
6 Григоров Никита Алтайский край I 278 2004 1 00:28:08 +07:16 6
7 Севальнев Степа Алтайский край II 273 2003 2 00:28:53 +08:01 7
8 Шмырев Алексей Алтайский край IIю 267 2003 1 00:29:40 +08:48 8
9 Борода Дмитрий Омская область II 266 2004 1 00:29:50 +08:58 9
10 Кавандин Николай Иркутская область I 262 2003 0 00:30:04 +09:12 10
11 Демин Александр Новосибирская обл. I 265 2004 2 00:30:08 +09:16 11
12 Менчиков Алексей Омская область I 276 2003 4 00:30:24 +09:32 12
13 Рыков Михаил Иркутская область I 258 2003 2 00:31:39 +10:47 13
14 Опарин Дмитрий Новосибирская обл. II 259 2004 0 00:31:47 +10:55 14
15 Кувакин Николай Омская область Iю 252 2004 1 00:35:05 +14:13 15
16 Павин Дмитрий Республика Алтай Iю 255 2003 3 00:35:43 +14:51 16
17 Надточий Никита Омская область II 257 2004 3 00:41:37 +20:45 17
18 Деменьтев Николай Алтайский край IIю 254 2003 4 00:42:03 +21:11 18
19 Ломакин Павел Алтайский край IIю 250 2004 6 00:46:30 +25:38 19
20 Бабяк Марк Томская область IIIю 261 2004 4 00:46:32 +25:40 20
21 Толкачев Павел Иркутская область IIю 253 2004 2 00:46:58 +26:06 21
22 Борщ Дима Алтайский край IIю 275 2004 1 00:47:15 +26:23 22
23 Бутин Максим Иркутская область Iю 256 2004 5 00:55:39 +34:47 23
24 Попов Евгений Алтайский край IIю 249 2004 0 п.7.2.6
25 Столяров Леонид Новосибирская обл. I 251 2004 0 п.7.2.6
26 Дешевых Кирилл Алтайский край IIю 260 2004 2 п.4.6.12.7
27 Шаталов Матвей Новосибирская обл. I 263 2003 0 п.4.10.8.3
28 Орлов Иван Иркутская область Iю 268 2003 3 п.4.10.8.3
29 Семенов Андрей Алтайский край IIю 271 2004 0 п.7.2.6
Ждо15, 3 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Молчанова Полина Омская область Iю 329 2004 0 00:15:47 +00:00 1
2 Лобыгина Марина Алтайский край II 328 2003 0 00:16:28 +00:41 2
3 Лиштаева Анна Алтайский край III 331 2003 0 00:18:34 +02:47 3
4 Черемных Екатерина Республика Алтай Iю 321 2004 2 00:19:03 +03:16 4
5 Дегтярева Ксения Республика Алтай IIю 313 2003 2 00:20:10 +04:23 5
6 Стукалина Нина Иркутская область Iю 318 2004 2 00:20:44 +04:57 6
7 Маркова Алена Алтайский край 326 2003 0 00:20:59 +05:12 7
8 Кривец Софья Омская область II 325 2004 3 00:21:01 +05:14 8
9 Кузнецова Екатерина Иркутская область II 324 2003 1 00:22:07 +06:20 9
10 Зайцева Евгения Красноярский край II 330 2003 0 00:22:09 +06:22 10
11 Белоусова Дарья Республика Бурятия I 315 2003 0 00:22:41 +06:54 11
12 Огурцова Анастасия Омская область II 327 2003 0 00:23:03 +07:16 12
13 Бачурина Екатерина Республика Алтай IIю 310 2003 3 00:23:05 +07:18 13
14 Вараксина Елизавета Алтайский край Iю 323 2004 3 00:23:23 +07:36 14
15 Юшина Анна Иркутская область Iю 314 2004 1 00:25:17 +09:30 15
16 Сокольникова Светлана Иркутская область I 320 2003 1 00:26:56 +11:09 16
17 Берняцкая Дарья Иркутская область II 322 2003 2 00:31:25 +15:38 17
18 Большакова Диана Республика Алтай Iю 319 2003 2 00:32:23 +16:36 18
19 Кустова Дарья Иркутская область IIю 316 2003 2 00:34:42 +18:55 19
20 Дюрба Ксения Иркутская область IIю 312 2004 2 00:42:01 +26:14 20
21 Гаджула Татьяна Республика Бурятия III 311 2003 2 п.4.10.8.3
22 Кравченко Александра Омская область IIю 317 2003 0 п.3.13.12.3
Мдо13, 3 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Селюков Ярослав Красноярский край II 356 2005 1 00:16:26 +00:00 1
2 Резниченко Дмитрий Республика Алтай Iю 354 2005 2 00:19:50 +03:24 2
3 Чапайкин Арсений Омская область Iю 348 2006 1 00:22:41 +06:15 3
4 Мясников Ярослав Алтайский край IIю 351 2006 2 00:23:24 +06:58 4
5 Чернигов Антон Иркутская область Iю 352 2005 3 00:26:22 +09:56 5
6 Носов Денис Иркутская область Iю 350 2005 1 00:30:27 +14:01 6
7 Шемякин Артем Томская область 346 2005 2 п.3.13.12.2
8 Бибикин Миша Алтайский край IIю 347 2005 0 п.7.2.6
9 Сапожников Витя Алтайский край IIIю 349 2007 2 п.4.6.12.7
10 Чувыкин Илья Алтайский край IIIю 353 2005 3 п.4.6.12.7
11 Королев Иван Алтайский край IIIю 355 2007 0 п.7.2.6
Ждо13, 3 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Жукова Полина Красноярский край II 345 2005 1 00:17:00 +00:00 1
2 Шадрина Виолетта Омская область Iю 339 2005 0 00:17:07 +00:07 2
3 Брючко Ульяна Красноярский край I 335 2005 0 00:18:26 +01:26 3
4 Седлецкая Полина Омская область Iю 337 2005 0 00:19:18 +02:18 4
5 Широглазова Светлана Красноярский край III 338 2006 0 00:19:51 +02:51 5
6 Маскалюк Софья Омская область IIю 341 2006 1 00:22:21 +05:21 6
7 Деменьтева Соня Алтайский край IIю 336 2007 0 00:23:03 +06:03 7
8 Стародубцева Анастасия Новосибирская обл. Iю 343 2005 1 00:24:43 +07:43 8
9 Хуснутдинова Олеся Иркутская область Iю 342 2006 2 00:27:46 +10:46 9
10 Кравцова Оля Алтайский край IIю 334 2005 1 00:32:56 +15:56 10
11 Ромакер Настя Алтайский край IIIю 344 2006 2 00:47:29 +30:29 11
12 Подкользина Альбина Алтайский край IIIю 332 2005 1 п.4.10.8.3
13 Федорова Альбина Омская область IIIю 333 2007 3 п.4.6.12.7
14 Попова Полина Иркутская область Iю 340 2005 1 п.4.6.12.7
Ж35-40, 6 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Юрьева Евгения Республика Бурятия КМС 281 1974 0 00:31:58 +00:00 1
2 Чаркина Анна Алтайский край КМС 283 1972 1 00:36:57 +04:59 2
М45-50, 8 КП, 8.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Шевченко Сергей Новосибирск МС 204 1964 0 00:35:10 +00:00 1
2 Гатаулин Ринат Омская область КМС 205 1959 0 00:40:44 +05:34 2
3 Мицура Сергей ФСО Кемерово I 196 1964 3 00:48:33 +13:23 3
4 Плохих Константин ФСО Кемерово КМС 190 1965 1 00:50:55 +15:45 4
5 Минаков Евгений Алтайский край КМС 201 1963 0 00:55:38 +20:28 5
6 Полянский Сергей Алтайский край КМС 203 1965 0 00:56:34 +21:24 6
Ж45-50, 6 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Чумова Надежда Новосибирская обл. КМС 279 1962 0 п.7.2.6
М55-60, 8 КП, 8.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Черемных Олег Республика Алтай МС 197 1959 1 00:43:46 +00:00 1
2 Солодянкин Игорь Новосибирск МС 192 1960 1 00:47:06 +03:20 2
3 Жабицкий Сергей Новосибирская обл. МС 200 1958 1 00:47:22 +03:36 3
4 Мотькин Сергей Томская область 198 1957 1 00:50:20 +06:34 4
5 Белоусов Аркадий Республика Бурятия I 199 1960 0 00:50:22 +06:36 5
6 Каширин Анатолий Томская область МС 193 1950 0 00:52:53 +09:07 6
7 Федотов Николай Томская область 191 1959 0 п.7.2.6
8 Глушко Александр Новосибирск МС 194 1949 0 п.7.2.6
9 Смирнов Серафим Томская область I 195 1945 0 п.7.2.6
10 Степанов Виктор Новосибирск МС 202 1947 5 п.4.10.8.3
11 Барканов Сергей Алтайский край 499 1950 4 п.4.10.8.3
Ж55-60, 6 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Мицура Елена ФСО Кемерово I 282 1961 2 00:38:37 +00:00 1
2 Гатаулина Светлана Омская область КМС 284 1959 1 00:39:28 +00:51 2
3 Корнилова Людмила ФСО Кемерово I 280 1959 1 00:51:33 +12:56 3
Главный судья Кобзаренко П. И.
Главный секретарь Галкина Е. М.