|
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Смыгунов Антон
ТулГУ, Тульск. обл.
№ 3010, SI-card № 1633884
Финиш пред.этапа: 11:35:27
Группа: Мужчины
1 ( 34) 1:43:13 07:30 11:55/km
2 ( 42) 1:46:39 03:26 9:16/km
3 ( 40) 1:48:03 01:24 17:17/km
4 ( 39) 1:52:27 04:24 17:48/km
5 ( 36) 1:54:08 01:41 13:41/km
6 ( 44) 1:57:11 03:03 9:40/km
7 ( 46) 1:59:41 02:30 9:55/km
8 ( 50) 2:02:09 02:28 12:54/km
9 ( 52) 2:04:21 02:12 6:35/km
10 ( 54) 2:08:07 03:46 9:01/km
11 ( 55) 2:14:16 06:09 9:23/km
12 ( 56) 2:16:23 02:07 17:20/km
13 ( 57) 2:17:53 01:30 6:45/km
14 ( 62) 2:20:39 02:46 12:27/km
15 ( 73) 2:21:19 00:40 4:21/km
Финиш: 02:23:16 00:01:57
Средняя скорость 8:38/км
Результат:00:47:33
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Богомякова Татьяна
ТУСУР, Томская обл.
№ 3017, SI-card № 2007408
Финиш пред.этапа: 11:15:46
Группа: Женщины
1 ( 33) 1:24:55 08:53 17:35/km
2 ( 60) 1:26:09 01:14 9:00/km
3 ( 43) 1:28:51 02:42 8:49/km
4 ( 44) 1:30:26 01:35 7:47/km
5 ( 48) 1:33:36 03:10 9:27/km
6 ( 61) 1:35:32 01:56 9:34/km
7 ( 52) 1:37:05 01:33 8:04/km
8 ( 54) 1:40:57 03:52 9:16/km
9 ( 64) 1:43:56 02:59 7:19/km
10 ( 63) 1:47:55 03:59 12:50/km
11 ( 57) 1:51:29 03:34 14:59/km
12 ( 62) 1:53:12 01:43 7:43/km
13 ( 73) 1:53:52 00:40 4:21/km
Финиш: 01:55:44 00:01:52
Средняя скорость 8:16/км
Результат:00:39:42
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Большова Анастасия
МГТУ им. Баумана
№ 3016, SI-card № 1302187
Финиш пред.этапа: 11:11:30
Группа: Женщины
1 ( 59) 1:17:53 06:07 11:37/km
2 ( 60) 1:19:06 01:13 6:26/km
3 ( 43) 1:21:09 02:03 6:41/km
4 ( 44) 1:22:36 01:27 7:08/km
5 ( 47) 1:23:55 01:19 5:00/km
6 ( 61) 1:25:13 01:18 5:39/km
7 ( 52) 1:26:24 01:11 6:09/km
8 ( 54) 1:28:46 02:22 5:40/km
9 ( 64) 1:30:59 02:13 5:26/km
10 ( 63) 1:33:32 02:33 8:13/km
11 ( 57) 1:35:34 02:02 8:32/km
12 ( 62) 1:36:44 01:10 5:15/km
13 ( 73) 1:37:18 00:34 3:42/km
Финиш: 01:39:01 00:01:43
Средняя скорость 5:40/км
Результат:00:27:15
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Мифтахова Татьяна
ПНИПУ, Перм. кр.
№ 3015, SI-card № 1006868
Финиш пред.этапа: 11:01:53
Группа: Женщины
1 ( 32) 1:07:19 05:10 11:51/km
2 ( 60) 1:09:26 02:07 7:24/km
3 ( 43) 1:11:43 02:17 7:27/km
4 ( 44) 1:13:09 01:26 7:03/km
5 ( 48) 1:14:56 01:47 5:19/km
6 ( 61) 1:16:56 02:00 9:54/km
7 ( 52) 1:18:02 01:06 5:43/km
8 ( 54) 1:20:39 02:37 6:16/km
9 ( 64) 1:22:46 02:07 5:12/km
10 ( 63) 1:25:09 02:23 7:41/km
11 ( 57) 1:27:12 02:03 8:36/km
12 ( 62) 1:28:11 00:59 4:25/km
13 ( 73) 1:28:43 00:32 3:29/km
Финиш: 01:30:31 00:01:48
Средняя скорость 5:54/км
Результат:00:28:22
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Гутова Ксения
ТОГУ, Хабар. кр.
№ 3014, SI-card № 887980
Финиш пред.этапа: 10:51:39
Группа: Женщины
1 ( 33) 0:59:42 07:47 15:24/km
2 ( 60) 1:01:28 01:46 12:53/km
3 ( 43) 1:03:56 02:28 8:03/km
4 ( 44) 1:05:28 01:32 7:33/km
5 ( 46) 1:08:18 02:50 11:14/km
6 ( 61) 1:12:43 04:25 14:26/km
7 ( 52) 1:14:12 01:29 7:43/km
8 ( 54) 1:17:24 03:12 7:40/km
9 ( 64) 1:19:41 02:17 5:36/km
10 ( 63) 1:22:15 02:34 8:16/km
11 ( 57) 1:25:10 02:55 12:15/km
12 ( 62) 1:26:59 01:49 8:10/km
13 ( 73) 1:27:34 00:35 3:48/km
Финиш: 01:29:13 00:01:39
Средняя скорость 7:46/км
Результат:00:37:18
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Оборина Татьяна
ЮУрГУ, Челяб. обл.
№ 3013, SI-card № 1393581
Финиш пред.этапа: 10:56:31
Группа: Женщины
1 ( 59) 1:01:52 05:05 9:39/km
2 ( 60) 1:02:57 01:05 5:43/km
3 ( 43) 1:04:51 01:54 6:12/km
4 ( 44) 1:05:56 01:05 5:20/km
5 ( 47) 1:07:08 01:12 4:33/km
6 ( 61) 1:08:17 01:09 5:00/km
7 ( 52) 1:09:17 01:00 5:12/km
8 ( 54) 1:11:32 02:15 5:23/km
9 ( 64) 1:13:29 01:57 4:47/km
10 ( 63) 1:15:35 02:06 6:46/km
11 ( 57) 1:17:34 01:59 8:20/km
12 ( 62) 1:18:23 00:49 3:40/km
13 ( 73) 1:18:53 00:30 3:16/km
Финиш: 01:20:48 00:01:55
Средняя скорость 5:00/км
Результат:00:24:01
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Рогова Дарья
АлтГТУ, Алт. кр.
№ 3012, SI-card № 1302395
Финиш пред.этапа: 11:02:55
Группа: Женщины
1 ( 33) 1:10:59 07:48 15:26/km
2 ( 60) 1:11:56 00:57 6:56/km
3 ( 43) 1:13:58 02:02 6:38/km
4 ( 44) 1:15:11 01:13 5:59/km
5 ( 48) 1:17:11 02:00 5:58/km
6 ( 61) 1:18:43 01:32 7:35/km
7 ( 52) 1:19:46 01:03 5:28/km
8 ( 54) 1:22:13 02:27 5:52/km
9 ( 64) 1:24:15 02:02 4:59/km
10 ( 63) 1:26:11 01:56 6:14/km
11 ( 57) 1:28:15 02:04 8:41/km
12 ( 62) 1:29:10 00:55 4:07/km
13 ( 73) 1:29:41 00:31 3:22/km
Финиш: 01:31:20 00:01:39
Средняя скорость 5:51/км
Результат:00:28:09
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Галеева Наталья
СФУ, Красн. кр.
№ 3011, SI-card № 1302482
Финиш пред.этапа: 10:53:36
Группа: Женщины
1 ( 59) 0:59:20 05:28 10:23/km
2 ( 60) 1:00:29 01:09 6:05/km
3 ( 43) 1:02:18 01:49 5:56/km
4 ( 44) 1:03:26 01:08 5:34/km
5 ( 47) 1:04:43 01:17 4:52/km
6 ( 61) 1:05:54 01:11 5:08/km
7 ( 52) 1:06:59 01:05 5:38/km
8 ( 54) 1:09:24 02:25 5:47/km
9 ( 64) 1:11:17 01:53 4:37/km
10 ( 63) 1:13:18 02:01 6:30/km
11 ( 57) 1:15:13 01:55 8:03/km
12 ( 62) 1:16:07 00:54 4:03/km
13 ( 73) 1:16:39 00:32 3:29/km
Финиш: 01:18:21 00:01:42
Средняя скорость 5:06/км
Результат:00:24:29
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Ковырзин Артём
ИГХТУ, Иванов. обл.
№ 3009, SI-card № 1009227
Финиш пред.этапа: 11:18:21
Группа: Мужчины
1 ( 59) 1:24:18 05:41 10:48/km
2 ( 42) 1:27:17 02:59 6:32/km
3 ( 40) 1:28:08 00:51 10:29/km
4 ( 38) 1:29:21 01:13 4:25/km
5 ( 36) 1:30:52 01:31 11:19/km
6 ( 44) 1:33:27 02:35 8:12/km
7 ( 47) 1:36:56 03:29 13:14/km
8 ( 51) 1:38:39 01:43 7:03/km
9 ( 52) 1:39:52 01:13 5:36/km
10 ( 54) 1:42:14 02:22 5:40/km
11 ( 55) 1:46:23 04:09 6:20/km
12 ( 56) 1:47:43 01:20 10:55/km
13 ( 57) 1:49:08 01:25 6:22/km
14 ( 62) 1:50:06 00:58 4:21/km
15 ( 73) 1:50:36 00:30 3:16/km
Финиш: 01:52:04 00:01:28
Средняя скорость 6:11/км
Результат:00:33:27
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Жармухамбетов Ренат
ТУСУР, Томская обл.
№ 3008, SI-card № 2007410
Финиш пред.этапа: 11:09:50
Группа: Мужчины
1 ( 59) 1:15:34 05:28 10:23/km
2 ( 42) 1:19:16 03:42 8:06/km
3 ( 40) 1:20:47 01:31 18:43/km
4 ( 37) 1:22:18 01:31 4:45/km
5 ( 36) 1:23:20 01:02 10:45/km
6 ( 44) 1:25:43 02:23 7:33/km
- 47- 27:04
7 ( 46) 1:27:50 02:07 8:23/km
8 ( 50) 1:29:26 01:36 8:22/km
9 ( 52) 1:31:08 01:42 5:05/km
10 ( 54) 1:33:40 02:32 6:04/km
11 ( 55) 1:37:50 04:10 6:21/km
12 ( 56) 1:39:32 01:42 13:56/km
13 ( 57) 1:41:11 01:39 7:25/km
14 ( 62) 1:43:32 02:21 10:35/km
15 ( 73) 1:44:03 00:31 3:22/km
Финиш: 01:45:35 00:01:32
Средняя скорость 6:27/км
Результат:00:35:29
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Медведев Григорий
МГТУ им. Баумана
№ 3007, SI-card № 1009456
Финиш пред.этапа: 11:08:52
Группа: Мужчины
1 ( 59) 1:14:54 05:46 10:57/km
2 ( 42) 1:17:40 02:46 6:04/km
3 ( 40) 1:18:25 00:45 9:15/km
4 ( 37) 1:19:50 01:25 4:26/km
5 ( 36) 1:20:51 01:01 10:35/km
6 ( 44) 1:22:57 02:06 6:40/km
7 ( 45) 1:24:11 01:14 6:17/km
8 ( 49) 1:25:14 01:03 4:55/km
9 ( 52) 1:26:39 01:25 4:59/km
10 ( 54) 1:28:50 02:11 5:14/km
11 ( 55) 1:32:29 03:39 5:34/km
12 ( 56) 1:33:51 01:22 11:12/km
13 ( 57) 1:35:01 01:10 5:15/km
14 ( 62) 1:35:56 00:55 4:07/km
15 ( 73) 1:36:28 00:32 3:29/km
Финиш: 01:38:05 00:01:37
Средняя скорость 5:21/км
Результат:00:28:57
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Тучин Александр
ПетрГУ, респ Карелия
№ 3006, SI-card № 1301347
Финиш пред.этапа: 11:10:50
Группа: Мужчины
1 ( 35) 1:17:00 05:54 9:53/km
2 ( 42) 1:19:40 02:40 7:49/km
3 ( 40) 1:20:51 01:11 14:36/km
4 ( 37) 1:22:09 01:18 4:04/km
5 ( 36) 1:23:11 01:02 10:45/km
6 ( 44) 1:25:16 02:05 6:36/km
7 ( 45) 1:26:53 01:37 8:14/km
8 ( 49) 1:27:52 00:59 4:36/km
9 ( 52) 1:29:17 01:25 4:59/km
10 ( 54) 1:31:33 02:16 5:26/km
11 ( 55) 1:35:32 03:59 6:04/km
12 ( 56) 1:36:46 01:14 10:06/km
13 ( 57) 1:38:00 01:14 5:33/km
14 ( 62) 1:38:56 00:56 4:12/km
15 ( 73) 1:39:27 00:31 3:22/km
Финиш: 01:40:55 00:01:28
Средняя скорость 5:31/км
Результат:00:29:49
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Шалахин Дмитрий
ПНИПУ, Перм. кр.
№ 3005, SI-card № 1600783
Финиш пред.этапа: 11:09:17
Группа: Мужчины
1 ( 35) 1:15:31 05:58 10:00/km
2 ( 42) 1:17:34 02:03 6:00/km
3 ( 40) 1:18:12 00:38 7:49/km
4 ( 39) 1:19:25 01:13 4:55/km
5 ( 36) 1:20:22 00:57 7:43/km
6 ( 44) 1:22:18 01:56 6:08/km
7 ( 45) 1:23:36 01:18 6:37/km
8 ( 49) 1:24:36 01:00 4:41/km
9 ( 52) 1:25:55 01:19 4:38/km
10 ( 54) 1:28:17 02:22 5:40/km
11 ( 55) 1:32:15 03:58 6:03/km
12 ( 56) 1:33:26 01:11 9:41/km
13 ( 57) 1:34:30 01:04 4:48/km
14 ( 62) 1:35:22 00:52 3:54/km
15 ( 73) 1:35:48 00:26 2:49/km
Финиш: 01:37:02 00:01:14
Средняя скорость 5:11/км
Результат:00:27:29
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Миронов Роман
ТОГУ, Хабар. кр.
№ 3004, SI-card № 2011655
Финиш пред.этапа: 11:04:12
Группа: Мужчины
1 ( 59) 1:09:57 05:29 10:25/km
2 ( 42) 1:13:59 04:02 8:50/km
3 ( 40) 1:14:44 00:45 9:15/km
4 ( 39) 1:16:02 01:18 5:15/km
5 ( 36) 1:17:06 01:04 8:40/km
6 ( 44) 1:19:24 02:18 7:18/km
7 ( 47) 1:20:40 01:16 4:48/km
8 ( 51) 1:23:00 02:20 9:36/km
9 ( 52) 1:24:09 01:09 5:17/km
10 ( 54) 1:26:32 02:23 5:42/km
11 ( 55) 1:31:42 05:10 7:53/km
12 ( 56) 1:33:03 01:21 11:03/km
13 ( 57) 1:34:16 01:13 5:28/km
14 ( 62) 1:35:14 00:58 4:21/km
15 ( 73) 1:35:46 00:32 3:29/km
Финиш: 01:37:44 00:01:58
Средняя скорость 6:09/км
Результат:00:33:16
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Игнатов Владимир
ЮУрГУ, Челяб. обл.
№ 3003, SI-card № 1393587
Финиш пред.этапа: 10:57:20
Группа: Мужчины
1 ( 34) 1:02:32 04:56 7:50/km
2 ( 42) 1:04:31 01:59 5:21/km
3 ( 40) 1:05:01 00:30 6:10/km
4 ( 37) 1:06:19 01:18 4:04/km
5 ( 36) 1:07:11 00:52 9:01/km
6 ( 44) 1:09:01 01:50 5:49/km
7 ( 47) 1:10:06 01:05 4:07/km
8 ( 51) 1:11:21 01:15 5:08/km
9 ( 52) 1:12:23 01:02 4:45/km
10 ( 54) 1:14:21 01:58 4:42/km
11 ( 55) 1:17:29 03:08 4:47/km
12 ( 56) 1:18:35 01:06 9:00/km
13 ( 57) 1:19:41 01:06 4:57/km
14 ( 62) 1:20:34 00:53 3:58/km
15 ( 73) 1:21:05 00:31 3:22/km
Финиш: 01:22:40 00:01:35
Средняя скорость 4:33/км
Результат:00:25:04
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Житанер Никита
АлтГТУ, Алт. кр.
№ 3002, SI-card № 1302362
Финиш пред.этапа: 11:00:45
Группа: Мужчины
1 ( 34) 1:06:12 05:11 8:14/km
2 ( 42) 1:08:42 02:30 6:45/km
3 ( 40) 1:09:16 00:34 6:59/km
4 ( 38) 1:10:26 01:10 4:14/km
5 ( 36) 1:11:36 01:10 8:42/km
6 ( 44) 1:13:46 02:10 6:52/km
7 ( 45) 1:14:50 01:04 5:26/km
8 ( 49) 1:15:44 00:54 4:13/km
9 ( 52) 1:17:08 01:24 4:55/km
10 ( 54) 1:19:29 02:21 5:38/km
11 ( 55) 1:23:53 04:24 6:43/km
12 ( 56) 1:25:16 01:23 11:20/km
13 ( 57) 1:26:32 01:16 5:42/km
14 ( 62) 1:27:26 00:54 4:03/km
15 ( 73) 1:27:55 00:29 3:09/km
Финиш: 01:29:32 00:01:37
Средняя скорость 5:16/км
Результат:00:28:31
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Волков Егор
СФУ, Красн. кр.
№ 3001, SI-card № 1302470
Финиш пред.этапа: 10:54:00
Группа: Мужчины
1 ( 59) 0:59:10 04:54 9:18/km
2 ( 42) 1:01:37 02:27 5:22/km
3 ( 40) 1:02:11 00:34 6:59/km
4 ( 38) 1:03:17 01:06 4:00/km
5 ( 36) 1:04:23 01:06 8:12/km
6 ( 44) 1:06:28 02:05 6:36/km
7 ( 46) 1:07:50 01:22 5:25/km
8 ( 50) 1:09:22 01:32 8:01/km
9 ( 52) 1:10:47 01:25 4:14/km
10 ( 54) 1:12:44 01:57 4:40/km
11 ( 55) 1:18:34 05:50 8:54/km
12 ( 56) 1:19:33 00:59 8:03/km
13 ( 57) 1:20:33 01:00 4:30/km
14 ( 62) 1:21:25 00:52 3:54/km
15 ( 73) 1:21:53 00:28 3:03/km
Финиш: 01:23:14 00:01:21
Средняя скорость 5:16/км
Результат:00:28:58
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Зарецкая Анастасия
ТУСУР, Томская обл.
№ 2017, SI-card № 2007411
Финиш пред.этапа: 10:43:36
Группа: Женщины
1 ( 59) 0:50:44 06:52 13:03/km
2 ( 60) 0:52:10 01:26 7:35/km
3 ( 43) 0:54:39 02:29 8:06/km
4 ( 44) 0:56:10 01:31 7:28/km
5 ( 47) 0:57:48 01:38 6:12/km
6 ( 61) 0:59:21 01:33 6:44/km
7 ( 52) 1:00:50 01:29 7:43/km
8 ( 54) 1:03:51 03:01 7:14/km
9 ( 64) 1:06:17 02:26 5:58/km
10 ( 63) 1:09:11 02:54 9:21/km
11 ( 57) 1:12:15 03:04 12:53/km
12 ( 62) 1:13:24 01:09 5:10/km
13 ( 73) 1:13:59 00:35 3:48/km
Финиш: 01:16:02 00:02:03
Средняя скорость 6:42/км
Результат:00:32:10
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Андронова Александра
МГТУ им. Баумана
№ 2016, SI-card № 2024849
Финиш пред.этапа: 10:35:55
Группа: Женщины
1 ( 32) 0:42:48 06:37 15:10/km
2 ( 60) 0:45:15 02:27 8:33/km
3 ( 43) 0:48:06 02:51 9:18/km
4 ( 44) 0:49:55 01:49 8:56/km
5 ( 48) 0:52:17 02:22 7:03/km
6 ( 61) 0:55:02 02:45 13:36/km
7 ( 52) 0:56:37 01:35 8:14/km
8 ( 54) 0:59:48 03:11 7:38/km
9 ( 64) 1:02:29 02:41 6:35/km
10 ( 63) 1:05:30 03:01 9:43/km
11 ( 57) 1:08:07 02:37 10:59/km
12 ( 62) 1:09:11 01:04 4:48/km
13 ( 73) 1:09:48 00:37 4:01/km
Финиш: 01:11:46 00:01:58
Средняя скорость 7:24/км
Результат:00:35:35
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Тараканова Ксения
ПНИПУ, Перм. кр.
№ 2015, SI-card № 1006917
Финиш пред.этапа: 10:30:01
Группа: Женщины
1 ( 33) 0:37:05 06:48 13:27/km
2 ( 60) 0:38:13 01:08 8:16/km
3 ( 43) 0:40:34 02:21 7:40/km
4 ( 44) 0:42:05 01:31 7:28/km
5 ( 46) 0:44:02 01:57 7:44/km
6 ( 61) 0:46:36 02:34 8:23/km
7 ( 52) 0:47:58 01:22 7:07/km
8 ( 54) 0:50:42 02:44 6:33/km
9 ( 64) 0:53:10 02:28 6:03/km
10 ( 63) 0:55:50 02:40 8:36/km
11 ( 57) 0:58:32 02:42 11:20/km
12 ( 62) 0:59:38 01:06 4:57/km
13 ( 73) 1:00:15 00:37 4:01/km
Финиш: 01:02:09 00:01:54
Средняя скорость 6:38/км
Результат:00:31:52
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Кортылева Вероника
ТОГУ, Хабар. кр.
№ 2014, SI-card № 1395002
Финиш пред.этапа: 10:27:49
Группа: Женщины
1 ( 59) 0:33:16 05:11 9:51/km
2 ( 60) 0:34:24 01:08 5:59/km
3 ( 43) 0:36:14 01:50 5:59/km
4 ( 44) 0:37:25 01:11 5:49/km
5 ( 47) 0:38:45 01:20 5:04/km
6 ( 61) 0:40:00 01:15 5:26/km
7 ( 52) 0:41:02 01:02 5:22/km
8 ( 54) 0:43:10 02:08 5:06/km
9 ( 64) 0:44:55 01:45 4:17/km
10 ( 63) 0:46:55 02:00 6:27/km
11 ( 57) 0:49:04 02:09 9:02/km
12 ( 62) 0:50:00 00:56 4:12/km
13 ( 73) 0:50:31 00:31 3:22/km
Финиш: 00:51:55 00:01:24
Средняя скорость 4:57/км
Результат:00:23:50
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Медведева Татьяна
ЮУрГУ, Челяб. обл.
№ 2013, SI-card № 1302552
Финиш пред.этапа: 10:29:43
Группа: Женщины
1 ( 33) 0:35:39 05:40 11:13/km
2 ( 60) 0:36:35 00:56 6:48/km
3 ( 43) 0:38:50 02:15 7:21/km
4 ( 44) 0:40:07 01:17 6:19/km
5 ( 48) 0:41:51 01:44 5:10/km
6 ( 61) 0:43:15 01:24 6:55/km
7 ( 52) 0:44:21 01:06 5:43/km
8 ( 54) 0:47:10 02:49 6:45/km
9 ( 64) 0:49:11 02:01 4:57/km
10 ( 63) 0:51:30 02:19 7:28/km
11 ( 57) 0:53:35 02:05 8:45/km
12 ( 62) 0:54:41 01:06 4:57/km
13 ( 73) 0:55:14 00:33 3:35/km
Финиш: 00:56:47 00:01:33
Средняя скорость 5:35/км
Результат:00:26:48
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Сюзева Анастасия
АлтГТУ, Алт. кр.
№ 2012, SI-card № 1408492
Финиш пред.этапа: 10:37:06
Группа: Женщины
1 ( 32) 0:42:22 05:00 11:28/km
2 ( 60) 0:44:06 01:44 6:03/km
3 ( 43) 0:46:20 02:14 7:17/km
4 ( 44) 0:47:32 01:12 5:54/km
5 ( 47) 0:48:57 01:25 5:23/km
6 ( 61) 0:50:20 01:23 6:00/km
7 ( 52) 0:51:25 01:05 5:38/km
8 ( 54) 0:53:51 02:26 5:50/km
9 ( 64) 0:55:54 02:03 5:02/km
10 ( 63) 0:58:07 02:13 7:09/km
11 ( 57) 1:00:10 02:03 8:36/km
12 ( 62) 1:01:05 00:55 4:07/km
13 ( 73) 1:01:36 00:31 3:22/km
Финиш: 01:03:11 00:01:35
Средняя скорость 5:22/км
Результат:00:25:49
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Худик Анна
СФУ, Красн. кр.
№ 2011, SI-card № 1302400
Финиш пред.этапа: 10:27:05
Группа: Женщины
1 ( 33) 0:33:03 05:42 11:17/km
2 ( 60) 0:33:58 00:55 6:41/km
3 ( 43) 0:36:04 02:06 6:51/km
4 ( 44) 0:37:21 01:17 6:19/km
5 ( 46) 0:39:23 02:02 8:04/km
6 ( 61) 0:41:18 01:55 6:15/km
7 ( 52) 0:42:25 01:07 5:48/km
8 ( 54) 0:44:49 02:24 5:45/km
9 ( 64) 0:46:45 01:56 4:45/km
10 ( 63) 0:48:50 02:05 6:43/km
11 ( 57) 0:50:39 01:49 7:37/km
12 ( 62) 0:51:44 01:05 4:52/km
13 ( 73) 0:52:15 00:31 3:22/km
Финиш: 00:53:52 00:01:37
Средняя скорость 5:31/км
Результат:00:26:31
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Чуканов Владимир
ТулГУ, Тульск. обл.
№ 2010, SI-card № 1633142
Финиш пред.этапа: 10:46:30
Группа: Мужчины
1 ( 59) 0:54:20 07:34 14:23/km
2 ( 42) 0:58:52 04:32 9:56/km
3 ( 40) 0:59:40 00:48 9:52/km
4 ( 38) 1:01:15 01:35 5:45/km
5 ( 36) 1:05:43 04:28 33:20/km
6 ( 44) 1:09:59 04:16 13:32/km
7 ( 45) 1:13:09 03:10 16:09/km
8 ( 49) 1:15:07 01:58 9:13/km
9 ( 52) 1:17:12 02:05 7:20/km
10 ( 54) 1:20:18 03:06 7:26/km
11 ( 55) 1:26:24 06:06 9:18/km
12 ( 56) 1:28:30 02:06 17:12/km
13 ( 57) 1:30:11 01:41 7:34/km
14 ( 62) 1:33:13 03:02 13:39/km
15 ( 73) 1:33:51 00:38 4:08/km
Финиш: 01:35:43 00:01:52
Средняя скорость 9:03/км
Результат:00:48:57
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — эстафета 3 чел. (0830183811Я)
20 марта 2014 г.
Антонова Елена
ИГХТУ, Иванов. обл.
№ 2009, SI-card № 1302190
Финиш пред.этапа: 10:37:56
Группа: Мужчины
1 ( 35) 0:46:18 08:06 13:35/km
2 ( 42) 0:49:34 03:16 9:34/km
3 ( 40) 0:50:18 00:44 9:03/km
4 ( 37) 0:52:10 01:52 5:51/km
5 ( 36) 0:53:38 01:28 15:16/km
6 ( 44) 0:56:56 03:18 10:28/km
7 ( 46) 0:59:09 02:13 8:47/km
8 ( 50) 1:01:47 02:38 13:47/km
9 ( 52) 1:03:54 02:07 6:20/km
10 ( 54) 1:07:06 03:12 7:40/km
11 ( 55) 1:11:58 04:52 7:25/km
12 ( 56) 1:13:42 01:44 14:12/km
13 ( 57) 1:15:08 01:26 6:27/km
14 ( 62) 1:16:09 01:01 4:34/km
15 ( 73) 1:16:42 00:33 3:35/km
Финиш: 01:18:37 00:01:55
Средняя скорость 7:29/км
Результат:00:40:25
Отметка - ОК
III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
