III Всероссийская зимняя Универсиада
III этап, финальные соревнования
17–21 марта 2014 г.
Лыжная гонка — классическая дистанция (50 мин, 0830141811Я)
19 марта 2014 г., г. Барнаул

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 25 КП, 8.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Игнатов Владимир          ЮУрГУ, Челяб. обл.   МС     38 1988 00:42:36   +00:00      1   30  
   2 Дурнов Александр          СФУ, Красн. кр.      МС     31 1993 00:43:33   +00:57      2   25  
   3 Горланов Сергей           ТОГУ, Хабар. кр.     МС     39 1996 00:43:57   +01:21      3   22  
   4 Волков Егор               СФУ, Красн. кр.      МС     36 1992 00:44:23   +01:47      4   20  
   5 Волохов Максим            ПНИПУ, Перм. кр.     МС     44 1994 00:46:02   +03:26      5   18  
   6 Тучин Александр           ПГУ, респ. Карелия   КМС    37 1995 00:46:07   +03:31      6   16  
   7 Житанер Никита            АлтГТУ, Алт. кр.     МС     43 1994 00:46:51   +04:15      7   14  
   8 Березников Алексей        АлтГТУ, Алт. кр.     МС     30 1994 00:48:59   +06:23      8   12  
   9 Куликов Иван              ЮУрГУ, Челяб. обл.   МС     21 1994 00:49:09   +06:33      9   10  
  10 Шалахин Дмитрий           ПНИПУ, Перм. кр.     МС     29 1994 00:49:43   +07:07     10    8  
  11 Медведев Григорий         МГТУ им. Баумана     КМС    42 1992 00:50:22   +07:46     11    6  
  12 Прохоров Андрей           ЮУрГУ, Челяб. обл.   КМС    32 1988 00:51:13   +08:37     12    5  
  13 Новиков Владимир          ЮУрГУ, Челяб. обл.   МС     15 1993 00:51:26   +08:50     13    4  
  14 Гоманюк Дмитрий           ТОГУ, Хабар. кр.     МС     27 1994 00:53:30   +10:54     14    3  
  15 Злобин Александр          СФУ, Красн. кр.      КМС    19 1996 00:53:46   +11:10     15    2  
  16 Апарин Максим             АлтГТУ, Алт. кр.     МС     20 1991 00:53:56   +11:20     16    1  
  17 Оленников Сергей          СФУ, Красн. кр.      КМС     9 1994 00:54:39   +12:03     17    1  
  18 Санников Иван             ПНИПУ, Перм. кр.     КМС    26 1992 00:54:57   +12:21     18    1  
  19 Миронов Роман             ТОГУ, Хабар. кр.     КМС    18 1993 00:55:35   +12:59     19    1  
  20 Батин Сергей              ПГУ, респ. Карелия   КМС    33 1990 00:55:50   +13:14     20    1  
  21 Шереметьев Максим         АлтГТУ, Алт. кр.     КМС     6 1990 00:57:05   +14:29     21    1  
  22 Воронин Николай           ТУСУР, Томская обл.  I      35 1989 00:57:26   +14:50     22    1  
  23 Горн Алексей              ТУСУР, Томская обл.  МС     41 1990 00:58:31   +15:55     23    1  
  24 Веселков Сергей           ЮУрГУ, Челяб. обл.   КМС     8 1994 00:58:43   +16:07     24    1  
  25 Гудков Сергей             ИГХТУ, Иванов. обл.  I      16 1991 00:59:00   +16:24     25    1  
  26 Анисимов Даниил           ПНИПУ, Перм. кр.     КМС    17 1992 00:59:04   +16:28     26    1  
  27 Лопатин Алексей           ТОГУ, Хабар. кр.     МС     11 1994 00:59:34   +16:58     27    1  
  28 Оспельников Максим        ТОГУ, Хабар. кр.     I       5 1993 01:01:52   +19:16     28    1  
  29 Ковырзин Артём            ИГХТУ, Иванов. обл.  КМС     1 1995 01:02:13   +19:37     29    1  
  30 Заозерский Дмитрий        МГТУ им. Баумана     КМС    28 1995 01:02:15   +19:39     30    1  
  31 Воронко Евгений           ТУСУР, Томская обл.  I      23 1992 01:02:36   +20:00     31    1  
  32 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР, Томская обл.  КМС    10 1991 01:03:46   +21:10     32    1  
  33 Глухих Егор               ПНИПУ, Перм. кр.     КМС     2 1994 01:07:10   +24:34     33    1  
  34 Крупянко Антон            ТУСУР, Томская обл.  II      7 1996 01:07:38   +25:02     34    1  
  35 Тураев Сергей             МГТУ им. Баумана     КМС     4 1994 01:10:30   +27:54     35    1  
  36 Перфильев Алексей         МГТУ им. Баумана     КМС    22 1993 01:10:47   +28:11     36    1  
  37 Смыгунов Антон            ТулГУ, Тульск. обл.  КМС    40 1994 01:17:33   +34:57     37    1  
  38 Чуканов Владимир          ТулГУ, Тульск. обл.  I      25 1994 01:21:36   +39:00     38    1  
  39 Кравченко Михаил          ИГХТУ, Иванов. обл.  I      24 1996 01:22:08   +39:32     39    1  
  40 Пятчанин Иван             ТулГУ, Тульск. обл.  III     3 1996 01:31:55   +49:19     40    1  
  41 Маркичев Павел            ТулГУ, Тульск. обл.  II     34 1995 01:43:52   +01:16     41    1  
  42 Степанов Андрей           МГТУ им. Баумана     КМС    12 1994 п.п. 2.6.10                0  
  43 Грачев Анатолий           АлтГТУ, Алт. кр.     КМС    13 1992 п.п. 2.6.10                0  
  44 Козлов Сергей             ТулГУ, Тульск. обл.  III    14 1992 п.п. 2.6.10                0  
  45 Хуснутдинов Тимур         СФУ, Красн. кр.      МС     82 1994 п.п. 2.6.10                0  
  46 Жуколин Евгений           ИГХТУ, Иванов. обл.  МС     85 1991 п.п. 2.6.10                0  
  47 Дибров Иван               ПГУ, респ. Карелия   КМС    87 1995 п.п. 3.11.4                0  

Женщины, 19 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Галеева Наталья           СФУ, Красн. кр.      МС     76 1990 00:40:52   +00:00      1   30  
   2 Кортылева Вероника        ТОГУ, Хабар. кр.     МС     72 1992 00:41:32   +00:40      2   25  
   3 Оборина Татьяна           ЮУрГУ, Челяб. обл.   МС     75 1993 00:41:43   +00:51      3   22  
   4 Трифанова Ольга           ПГУ, респ. Карелия   МС     74 1987 00:41:57   +01:05      4   20  
   5 Худик Анна                СФУ, Красн. кр.      МСМК   66 1991 00:42:00   +01:08      5   18  
   6 Рогова Дарья              АлтГТУ, Алт. кр.     МС     68 1995 00:43:33   +02:41      6   16  
   7 Кобзаренко Дарья          СФУ, Красн. кр.      МС     55 1994 00:44:46   +03:54      7   14  
   8 Выборнова Анна            ТОГУ, Хабар. кр.     МС     67 1992 00:46:48   +05:56      8   12  
   9 Медведева Татьяна         ЮУрГУ, Челяб. обл.   МС     69 1989 00:46:54   +06:02      9   10  
  10 Сюзева Анастасия          АлтГТУ, Алт. кр.     МС     73 1992 00:47:33   +06:41     10    8  
  11 Мифтахова Татьяна         ПНИПУ, Перм. кр.     МС     78 1992 00:47:47   +06:55     11    6  
  12 Большова Анастасия        МГТУ им. Баумана     МС     71 1991 00:48:02   +07:10     12    5  
  13 Магданова Карина          ЮУрГУ, Челяб. обл.   МС     60 1993 00:49:28   +08:36     13    4  
  14 Моисеенко Елизавета       СФУ, Красн. кр.      МС     63 1994 00:49:33   +08:41     14    3  
  15 Мишарина Ирина            ЮУрГУ, Челяб. обл.   МС     49 1993 00:51:18   +10:26     15    2  
  16 Тараканова Ксения         ПНИПУ, Перм. кр.     МС     58 1991 00:51:46   +10:54     16    1  
  17 Антонова Елена            ИГХТУ, Иванов. обл.  КМС    50 1992 00:53:44   +12:52     17    1  
  18 Фомина Светлана           ЮУрГУ, Челяб. обл.   I      46 1990 00:54:18   +13:26     18    1  
  19 Попова Екатерина          ПНИПУ, Перм. кр.     КМС    65 1993 00:54:47   +13:55     19    1  
  20 Бычкова Елизавета         ТУСУР, Томская обл.  КМС    70 1995 00:56:27   +15:35     20    1  
  21 Попова Татьяна            АлтГТУ, Алт. кр.     КМС    53 1992 00:58:01   +17:09     21    1  
  22 Долматова Анастасия       АлтГТУ, Алт. кр.     КМС    61 1992 00:58:29   +17:37     22    1  
  23 Репина Татьяна            МГТУ им. Баумана     МС     77 1991 00:59:15   +18:23     23    1  
  24 Осинцева Марина           АлтГТУ, Алт. кр.     КМС    48 1994 00:59:25   +18:33     24    1  
  25 Зарецкая Анастасия        ТУСУР, Томская обл.  КМС    79 1994 01:01:21   +20:29     25    1  
  26 Гутова Ксения             ТОГУ, Хабар. кр.     МС     62 1993 01:03:52   +23:00     26    1  
  27 Андронова Александра      МГТУ им. Баумана     КМС    64 1994 01:05:32   +24:40     27    1  
  28 Суходоева Татьяна         ПНИПУ, Перм. кр.     II     54 1996 01:06:37   +25:45     28    1  
  29 Богомякова Татьяна        ТУСУР, Томская обл.  I      59 1993 01:07:34   +26:42     29    1  
  30 Равцова Светлана          ТУСУР, Томская обл.  КМС    47 1995 01:08:30   +27:38     30    1  
  31 Костина Анастасия         МГТУ им. Баумана     КМС    51 1991 01:12:35   +31:43     31    1  
  32 Морева Ольга              ТОГУ, Хабар. кр.     КМС    56 1993 01:13:59   +33:07     32    1  
  33 Губарева Софья            МГТУ им. Баумана     II     45 1996 01:22:26   +41:34     33    1  
  34 Кондратьева Надежда       ТУСУР, Томская обл.  II     57 1991 01:24:45   +43:53     34    1  
  35 Никитина Алина            ТулГУ, Тульск. обл.  II     52 1994 п.п. 2.6.10                0  
  36 Волкова Светлана          ПГУ, респ. Карелия   КМС    81 1995 п.п. 2.6.10                0  
  37 Кузнецова Анна            ПГУ, респ. Карелия   КМС    84 1994 п.п. 2.6.10                0  
  38 Богданова Алёна           ПГУ, респ. Карелия   КМС    86 1994 п.п. 2.6.10                0  
  39 Шаповалова Мария          СФУ, Красн. кр.      КМС    80 1994 п.п. 3.11.4                0  
  40 Митина Екатерина          ПГУ, респ. Карелия   II     83 1995 п.п. 3.11.4                0  
Главный судья                                   А. В. Белоусов
Главный секретарь                               Е. М. Галкина