Чемпионат и Первенство г. Барнаула
"Кубок Победы"
11 мая 2024 г., ст. Ползунова
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Дети + Р, 6 КП, 1.600 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Морозов Илья МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби 98 2017 00:22:30 +00:00 1
2 Морозов Никита Лабиринт 99 2019 00:23:27 +00:57 2
3 Погуляев Степан Лично 171 2019 00:26:24 +03:54 3
4 Рандэ София МБУ ДО «СШ № 6» Азим 121 2015 00:31:59 +09:29 4
5 Бабайлова Агния МБУ ДО 'СШ № 6' Викт 4 2016 00:46:24 +23:54 5
Ж10, 6 КП, 1.600 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Григорова Валерия МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 46 2014 00:21:55 +00:00 1
2 Погуляева София Барнаул, лично 165 2016 00:22:30 +00:35 2
3 Королева Василина МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби IIю 75 2014 00:31:44 +09:49 3
Ж12, 6 КП, 1.600 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Саша Карловская Лабиринт 168 2008 00:12:23 +00:00 1 в/к
2 Василиса Воронцова Лично 170 2008 00:14:34 +02:11 2 в/к
3 Журавлева Ярослава МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 58 2013 00:18:08 +05:45 3
4 Сичкарь Маша МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби Iю 127 2013 00:18:54 +06:31 4
5 Бойко Вероника МБУ ДО «СШ № 6» Азим 20 2013 00:22:29 +10:06 5
6 Ланских Анна МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 88 2013 00:28:59 +16:36 6
7 Черенева Маша МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби IIю 144 2012 00:29:14 +16:51 7
8 Бирук Маша МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби IIю 14 2013 00:30:28 +18:05 8
9 Мельникова Лилия МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 94 2013 00:31:26 +19:03 9
10 Булах Кира МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 21 2013 00:31:56 +19:33 10
11 Рожкова Кира МБУ ДО «СШ № 6» Азим 124 2010 00:40:52 +28:29 11 в/к
12 Кочуева Екатерина МБУ ДО 'СШ № 6' Викт IIIю 81 2013 00:45:18 +32:55 12
13 Старшинова Полина Омега 129 2013 00:51:03 +38:40 13
Ж14, 8 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чепкасова Мария МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 143 2011 00:24:09 +00:00 1
2 Григорова Дарья МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 48 2010 00:26:18 +02:09 2
3 Бабайлова Нелли МБУ ДО 'СШ № 6' Викт Iю 5 2010 00:33:16 +09:07 3
4 Коростелева Екатерина МБУ ДО 'СШ № 9' O-me IIIю 77 2011 00:34:28 +10:19 4
5 Шмурыгина Фаина МБУ ДО «СШ № 6» Азим III 158 2011 00:50:39 +26:30 5
Ж16, 8 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Воронцова Василиса МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби КМС 34 2008 00:19:12 +00:00 1
2 Карловская Александра МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 66 2008 00:22:00 +02:48 2
3 Лыжина Екатерина Алтайский край КМС 90 2009 00:23:48 +04:36 3
4 Желонкина Арина МБУ ДО 'СШ № 6' Викт I 56 2009 00:25:55 +06:43 4
5 Григорова Алина Лабиринт I 45 2009 00:27:54 +08:42 5
6 Кулеба Ева Омега 85 2009 00:33:44 +14:32 6
7 Вицко Татьяна МБУ ДО «СШ № 6» Азим III 31 2009 00:48:38 +29:26 7
Ж18, 11 КП, 3.800 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Катя Лыжина Лично 169 2009 00:31:04 +00:00 1 в/к
Ж35, 8 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Морозова Анна Лабиринт 100 1982 00:33:31 +00:00 1
2 Воронцова Ольга МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби III 35 1984 00:50:52 +17:21 2
3 Абдулина Альфия Новосибирск, лично 1 1982 00:52:54 +19:23 3
4 Коцендорн Елена Барнаул, лично 80 1989 00:53:51 +20:20 4
Ж45, 8 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Невзорова Елена Барнаул , ветераны КМС 104 1972 00:27:32 +00:00 1
2 Бибикина Татьяна Барнаул, лично МС 13 1978 00:29:43 +02:11 2
3 Былина Наталья МБУ ДО «СШ № 6» Азим 24 1971 00:33:18 +05:46 3
4 Красникова Татьяна Барнаул, лично 82 1973 00:35:22 +07:50 4
5 Чубукова Елена МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби 151 1978 00:35:57 +08:25 5
6 Пажетнова Наталья Ветераны 109 1971 00:39:11 +11:39 6
7 Голикова Елена Барнаул, лично 38 1979 00:47:40 +20:08 7
ЖЕНЩИНЫ, 11 КП, 3.800 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сюзева Анастасия МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби МС 132 1992 00:24:52 +00:00 1
2 Басова Ирина Юрга, лично КМС 9 1994 00:28:03 +03:11 2
3 Михайлова Елизавета МБУ ДО 'СШ № 6' Викт КМС 97 2005 00:29:55 +05:03 3
4 Лыжина Татьяна МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби МС 91 1970 00:30:50 +05:58 4 в/к
5 Бабоякова Елизавета МБУ ДО «СШ № 6» Азим МС 6 1996 00:32:59 +08:07 5
6 Щеглова Наталья МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби 162 1981 00:37:25 +12:33 6
7 Кобзаренко Дарья Алтайский край, личн МС 68 1994 сошел
М10, 6 КП, 1.600 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Воронцов Илья МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби IIIю 32 2016 00:32:31 +00:00 1
2 Александров Владимир МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 2 2014 00:37:02 +04:31 2
3 Бенкич Владимир МБУ ДО 'СШ № 6' Викт IIIю 10 2014 00:57:33 +25:02 3
4 Чубуков Егор МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби 148 2015 01:00:29 +27:58 4
М12, 6 КП, 1.600 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Таякин Максим МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби Iю 133 2013 00:18:24 +00:00 1
2 Чубуков Иван МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби Iю 149 2013 00:18:45 +00:21 2
3 Пушкаренко Кирилл МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 120 2012 00:19:23 +00:59 3
4 Попов Егор МБУ ДО 'СШ № 9' O-me 118 2012 00:19:45 +01:21 4
5 Ерофеев Михаил Дмитриеви МБУ ДО 'СШ № 9' O-me IIю 54 2012 00:24:06 +05:42 5
6 Самарин Демид Новосибирск, лично 125 2013 00:51:42 +33:18 6
7 Глушков Илья МБУ ДО 'СШ № 6' Викт IIIю 37 2013 00:57:26 +39:02 7
М14, 8 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шило Илья МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 155 2011 00:20:16 +00:00 1
2 Максим Панов Лично 172 2009 00:24:12 +03:56 2 в/к
3 Александр Золотухин Лично 173 2008 00:24:13 +03:57 3 в/к
4 Шадрин Кирилл МБУ ДО 'СШ № 6' Викт II 153 2011 00:24:26 +04:10 4
5 Сичкарь Дима МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби Iю 126 2011 00:27:04 +06:48 5
6 Тонкошкуров Матвей МБУ ДО 'СШ № 6' Викт Iю 136 2011 00:29:19 +09:03 6
7 Щеглов Алексей МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 161 2010 00:32:51 +12:35 7
8 Заворотнюк Артем 59 2010 00:43:57 +23:41 8
9 Вагнер Артур Omega IIIю 25 2010 00:45:56 +25:40 9
10 Хвостов Андрей МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 142 2010 00:55:54 +35:38 10
М16, 11 КП, 3.800 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мясников Глеб МБУ ДО 'СШ № 6' Викт I 102 2009 00:22:51 +00:00 1
2 Золотухин Александр МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 61 2008 00:25:34 +02:43 2
3 Панов Максим МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби КМС 111 2009 00:26:03 +03:12 3
4 Чубуков Степан МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 150 2009 00:26:06 +03:15 4
5 Былин Денис МБУ ДО «СШ № 6» Азим I 23 2008 00:31:11 +08:20 5
6 Бирук Тимофей МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 15 2008 00:32:35 +09:44 6
7 Штаер Вениамин МБУ ДО «СШ № 6» Азим III 159 2009 00:42:06 +19:15 7
8 Строев Степан МБУ ДО «СШ № 6» Азим III 130 2009 01:04:22 +41:31 8
9 Нестеров Денис МБУ ДО «СШ № 6» Азим II 105 2009 сошел
10 Решетов Константин МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби III 122 2008 сошел
11 Вдовин Тимур МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби III 28 2008 сошел
М18, 13 КП, 5.000 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Курдюмов Антон МБУ ДО «СШ № 6» Азим II 86 2007 00:49:48 +00:00 1
2 Шило Вадим МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби КМС 154 2006 снят н/о
М35, 11 КП, 3.800 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кривых Роман Лесной-team 83 1981 00:28:03 +00:00 1
2 Бирюков Валентин Барнаул, лично КМС 16 1980 00:29:33 +01:30 2
3 Золотухин Дмитрий МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 62 1980 00:33:11 +05:08 3
4 Никулин Денис Барнаул, лично 106 1986 00:39:37 +11:34 4
5 Басов Василий Юрга, лично 8 1991 00:52:48 +24:45 5
6 Вагнер Иван Omega 26 1988 01:08:35 +40:32 6
7 Воронцов Павел МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби 33 1981 01:22:36 +54:33 7
М45, 11 КП, 3.800 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Штиль Александр Барнаул, лично I 160 1970 00:30:59 +00:00 1
2 Козлов Алексей Ветераны 71 1977 00:32:34 +01:35 2
3 Полежаев Евгений Барнаул, лично III 116 1971 00:36:26 +05:27 3
4 Мясников Владимир МБУ ДО 'СШ № 6' Викт I 101 1973 00:37:18 +06:19 4
5 Чубуков Денис МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби 147 1978 00:39:23 +08:24 5
М55, 11 КП, 3.800 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Полянский Сергей Барнаул , ветераны КМС 117 1965 00:31:06 +00:00 1
2 Блок Яков Барнаул , ветераны КМС 18 1959 00:35:13 +04:07 2
3 Кобзаренко Петр Ветеран КМС 69 1962 00:37:05 +05:59 3
М65, 8 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лагутин Валерий Ветераны КМС 87 1954 00:22:39 +00:00 1
2 Усольцев Алексей Барнаул, лично 139 1959 00:24:22 +01:43 2
3 Сысоев Геннадий Барнаул, лично КМС 131 1958 00:26:13 +03:34 3
4 Грибанов Александр Барнаул , ветераны КМС 41 1952 00:29:38 +06:59 4
5 Шмаков Александр Барнаул, лично КМС 156 1948 00:33:27 +10:48 5
6 Матвеев Владимир Барнаул, лично КМС 93 1949 00:34:09 +11:30 6
7 Барканов Сергей Барнаул, лично МС 7 1950 00:38:11 +15:32 7
8 Ильиных Владимир Ветераны 167 1959 00:47:12 +24:33 8
9 Иванов Юрий Ветераны 63 1961 00:49:35 +26:56 9 в/к
МУЖЧИНЫ, 13 КП, 5.000 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Трифоненков Максим Хабаровский край, ли МС 138 1991 00:28:24 +00:00 1
2 Григоров Никита МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби 44 2004 00:30:48 +02:24 2
3 Погуляев Максим Динамо КМС 114 1988 00:32:25 +04:01 3
4 Погуляева Анастасия Динамо МС 115 1990 00:33:10 +04:46 4
5 Королев Евгений МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби МС 73 1976 00:33:17 +04:53 5
6 Александров Юрий МБУ СП СШ № 9 КСО Ла КМС 3 1985 00:33:55 +05:31 6
7 Коростелев Андрей МБУ ДО 'СШ № 9' O-me 76 1982 00:39:00 +10:36 7
8 Киселёв Виктор МБУ ДО «СШ № 6» Азим КМС 67 2002 00:41:03 +12:39 8
9 Косых Евгений Локомотив 79 1995 00:42:06 +13:42 9
10 Березников Алексей Лабиринт 164 1994 00:44:35 +16:11 10
Главный судья С.П. Королев
Главный секретарь Т.А. Косых