Чемпионат и Первенство г. Барнаула
"Кубок Победы"
10 мая 2024 г., ст. Позунова
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Дети + Р, 6 КП, 1.500 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Морозов Илья МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби 97 2017 00:19:32 +00:00 1
2 Попова Ксения Omega 117 2017 00:23:33 +04:01 2
3 Бабайлова Агния МБУ ДО 'СШ № 6' Викт 4 2016 00:23:55 +04:23 3
Ж10, 6 КП, 1.500 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Григорова Валерия МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 45 2014 00:17:31 +00:00 1
2 Королева Василина МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби IIю 74 2014 00:48:27 +30:56 2
Ж12, 6 КП, 1.500 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сичкарь Маша МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби Iю 124 2013 00:19:17 +00:00 1
2 Ланских Анна МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 87 2013 00:20:53 +01:36 2
3 Бойко Вероника МБУ ДО «СШ № 6» Азим 20 2013 00:22:00 +02:43 3
4 Кочуева Екатерина МБУ ДО 'СШ № 6' Викт IIIю 80 2013 00:22:02 +02:45 4
5 Старшинова Полина Омега 126 2013 00:22:32 +03:15 5
6 Черенева Маша МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби IIю 141 2012 00:23:04 +03:47 6
7 Журавлева Ярослава МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 57 2013 00:40:57 +21:40 7
8 Булах Кира МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 21 2013 00:42:52 +23:35 8
9 Жарикова Нина Ветеран I 54 1957 00:56:05 +36:48 9 в/к
Ж14, 9 КП, 2.500 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шмурыгина Фаина МБУ ДО «СШ № 6» Азим III 155 2011 00:25:55 +00:00 1
2 Чепкасова Мария МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 140 2011 00:26:53 +00:58 2
3 Григорова Дарья МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 47 2010 00:29:08 +03:13 3
4 Бабайлова Нелли МБУ ДО 'СШ № 6' Викт Iю 5 2010 00:30:26 +04:31 4
5 Коростелева Екатерина МБУ ДО 'СШ № 9' O-me IIIю 76 2011 00:44:28 +18:33 5
Ж16, 11 КП, 3.900 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Желонкина Арина МБУ ДО 'СШ № 6' Викт I 55 2009 00:45:50 +00:00 1
2 Кулеба Ева Омега 84 2009 01:02:04 +16:14 2 в/к
3 Григорова Алина Лабиринт I 44 2009 01:07:19 +21:29 3
4 Вицко Татьяна МБУ ДО «СШ № 6» Азим III 31 2009 01:07:30 +21:40 4
5 Номеровская София МБУ ДО «СШ № 6» Азим 161 2009 01:09:02 +23:12 5
6 Воронцова Василиса МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби КМС 34 2008 снят н/о
Ж18, 16 КП, 5.900 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Карловская Александра МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 65 2008 00:49:16 +00:00 1
2 Лыжина Екатерина Алтайский край КМС 89 2009 00:53:05 +03:49 2
Ж35, 11 КП, 3.900 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Морозова Анна Лабиринт 99 1982 00:56:44 +00:00 1
2 Родвальд Зоя Лесной-team 121 1983 00:57:28 +00:44 2
3 Коцендорн Елена Барнаул, лично 79 1989 00:57:32 +00:48 3
4 Воронцова Ольга МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби III 35 1984 01:15:35 +18:51 4
5 Абдулина Альфия Новосибирск, лично 1 1982 сошел
Ж45, 11 КП, 3.900 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Невзорова Елена Барнаул , ветераны КМС 103 1972 00:40:16 +00:00 1
2 Бибикина Татьяна Барнаул, лично МС 13 1978 00:44:44 +04:28 2
3 Былина Наталья МБУ ДО «СШ № 6» Азим 24 1971 00:44:52 +04:36 3
4 Красникова Татьяна Барнаул, лично 81 1973 00:53:45 +13:29 4
5 Пажетнова Наталья Ветераны 107 1971 01:04:38 +24:22 5
6 Черенева Наталья Барнаул , ветераны III 142 1979 сошел
7 Голикова Елена Барнаул, лично 38 1979 сошел
ЖЕНЩИНЫ, 16 КП, 5.900 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сюзева Анастасия МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби МС 129 1992 00:39:15 +00:00 1
2 Лыжина Татьяна МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби МС 90 1970 00:45:32 +06:17 2
3 Басова Ирина Юрга, лично КМС 9 1994 00:48:34 +09:19 3
4 Михайлова Елизавета МБУ ДО 'СШ № 6' Викт КМС 96 2005 00:53:59 +14:44 4
5 Кобзаренко Дарья Алтайский край, личн МС 67 1994 00:54:44 +15:29 5
6 Щеглова Наталья МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби 159 1981 00:57:36 +18:21 6
7 Гуйо Лилия Томск, лично МС 48 2001 01:01:01 +21:46 7
8 Бутерина Анна Новосибирск, лично КМС 22 1986 сошел
М10, 6 КП, 1.500 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чубуков Егор МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби 145 2015 00:37:19 +00:00 1
2 Воронцов Илья МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби IIIю 32 2016 00:41:12 +03:53 2
3 Бенкич Владимир МБУ ДО 'СШ № 6' Викт IIIю 10 2014 00:44:22 +07:03 3
4 Александров Владимир МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 2 2014 00:45:37 +08:18 4
М12, 9 КП, 2.500 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чубуков Иван МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби Iю 146 2013 00:25:01 +00:00 1
2 Пушкаренко Кирилл МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 118 2012 00:27:03 +02:02 2
3 Попов Егор МБУ ДО 'СШ № 9' O-me 116 2012 00:28:11 +03:10 3
4 Ерофеев Михаил Дмитриеви МБУ ДО 'СШ № 9' O-me IIю 53 2012 00:34:58 +09:57 4
5 Таякин Максим МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби Iю 130 2013 00:50:53 +25:52 5
6 Титов Ярослав МБУ ДО 'СШ № 6' Викт IIIю 132 2012 01:06:03 +41:02 6
7 Самарин Демид Новосибирск, лично 122 2013 01:22:12 +57:11 7
8 Глушков Илья МБУ ДО 'СШ № 6' Викт IIIю 37 2013 сошел
М14, 11 КП, 3.900 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Щеглов Алексей МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 158 2010 00:36:25 +00:00 1
2 Шило Илья МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 152 2011 00:37:37 +01:12 2
3 Шадрин Кирилл МБУ ДО 'СШ № 6' Викт II 150 2011 00:58:44 +22:19 3
4 Косач Захар МБУ ДО 'СШ № 6' Викт I 77 2010 01:01:33 +25:08 4
5 Вагнер Артур Omega IIIю 25 2010 01:02:46 +26:21 5
6 Заворотнюк Артем 58 2010 01:03:45 +27:20 6
7 Тонкошкуров Матвей МБУ ДО 'СШ № 6' Викт Iю 133 2011 сошел
8 Сичкарь Дима МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби Iю 123 2011 сошел
9 Хвостов Андрей МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 139 2010 сошел
М16, 16 КП, 5.900 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Панов Максим МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби КМС 109 2009 00:40:29 +00:00 1
2 Чубуков Степан МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 147 2009 00:46:22 +05:53 2
3 Мясников Глеб МБУ ДО 'СШ № 6' Викт I 101 2009 00:50:59 +10:30 3
4 Золотухин Александр МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 60 2008 00:52:26 +11:57 4
5 Былин Денис МБУ ДО «СШ № 6» Азим I 23 2008 01:04:54 +24:25 5
6 Штаер Вениамин МБУ ДО «СШ № 6» Азим III 156 2009 сошел
7 Нестеров Денис МБУ ДО «СШ № 6» Азим II 104 2009 сошел
8 Строев Степан МБУ ДО «СШ № 6» Азим III 127 2009 сошел
М18, 17 КП, 7.300 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шило Вадим МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби КМС 151 2006 00:57:40 +00:00 1
2 Блинов Алексей МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби КМС 17 2007 00:59:35 +01:55 2
3 Мясников Ярослав МБУ ДО 'СШ № 6' Викт I 102 2006 01:00:49 +03:09 3
4 Курдюмов Антон МБУ ДО «СШ № 6» Азим II 85 2007 01:32:28 +34:48 4
5 Королев Иван МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби II 73 2007 сошел
М35, 16 КП, 5.900 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Золотухин Дмитрий МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 61 1980 00:47:40 +00:00 1
2 Кривых Роман Лесной-team 82 1981 00:54:02 +06:22 2
3 Вагнер Иван Omega 26 1988 01:09:33 +21:53 3
4 Бирюков Валентин Барнаул, лично КМС 16 1980 01:12:01 +24:21 4
5 Никулин Денис Барнаул, лично 105 1986 01:14:25 +26:45 5
6 Басов Василий Юрга, лично 8 1991 01:15:01 +27:21 6
М45, 16 КП, 5.900 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Виноградов Михаил Alfta-?sa OK КМС 29 1978 00:39:30 +00:00 1
2 Козлов Алексей Ветераны 70 1977 00:46:09 +06:39 2
3 Мясников Владимир МБУ ДО 'СШ № 6' Викт I 100 1973 00:48:14 +08:44 3
4 Штиль Александр Барнаул, лично I 157 1970 00:54:16 +14:46 4
5 Генрих Андрей Барнаул, лично I 36 1973 01:03:27 +23:57 5
6 Полежаев Евгений Барнаул, лично III 114 1971 01:03:52 +24:22 6
7 Шмурыгин Арсений Ветераны 154 1979 01:21:02 +41:32 7
8 Чубуков Денис МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби 144 1978 01:25:34 +46:04 8
М55, 16 КП, 5.900 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Блок Яков Барнаул , ветераны КМС 18 1959 00:45:59 +00:00 1
2 Полянский Сергей Барнаул , ветераны КМС 115 1965 00:47:41 +01:42 2
3 Кобзаренко Петр Ветеран КМС 68 1962 01:18:32 +32:33 3
М65, 11 КП, 3.900 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сысоев Геннадий Барнаул, лично КМС 128 1958 00:35:21 +00:00 1
2 Виноградов Олег Барнаул , ветераны КМС 30 1973 00:36:02 +00:41 2 в/к
3 Лагутин Валерий Ветераны КМС 86 1954 00:39:21 +04:00 3
4 Матвеев Владимир Барнаул, лично КМС 92 1949 00:47:59 +12:38 4
5 Усольцев Алексей Барнаул, лично 136 1959 00:50:29 +15:08 5
6 Шмаков Александр Барнаул, лично КМС 153 1948 00:56:39 +21:18 6
7 Грибанов Александр Барнаул , ветераны КМС 41 1952 00:58:40 +23:19 7
8 Барканов Сергей Барнаул, лично МС 7 1950 01:00:02 +24:41 8
9 Иванов Юрий Ветераны 62 1961 01:13:15 +37:54 9 в/к
10 Михайлов Виктор Барнаул, лично КМС 95 1943 01:26:53 +51:32 10
МУЖЧИНЫ, 17 КП, 7.300 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Трифоненков Максим Хабаровский край, ли МС 135 1991 00:45:06 +00:00 1
2 Григоров Иван Лабиринт 162 1987 00:46:47 +01:41 2
3 Погуляев Максим Динамо КМС 112 1988 00:49:44 +04:38 3
4 Погуляева Анастасия Динамо МС 113 1990 00:49:44 +04:38 = 3
5 Григоров Никита МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби 43 2004 00:52:51 +07:45 5
6 Королев Евгений МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби МС 72 1976 00:57:54 +12:48 6
7 Коростелев Андрей МБУ ДО 'СШ № 9' O-me 75 1982 01:01:34 +16:28 7
8 Александров Юрий МБУ СП СШ № 9 КСО Ла КМС 3 1985 01:01:55 +16:49 8
9 Косых Евгений Локомотив 78 1995 01:11:11 +26:05 9
НОВИЧКИ , 6 КП, 1.500 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Плюснин Егор МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 111 2011 снят н/о
Главный судья С.П. Королев
Главный секретарь Т.А. Косых