Чемпионат и Первенство г. Барнаула
"Кубок Победы"
10 мая 2024 г., ст. Позунова
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
А, 17 КП, 7.300 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Трифоненков Максим Хабаровский край, ли МС 135 1991 00:45:06 +00:00 1 МУЖЧИНЫ
2 Григоров Иван Лабиринт 162 1987 00:46:47 +01:41 2 МУЖЧИНЫ
3 Погуляев Максим Динамо КМС 112 1988 00:49:44 +04:38 3 МУЖЧИНЫ
4 Погуляева Анастасия Динамо МС 113 1990 00:49:44 +04:38 = 3 МУЖЧИНЫ
5 Григоров Никита МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби 43 2004 00:52:51 +07:45 5 МУЖЧИНЫ
6 Шило Вадим МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби КМС 151 2006 00:57:40 +12:34 6 М18
7 Королев Евгений МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби МС 72 1976 00:57:54 +12:48 7 МУЖЧИНЫ
8 Блинов Алексей МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби КМС 17 2007 00:59:35 +14:29 8 М18
9 Мясников Ярослав МБУ ДО 'СШ № 6' Викт I 102 2006 01:00:49 +15:43 9 М18
10 Коростелев Андрей МБУ ДО 'СШ № 9' O-me 75 1982 01:01:34 +16:28 10 МУЖЧИНЫ
11 Александров Юрий МБУ СП СШ № 9 КСО Ла КМС 3 1985 01:01:55 +16:49 11 МУЖЧИНЫ
12 Косых Евгений Локомотив 78 1995 01:11:11 +26:05 12 МУЖЧИНЫ
13 Курдюмов Антон МБУ ДО «СШ № 6» Азим II 85 2007 01:32:28 +47:22 13 М18
14 Королев Иван МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби II 73 2007 сошел М18
В, 16 КП, 5.900 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Сюзева Анастасия МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби МС 129 1992 00:39:15 +00:00 1 ЖЕНЩИНЫ
2 Виноградов Михаил Alfta-?sa OK КМС 29 1978 00:39:30 +00:15 2 М45
3 Панов Максим МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби КМС 109 2009 00:40:29 +01:14 3 М16
4 Лыжина Татьяна МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби МС 90 1970 00:45:32 +06:17 4 ЖЕНЩИНЫ
5 Блок Яков Барнаул , ветераны КМС 18 1959 00:45:59 +06:44 5 М55
6 Козлов Алексей Ветераны 70 1977 00:46:09 +06:54 6 М45
7 Чубуков Степан МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 147 2009 00:46:22 +07:07 7 М16
8 Золотухин Дмитрий МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 61 1980 00:47:40 +08:25 8 М35
9 Полянский Сергей Барнаул , ветераны КМС 115 1965 00:47:41 +08:26 9 М55
10 Мясников Владимир МБУ ДО 'СШ № 6' Викт I 100 1973 00:48:14 +08:59 10 М45
11 Басова Ирина Юрга, лично КМС 9 1994 00:48:34 +09:19 11 ЖЕНЩИНЫ
12 Карловская Александра МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 65 2008 00:49:16 +10:01 12 Ж18
13 Мясников Глеб МБУ ДО 'СШ № 6' Викт I 101 2009 00:50:59 +11:44 13 М16
14 Золотухин Александр МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 60 2008 00:52:26 +13:11 14 М16
15 Лыжина Екатерина Алтайский край КМС 89 2009 00:53:05 +13:50 15 Ж18
16 Михайлова Елизавета МБУ ДО 'СШ № 6' Викт КМС 96 2005 00:53:59 +14:44 16 ЖЕНЩИНЫ
17 Кривых Роман Лесной-team 82 1981 00:54:02 +14:47 17 М35
18 Штиль Александр Барнаул, лично I 157 1970 00:54:16 +15:01 18 М45
19 Кобзаренко Дарья Алтайский край, личн МС 67 1994 00:54:44 +15:29 19 ЖЕНЩИНЫ
20 Щеглова Наталья МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби 159 1981 00:57:36 +18:21 20 ЖЕНЩИНЫ
21 Гуйо Лилия Томск, лично МС 48 2001 01:01:01 +21:46 21 ЖЕНЩИНЫ
22 Генрих Андрей Барнаул, лично I 36 1973 01:03:27 +24:12 22 М45
23 Полежаев Евгений Барнаул, лично III 114 1971 01:03:52 +24:37 23 М45
24 Былин Денис МБУ ДО «СШ № 6» Азим I 23 2008 01:04:54 +25:39 24 М16
25 Вагнер Иван Omega 26 1988 01:09:33 +30:18 25 М35
26 Бирюков Валентин Барнаул, лично КМС 16 1980 01:12:01 +32:46 26 М35
27 Никулин Денис Барнаул, лично 105 1986 01:14:25 +35:10 27 М35
28 Басов Василий Юрга, лично 8 1991 01:15:01 +35:46 28 М35
29 Кобзаренко Петр Ветеран КМС 68 1962 01:18:32 +39:17 29 М55
30 Шмурыгин Арсений Ветераны 154 1979 01:21:02 +41:47 30 М45
31 Чубуков Денис МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби 144 1978 01:25:34 +46:19 31 М45
32 Штаер Вениамин МБУ ДО «СШ № 6» Азим III 156 2009 сошел М16
33 Нестеров Денис МБУ ДО «СШ № 6» Азим II 104 2009 сошел М16
34 Строев Степан МБУ ДО «СШ № 6» Азим III 127 2009 сошел М16
35 Бутерина Анна Новосибирск, лично КМС 22 1986 сошел ЖЕНЩИНЫ
С, 11 КП, 3.900 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Сысоев Геннадий Барнаул, лично КМС 128 1958 00:35:21 +00:00 1 М65
2 Виноградов Олег Барнаул , ветераны КМС 30 1973 00:36:02 +00:41 2 М65 в/к
3 Щеглов Алексей МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 158 2010 00:36:25 +01:04 3 М14
4 Шило Илья МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 152 2011 00:37:37 +02:16 4 М14
5 Лагутин Валерий Ветераны КМС 86 1954 00:39:21 +04:00 5 М65
6 Невзорова Елена Барнаул , ветераны КМС 103 1972 00:40:16 +04:55 6 Ж45
7 Бибикина Татьяна Барнаул, лично МС 13 1978 00:44:44 +09:23 7 Ж45
8 Былина Наталья МБУ ДО «СШ № 6» Азим 24 1971 00:44:52 +09:31 8 Ж45
9 Желонкина Арина МБУ ДО 'СШ № 6' Викт I 55 2009 00:45:50 +10:29 9 Ж16
10 Матвеев Владимир Барнаул, лично КМС 92 1949 00:47:59 +12:38 10 М65
11 Усольцев Алексей Барнаул, лично 136 1959 00:50:29 +15:08 11 М65
12 Красникова Татьяна Барнаул, лично 81 1973 00:53:45 +18:24 12 Ж45
13 Шмаков Александр Барнаул, лично КМС 153 1948 00:56:39 +21:18 13 М65
14 Морозова Анна Лабиринт 99 1982 00:56:44 +21:23 14 Ж35
15 Родвальд Зоя Лесной-team 121 1983 00:57:28 +22:07 15 Ж35
16 Коцендорн Елена Барнаул, лично 79 1989 00:57:32 +22:11 16 Ж35
17 Грибанов Александр Барнаул , ветераны КМС 41 1952 00:58:40 +23:19 17 М65
18 Шадрин Кирилл МБУ ДО 'СШ № 6' Викт II 150 2011 00:58:44 +23:23 18 М14
19 Барканов Сергей Барнаул, лично МС 7 1950 01:00:02 +24:41 19 М65
20 Косач Захар МБУ ДО 'СШ № 6' Викт I 77 2010 01:01:33 +26:12 20 М14
21 Кулеба Ева Омега 84 2009 01:02:04 +26:43 21 Ж16 в/к
22 Вагнер Артур Omega IIIю 25 2010 01:02:46 +27:25 22 М14
23 Заворотнюк Артем 58 2010 01:03:45 +28:24 23 М14
24 Пажетнова Наталья Ветераны 107 1971 01:04:38 +29:17 24 Ж45
25 Григорова Алина Лабиринт I 44 2009 01:07:19 +31:58 25 Ж16
26 Вицко Татьяна МБУ ДО «СШ № 6» Азим III 31 2009 01:07:30 +32:09 26 Ж16
27 Номеровская София МБУ ДО «СШ № 6» Азим 161 2009 01:09:02 +33:41 27 Ж16
28 Иванов Юрий Ветераны 62 1961 01:13:15 +37:54 28 М65 в/к
29 Воронцова Ольга МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби III 35 1984 01:15:35 +40:14 29 Ж35
30 Михайлов Виктор Барнаул, лично КМС 95 1943 01:26:53 +51:32 30 М65
31 Черенева Наталья Барнаул , ветераны III 142 1979 сошел Ж45
32 Тонкошкуров Матвей МБУ ДО 'СШ № 6' Викт Iю 133 2011 сошел М14
33 Сичкарь Дима МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби Iю 123 2011 сошел М14
34 Хвостов Андрей МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 139 2010 сошел М14
35 Воронцова Василиса МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби КМС 34 2008 снят н/о Ж16
36 Голикова Елена Барнаул, лично 38 1979 сошел Ж45
37 Абдулина Альфия Новосибирск, лично 1 1982 сошел Ж35
D, 9 КП, 2.500 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Чубуков Иван МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби Iю 146 2013 00:25:01 +00:00 1 М12
2 Шмурыгина Фаина МБУ ДО «СШ № 6» Азим III 155 2011 00:25:55 +00:54 2 Ж14
3 Чепкасова Мария МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 140 2011 00:26:53 +01:52 3 Ж14
4 Пушкаренко Кирилл МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 118 2012 00:27:03 +02:02 4 М12
5 Попов Егор МБУ ДО 'СШ № 9' O-me 116 2012 00:28:11 +03:10 5 М12
6 Григорова Дарья МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби I 47 2010 00:29:08 +04:07 6 Ж14
7 Бабайлова Нелли МБУ ДО 'СШ № 6' Викт Iю 5 2010 00:30:26 +05:25 7 Ж14
8 Ерофеев Михаил Дмитриеви МБУ ДО 'СШ № 9' O-me IIю 53 2012 00:34:58 +09:57 8 М12
9 Коростелева Екатерина МБУ ДО 'СШ № 9' O-me IIIю 76 2011 00:44:28 +19:27 9 Ж14
10 Таякин Максим МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби Iю 130 2013 00:50:53 +25:52 10 М12
11 Титов Ярослав МБУ ДО 'СШ № 6' Викт IIIю 132 2012 01:06:03 +41:02 11 М12
12 Самарин Демид Новосибирск, лично 122 2013 01:22:12 +57:11 12 М12
13 Глушков Илья МБУ ДО 'СШ № 6' Викт IIIю 37 2013 сошел М12
E, 6 КП, 1.500 м, Контрольное время, минут: 100
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Григорова Валерия МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 45 2014 00:17:31 +00:00 1 Ж10
2 Сичкарь Маша МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби Iю 124 2013 00:19:17 +01:46 2 Ж12
3 Морозов Илья МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби 97 2017 00:19:32 +02:01 3 Дети + Р
4 Ланских Анна МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 87 2013 00:20:53 +03:22 4 Ж12
5 Бойко Вероника МБУ ДО «СШ № 6» Азим 20 2013 00:22:00 +04:29 5 Ж12
6 Кочуева Екатерина МБУ ДО 'СШ № 6' Викт IIIю 80 2013 00:22:02 +04:31 6 Ж12
7 Старшинова Полина Омега 126 2013 00:22:32 +05:01 7 Ж12
8 Черенева Маша МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби IIю 141 2012 00:23:04 +05:33 8 Ж12
9 Попова Ксения Omega 117 2017 00:23:33 +06:02 9 Дети + Р
10 Бабайлова Агния МБУ ДО 'СШ № 6' Викт 4 2016 00:23:55 +06:24 10 Дети + Р
11 Чубуков Егор МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби 145 2015 00:37:19 +19:48 11 М10
12 Журавлева Ярослава МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 57 2013 00:40:57 +23:26 12 Ж12
13 Воронцов Илья МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби IIIю 32 2016 00:41:12 +23:41 13 М10
14 Булах Кира МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 21 2013 00:42:52 +25:21 14 Ж12
15 Бенкич Владимир МБУ ДО 'СШ № 6' Викт IIIю 10 2014 00:44:22 +26:51 15 М10
16 Александров Владимир МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 2 2014 00:45:37 +28:06 16 М10
17 Королева Василина МБУ ДО 'СШ № 9' Лаби IIю 74 2014 00:48:27 +30:56 17 Ж10
18 Жарикова Нина Ветеран I 54 1957 00:56:05 +38:34 18 Ж12 в/к
19 Плюснин Егор МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 111 2011 снят н/о НОВИЧКИ
Главный судья С.П. Королев
Главный секретарь Т.А. Косых