Открытый Чемпионат края по ветеранам
24 июля, оз.Белое
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М35, 17 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кузнецов Олег Барнаул КМС 118 1973 01:00:24 +00:00 1
2 Гуров Константин Барнаул I 120 1973 01:01:21 +00:57 2
М40, 17 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Еремин Олег Рубцовск III 226 1969 00:49:30 +00:00 1
2 Ягубцев Андрей Барнаул I 222 1968 01:20:29 +30:59 2
М45, 17 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шевченко Сергей СКА ветеран МС 96 1964 00:42:04 +00:00 1
2 Полянский Сергей Ветераны 200 1965 00:56:48 +14:44 2
3 Плохих Константин Кемерово I 167 1965 00:57:57 +15:53 3
4 Кириллов Александр Г. Алтайск КМС 199 1962 00:58:47 +16:43 4
5 Кобзаренко Петр Барнаул КМС 53 1962 01:04:51 +22:47 5
6 Мицура Сергей Кемерово I 168 1964 01:08:15 +26:11 6
7 Лисуконь Игорь Рубцовск III 217 1963 Снят
М50, 17 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Черемных Олег Г. Алтайск МС 174 1959 00:49:02 +00:00 1
2 Гатаулин Ринат Омск МС 188 1951 00:49:49 +00:47 2
3 Усольцев Алексей Барнаул I 52 1959 01:05:03 +16:01 3
М55, 14 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тимаков Сергей Рубцовск 202 1952 00:52:41 +00:00 1
2 Лагутин Валерий Барнаул КМС 31 1954 00:56:18 +03:37 2
3 Грибанов Александр Барнаул КМС 69 1950 01:03:30 +10:49 3
4 Бубнов Александр Барнаул КМС 48 1952 01:03:30 +10:49 3
5 Кудрявцев Валерий Рубцовск КМС 229 1952 01:04:12 +11:31 5
6 Гришаев Михаил Томск 161 1952 01:04:58 +12:17 6
М60, 14 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Стрельников Виктор Рубцовск 206 1951 00:42:19 +00:00 1
2 Барканов Сергей Барнаул МС 34 1950 00:51:35 +09:16 2
3 Матвеев Владимир Барнаул КМС 172 1949 01:07:11 +24:52 3
4 Куприянов Александр Новосибирск III 231 1951 01:13:53 +31:34 4
5 Гуров Виталий Барнаул КМС 114 1948 Снят
6 Михайлов Виктор Барнаул КМС 178 1943 Снят
7 Смирнов Серафим Томск 185 1945 Снят
8 Турунтаев Александр Рубцовск 203 1950 Снят
М65, 11 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гусев Валерий Барнаул МС 180 1945 00:34:19 +00:00 1
2 Шмаков Александр Барнаул КМС 214 1948 00:36:58 +02:39 2
3 Хардин Михаил Барнаул МС 186 1946 00:40:48 +06:29 3
4 Пеньков Александр Барнаул КМС 182 1940 00:42:20 +08:01 4
5 Арцимович Анатолий Омск I 157 1940 00:53:25 +19:06 5
6 Соколов Виктор Рубцовск 201 1944 00:57:09 +22:50 6
7 Брагин Владимир Барнаул I 142 1938 Снят
Ж35, 13 КП, 3.100 м, набор высоты 3 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кузнецова Наталья Ветераны КМС 139 1975 00:40:59 +00:00 1
2 Михайлова Татьяна Барнаул КМС 138 1974 00:45:31 +04:32 2
3 Смолякова Е Рубцовск 208 1987 01:06:47 +25:48 3
Ж45, 13 КП, 3.100 м, набор высоты 3 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ягубцева Мария Барнаул I 223 1966 01:13:00 +00:00 1
Ж50, 13 КП, 3.100 м, набор высоты 3 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гатаулина Светлана Омск КМС 189 1951 00:45:35 +00:00 1
2 Мицура Елена Кемерово I 169 1961 01:00:36 +15:01 2
3 Жарикова Нина Барнаул I 184 1957 01:08:31 +22:56 3
4 Пастухова Наталия Рубцовск 213 1959 01:15:54 +30:19 4
Ж55, 11 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Смолякова Любовь Рубцовск 210 1955 00:43:15 +00:00 1
2 Беланова Рубцовск 212 1952 00:45:11 +01:56 2
3 Манина Надежда Барнаул МС 147 1952 00:46:03 +02:48 3
4 Хворостина Татьяна Рубцовск 209 1956 00:46:07 +02:52 4
5 Стрельникова Наталья Рубцовск 211 1952 01:02:01 +18:46 5
Ж60, 11 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лагутина Валентина Барнаул 95 1949 00:42:00 +00:00 1
2 Макова Валентина Барнаул МС 135 1950 00:45:44 +03:44 2
3 Архипова Люба Барнаул КМС 134 1941 00:46:23 +04:23 3
4 Горинова Людмила Барнаул I 133 1941 00:46:30 +04:30 4
5 Мулевская Галина Барнаул МС 179 1951 00:48:29 +06:29 5
6 Колесова Людмила Барнаул КМС 187 1951 00:51:57 +09:57 6
7 Гурова Юлия Барнаул МС 119 1948 00:58:05 +16:05 7
Ж Ореп, 14 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Жукова Виктория Лабиринт МС 116 1980 00:35:46 +00:00 1
2 Малышкина Дарья Омск КМС 190 1985 00:41:10 +05:24 2
3 Лыжина Татьяна Лабиринт МС 191 1070 00:41:35 +05:49 3
4 Чикина Елизавета Лабиринт I 194 1983 00:42:44 +06:58 4
5 Сюзева Анастасия Барнаул КМС 124 1992 00:43:30 +07:44 5
6 Кобзаренко Дарья Лабиринт КМС 10 1994 00:51:13 +15:27 6
7 Морозова Анна Лабиринт МС 176 1982 00:51:39 +15:53 7
8 Привалова Анна Томск КМС 164 1993 00:52:24 +16:38 8
9 Лисина Анастасия Лабиринт КМС 6 1993 00:53:12 +17:26 9
10 Григорова Виктория Лабиринт КМС 192 1983 00:54:05 +18:19 10
11 Белкова Полина Лабиринт III 197 1996 00:55:10 +19:24 11
12 Рогова Дарья Лабиринт КМС 127 1995 01:01:53 +26:07 12
М14, 4 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кузнецов Антон Барнаул 198 2000 00:13:37 +00:00 1
2 Ягубцев Павел 232 2000 00:19:10 +05:33 2
3 Болох Влад 230 2002 00:23:49 +10:12 3
4 Олех Максим Рубцовск 219 1996 Снят
5 Храмов Стас Рубцовск 220 1998 Снят
Ж14, 4 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Манина Виктория Барнаул IIIю 181 2003 00:15:41 +00:00 1
2 Михайлова Лиза Барнаул IIIю 195 2005 00:17:33 +01:52 2
3 Гурова Настя Лабиринт 228 2000 00:30:47 +15:06 3
М Ореп, 17 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Апаликов Виталий АГТУ КМС 183 1989 00:35:25 +00:00 1
2 Кузьмин Семен Томск МС 225 1985 00:36:59 +01:34 2
3 Житанер Никита Лабиринт КМС 17 1994 00:37:13 +01:48 3
4 Березников Алексей Лабиринт КМС 47 1994 00:38:42 +03:17 4
5 Горн Алексей Томск КМС 166 1990 00:39:46 +04:21 5
6 Григоров Леонид Лабиринт КМС 2 1983 00:42:50 +07:25 6
7 Анищенко Роман Томск КМС 193 1986 00:43:24 +07:59 7
8 Пустовойтов Иван Лабиринт МС 151 1987 00:43:36 +08:11 8
9 Наталенко Арсений Лабиринт КМС 9 1993 00:44:55 +09:30 9
10 Геполов Анатолий Лабиринт II 196 1997 00:49:00 +13:35 10
11 Акбулин Александр Лабиринт КМС 221 1986 00:49:50 +14:25 11
12 Максимов Данил Лабиринт III 44 1995 00:51:00 +15:35 12
13 Новиков Евгений Томск МС 224 1978 00:51:24 +15:59 13
14 Руденский Максим Лабиринт II 154 1994 00:51:25 +16:00 14
15 Грачев Анатолий АГТУ I 175 1992 00:53:56 +18:31 15
16 Лыжин Иван АГТУ КМС 63 1980 00:53:58 +18:33 16
17 Мицура Вячеслав Кемерово II 170 1990 01:13:08 +37:43 17
18 Чистов Андрей Лабиринт I 50 1995 01:19:46 +44:21 18
19 Сидоров Владимир Томск МС 162 1972 Снят
Главный судья Королев С.П.
Главный секретарь Галкина Е.М.