Открытый Чемпионат края по ветеранам
22 июля, оз.Белое

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М35, 13 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузнецов Олег             Барнаул              КМС   118 1973 00:51:28   +00:00      1 
   2 Гуров Константин          Барнаул              I     120 1973 01:12:10   +20:42      2 

М45, 13 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шевченко Сергей           СКА ветеран          МС     96 1964 00:35:33   +00:00      1 
   2 Мицура Сергей             Кемерово             I     168 1964 00:45:39   +10:06      2 
   3 Полянский Сергей          Ветераны                   200 1965 00:46:17   +10:44      3 
   4 Плохих Константин         Кемерово             I     167 1965 00:47:55   +12:22      4 
   5 Кириллов Александр        Г. Алтайск           КМС   199 1962 00:48:17   +12:44      5 
   6 Кобзаренко Петр           Барнаул              КМС    53 1962 01:00:55   +25:22      6 

М50, 13 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гатаулин Ринат            Омск                 МС    188 1951 00:37:27   +00:00      1 
   2 Михайлов Сергей           Барнаул              МС    117 1959 00:40:13   +02:46      2 
   3 Черемных Олег             Г. Алтайск           МС    174 1959 00:43:59   +06:32      3 
   4 Усольцев Алексей          Барнаул              I      52 1959 00:46:34   +09:07      4 

М55, 11 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лагутин Валерий           Барнаул              КМС    31 1954 00:41:17   +00:00      1 
   2 Гришаев Михаил            Томск                      161 1952 00:49:03   +07:46      2 
   3 Бубнов Александр          Барнаул              КМС    48 1952 00:51:21   +10:04      3 
   4 Грибанов Александр        Барнаул              КМС    69 1950 00:51:29   +10:12      4 
   5 Тимаков                   Рубцовск                   202 1952 01:21:57   +40:40      5 

М60, 11 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Барканов Сергей           Барнаул              МС     34 1950 00:35:04   +00:00      1 
   2 Стрельников Виктор        Рубцовск                   206 1951 00:35:46   +00:42      2 
   3 Матвеев Владимир          Барнаул              КМС   172 1949 00:49:05   +14:01      3 
   4 Смирнов Серафим           Томск                      185 1945 00:51:06   +16:02      4 
   5 Зырянов Владимир          Барнаул              КМС   112 1950                         
   6 Михайлов Виктор           Барнаул              КМС   178 1943                         

М65, 10 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гусев Валерий             Барнаул              МС    180 1945 00:34:06   +00:00      1 
   2 Шмаков Александр          Барнаул              КМС   214 1948 00:34:14   +00:08      2 
   3 Бажков Александр          Рубцовск                   215 1993 00:38:16   +04:10      3 
   4 Арцимович Анатолий        Омск                 I     157 1940 00:41:47   +07:41      4 
   5 Хардин Михаил             Барнаул              МС    186 1946 00:46:38   +12:32      5 
   6 Соколов                   Рубцовск                   201 1944 00:56:38   +22:32      6 
   7 Пеньков Александр         Барнаул              КМС   182 1940 00:57:11   +23:05      7 
   8 Брагин Владимир           Барнаул              I     142 1938 01:18:44   +44:38      8 
   9 Першуков Анатолий         Барнаул              I     144 1940 01:18:50   +44:44      9 
  10 Кондрашов                 Рубцовск                   205 1940 01:24:56   +50:50     10 
  11 Дементьев                 Рубцовск                   204 1947 01:27:36   +53:30     11 
  12 Кузнецов Антон            Барнаул                    198 2000 01:29:28   +55:22     12 
  13 Алещенко Александр        Рубцовск                   216 1998                         

Ж35, 11 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михайлова Татьяна         Барнаул              КМС   138 1974 00:46:15   +00:00      1 
   2 Кузнецова Наталья         Ветераны             КМС   139 1975 00:47:59   +01:44      2 
   3 Смолякова Е               Рубцовск                   208 1987 01:08:29   +22:14      3 

Ж50, 11 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гатаулина Светлана        Омск                 КМС   189 1951 00:53:31   +00:00      1 
   2 Мицура Елена              Кемерово             I     169 1961 01:02:08   +08:37      2 
   3 Пастухова                 Рубцовск                   213 1959 01:25:53   +32:22      3 
   4 Манина Виктория           Барнаул              IIIю  181 2003 01:30:06   +36:35      4 

Ж55, 10 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Смолякова Л               Рубцовск                   210 1955 00:46:21   +00:00      1 
   2 Стрельникова Наталья      Рубцовск                   211 1952 00:47:16   +00:55      2 
   3 Беланова                  Рубцовск                   212 1952 00:47:37   +01:16      3 
   4 Туруетаева                Рубцовск                   207 1953 00:48:07   +01:46      4 
   5 Хворостина                Рубцовск                   209 1956 01:21:51   +35:30      5 
   6 Манина Надежда            Барнаул              МС    147 1952 01:30:32   +44:11      6 

Ж60, 10 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лагутина Валентина        Барнаул                     95 1949 00:45:02   +00:00      1 
   2 Макова Валентина          Барнаул              МС    135 1950 00:49:21   +04:19      2 
   3 Архипова Люба             Барнаул              КМС   134 1941 00:50:04   +05:02      3 
   4 Горинова Людмила          Барнаул              I     133 1941 00:50:27   +05:25      4 
   5 Колесова Людмила          Барнаул              КМС   187 1951 00:56:51   +11:49      5 
   6 Михайлова Лиза            Барнаул              IIIю  195 2005 01:29:50   +44:48      6 

Open, 18 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пустовойтов Иван          Лабиринт             МС    151 1987 00:34:06   +00:00      1 
   2 Григоров Леонид           Лабиринт             КМС     2 1983 00:34:32   +00:26      2 
   3 Сидоров Владимир          Томск                МС    162 1972 00:38:11   +04:05      3 
   4 Апаликов Виталий          АГТУ                 КМС   183 1989 00:38:28   +04:22      4 
   5 Максимов Данил            Лабиринт             III    44 1995 00:39:29   +05:23      5 
   6 Березников Алексей        Лабиринт             КМС    47 1994 00:39:33   +05:27      6 
   7 Чистов Андрей             Лабиринт             I      50 1995 00:40:43   +06:37      7 
   8 Горн Алексей              Томск                КМС   166 1990 00:41:09   +07:03      8 
   9 Анищенко Роман            Томск                КМС   193 1986 00:42:48   +08:42      9 
  10 Сюзева Анастасия          Барнаул              КМС   124 1992 00:45:36   +11:30     10 
  11 Наталенко Арсений         Лабиринт             КМС     9 1993 00:45:54   +11:48     11 
  12 Жукова Виктория           Лабиринт             МС    116 1980 00:46:19   +12:13     12 
  13 Привалова Анна            Томск                КМС   164 1993 00:46:54   +12:48     13 
  14 Мицура Вячеслав           Кемерово             II    170 1990 00:48:48   +14:42     14 
  15 Малышкина Дарья           Омск                 КМС   190 1985 00:49:28   +15:22     15 
  16 Морозова Анна             Лабиринт             МС    176 1982 00:50:04   +15:58     16 
  17 Геполов Анатолий          Лабиринт             II    196 1997 00:51:53   +17:47     17 
  18 Кобзаренко Дарья          Лабиринт             КМС    10 1994 00:52:47   +18:41     18 
  19 Григорова Виктория        Лабиринт             КМС   192 1983 00:54:26   +20:20     19 
  20 Чикина Елизавета          Лабиринт             I     194 1983 00:54:28   +20:22     20 
  21 Руденский Максим          Лабиринт             II    154 1994 00:57:43   +23:37     21 
  22 Рогова Дарья              Лабиринт             КМС   127 1995 01:01:38   +27:32     22 
  23 Лыжина Татьяна            Лабиринт             МС    191 1070 01:01:40   +27:34     23 
  24 Белкова Полина            Лабиринт             III   197 1996 02:04:55   +30:49     24 
  25 Житанер Никита            Лабиринт             КМС    17 1994                         
  26 Грачев Анатолий           АГТУ                 I     175 1992                         
Главный судья                                   Королев С.П.
Главный секретарь                               Галкина Е.М.